# | Species, Forms, etc. | First seen | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Íbis-preta Plegadis falcinellus | 31 mai 2025 13:56 | 2 | 2a Rua João Sousa Falcão, Alpiarça Alpiarça, Santarém | Filipe Manuel | |
2 | Águia-calçada Hieraaetus pennatus | 4 jan 2025 11:26 | 1 | 2a Rua João Sousa Falcão, Alpiarça Alpiarça, Santarém | Filipe Manuel | |
3 | Coruja-das-torres Tyto alba | 15 jun 2025 01:01 | 1 | 2a Rua João Sousa Falcão, Alpiarça Alpiarça, Santarém | Filipe Manuel | |
4 | Gralha-preta Corvus corone | 1 mar 2025 13:22 | 1 | 2a Rua João Sousa Falcão, Alpiarça Alpiarça, Santarém | Filipe Manuel | |
5 | Andorinha-das-rochas Ptyonoprogne rupestris | 15 fev 2025 11:52 | 1 | 2a Rua João Sousa Falcão, Alpiarça Alpiarça, Santarém | Filipe Manuel | |
6 | Andorinha-dos-beirais-ocidental Delichon urbicum | 7 jan 2025 10:24 | 1 | 2a Rua João Sousa Falcão, Alpiarça Alpiarça, Santarém | Filipe Manuel |
2, Íbis-preta(Plegadis falcinellus)
31 mai 2025, 13:56
1, Águia-calçada(Hieraaetus pennatus)
4 jan 2025, 11:26
1, Coruja-das-torres(Tyto alba)
15 jun 2025, 01:01
1, Gralha-preta(Corvus corone)
1 mar 2025, 13:22
1, Andorinha-das-rochas(Ptyonoprogne rupestris)
15 fev 2025, 11:52
1, Andorinha-dos-beirais-ocidental(Delichon urbicum)
7 jan 2025, 10:24