# | Species, Forms, etc. | First seen | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Águia-d'asa-redonda Buteo buteo | 7 jun 2025 10:45 | 3 | Albufeira de Bouça Cova Pinhel, Guarda | Joao Freitas | |
2 | Chapim-azul Cyanistes caeruleus | 7 jun 2025 10:45 | 2 | Albufeira de Bouça Cova Pinhel, Guarda | Joao Freitas | |
3 | Toutinegra-de-bigodes-ocidental Curruca iberiae | 7 jun 2025 10:45 | 3 | Albufeira de Bouça Cova Pinhel, Guarda | Joao Freitas | |
4 | Papa-amoras-comum Curruca communis | 7 jun 2025 10:45 | 1 | Albufeira de Bouça Cova Pinhel, Guarda | Joao Freitas | |
5 | Carriça Troglodytes troglodytes | 7 jun 2025 10:45 | 2 | Albufeira de Bouça Cova Pinhel, Guarda | Joao Freitas | |
6 | Tentilhão Fringilla coelebs | 7 jun 2025 10:45 | 1 | Albufeira de Bouça Cova Pinhel, Guarda | Joao Freitas | |
7 | Pintassilgo Carduelis carduelis | 7 jun 2025 10:45 | 4 | Albufeira de Bouça Cova Pinhel, Guarda | Joao Freitas |
3, Águia-d'asa-redonda(Buteo buteo)
7 jun 2025, 10:45
2, Chapim-azul(Cyanistes caeruleus)
7 jun 2025, 10:45
3, Toutinegra-de-bigodes-ocidental(Curruca iberiae)
7 jun 2025, 10:45
1, Papa-amoras-comum(Curruca communis)
7 jun 2025, 10:45
2, Carriça(Troglodytes troglodytes)
7 jun 2025, 10:45
4, Pintassilgo(Carduelis carduelis)
7 jun 2025, 10:45