# | Species, Forms, etc. | First seen | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pato-real Anas platyrhynchos | 17 abr 2025 19:00 | 1 | Parque do Fontelo Viseu, Viseu | Pedro Cardia | |
2 | Pavão-real (forma doméstica) Pavo cristatus | 17 abr 2025 19:00 | 12 | Parque do Fontelo Viseu, Viseu | Pedro Cardia | |
3 | Pombo-das-rochas (forma doméstica) Columba livia (Feral Pigeon) | 17 abr 2025 19:00 | 8 | Parque do Fontelo Viseu, Viseu | Pedro Cardia | |
4 | Pombo-torcaz [grupo palumbus] Columba palumbus [palumbus Group] | 17 abr 2025 19:00 | 29 | Parque do Fontelo Viseu, Viseu | Pedro Cardia | |
5 | Andorinhão-preto Apus apus | 17 abr 2025 19:00 | 1 | Parque do Fontelo Viseu, Viseu | Pedro Cardia | |
6 | Andorinhão-preto/Andorinhão-pálido Apus apus/pallidus | 17 abr 2025 19:00 | 8 | Parque do Fontelo Viseu, Viseu | Pedro Cardia | |
7 | Pica-pau-malhado [grupo major] Dendrocopos major [major Group] | 17 abr 2025 19:00 | 3 | Parque do Fontelo Viseu, Viseu | Pedro Cardia | |
8 | Peto-real-ibérico Picus sharpei | 17 abr 2025 19:00 | 1 | Parque do Fontelo Viseu, Viseu | Pedro Cardia | |
9 | Gralha-preta Corvus corone | 17 abr 2025 19:00 | 3 | Parque do Fontelo Viseu, Viseu | Pedro Cardia | |
10 | Chapim-carvoeiro Periparus ater | 17 abr 2025 19:00 | 4 | Parque do Fontelo Viseu, Viseu | Pedro Cardia | |
11 | Chapim-azul Cyanistes caeruleus | 17 abr 2025 19:00 | 8 | Parque do Fontelo Viseu, Viseu | Pedro Cardia | |
12 | Chapim-real [grupo major] Parus major [major Group] | 17 abr 2025 19:00 | 11 | Parque do Fontelo Viseu, Viseu | Pedro Cardia | |
13 | Andorinha-dos-beirais-ocidental Delichon urbicum | 17 abr 2025 19:00 | 12 | Parque do Fontelo Viseu, Viseu | Pedro Cardia | |
14 | Chapim-rabilongo Aegithalos caudatus | 17 abr 2025 19:00 | 2 | Parque do Fontelo Viseu, Viseu | Pedro Cardia | |
15 | Toutinegra-de-barrete Sylvia atricapilla | 17 abr 2025 19:00 | 4 | Parque do Fontelo Viseu, Viseu | Pedro Cardia | |
16 | Estrelinha-real Regulus ignicapilla | 17 abr 2025 19:00 | 10 | Parque do Fontelo Viseu, Viseu | Pedro Cardia | |
17 | Trepadeira-azul [grupo europaea] Sitta europaea [europaea Group] | 17 abr 2025 19:00 | 6 | Parque do Fontelo Viseu, Viseu | Pedro Cardia | |
18 | Trepadeira-do-sul Certhia brachydactyla | 17 abr 2025 19:00 | 9 | Parque do Fontelo Viseu, Viseu | Pedro Cardia | |
19 | Carriça [grupo troglodytes] Troglodytes troglodytes [troglodytes Group] | 17 abr 2025 19:00 | 6 | Parque do Fontelo Viseu, Viseu | Pedro Cardia | |
20 | Estorninho-preto Sturnus unicolor | 17 abr 2025 19:00 | 8 | Parque do Fontelo Viseu, Viseu | Pedro Cardia | |
21 | Tordo-pinto Turdus philomelos | 17 abr 2025 19:00 | 5 | Parque do Fontelo Viseu, Viseu | Pedro Cardia | |
22 | Melro Turdus merula | 17 abr 2025 19:00 | 15 | Parque do Fontelo Viseu, Viseu | Pedro Cardia | |
23 | Pisco-de-peito-ruivo Erithacus rubecula | 17 abr 2025 19:00 | 21 | Parque do Fontelo Viseu, Viseu | Pedro Cardia | |
24 | Rabirruivo Phoenicurus ochruros | 17 abr 2025 19:00 | 1 | Parque do Fontelo Viseu, Viseu | Pedro Cardia | |
25 | Alvéola-branca-comum Motacilla alba alba/dukhunensis | 17 abr 2025 19:00 | 1 | Parque do Fontelo Viseu, Viseu | Pedro Cardia | |
26 | Tentilhão Fringilla coelebs | 17 abr 2025 19:00 | 8 | Parque do Fontelo Viseu, Viseu | Pedro Cardia | |
27 | Verdilhão Chloris chloris | 17 abr 2025 19:00 | 2 | Parque do Fontelo Viseu, Viseu | Pedro Cardia | |
28 | Milheirinha-europeia Serinus serinus | 17 abr 2025 19:00 | 3 | Parque do Fontelo Viseu, Viseu | Pedro Cardia |
12, Pavão-real (forma doméstica)(Pavo cristatus)
17 abr 2025, 19:00
8, Pombo-das-rochas (forma doméstica)(Columba livia (Feral Pigeon))
17 abr 2025, 19:00
29, Pombo-torcaz [grupo palumbus](Columba palumbus [palumbus Group])
17 abr 2025, 19:00
8, Andorinhão-preto/Andorinhão-pálido(Apus apus/pallidus)
17 abr 2025, 19:00
3, Pica-pau-malhado [grupo major](Dendrocopos major [major Group])
17 abr 2025, 19:00
11, Chapim-real [grupo major](Parus major [major Group])
17 abr 2025, 19:00
12, Andorinha-dos-beirais-ocidental(Delichon urbicum)
17 abr 2025, 19:00
2, Chapim-rabilongo(Aegithalos caudatus)
17 abr 2025, 19:00
4, Toutinegra-de-barrete(Sylvia atricapilla)
17 abr 2025, 19:00
10, Estrelinha-real(Regulus ignicapilla)
17 abr 2025, 19:00
6, Trepadeira-azul [grupo europaea](Sitta europaea [europaea Group])
17 abr 2025, 19:00
9, Trepadeira-do-sul(Certhia brachydactyla)
17 abr 2025, 19:00
6, Carriça [grupo troglodytes](Troglodytes troglodytes [troglodytes Group])
17 abr 2025, 19:00
21, Pisco-de-peito-ruivo(Erithacus rubecula)
17 abr 2025, 19:00
1, Alvéola-branca-comum(Motacilla alba alba/dukhunensis)
17 abr 2025, 19:00
3, Milheirinha-europeia(Serinus serinus)
17 abr 2025, 19:00