# | Species, Forms, etc. | First seen | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rola-de-colar Streptopelia decaocto | 1 jan 2025 10:15 | X | 4 Estrada das Cantareiras, Ventosa Alenquer, Lisboa | Guilherme Godinho | |
2 | Gaio Garrulus glandarius | 1 jan 2025 10:15 | 1 | 4 Estrada das Cantareiras, Ventosa Alenquer, Lisboa | Guilherme Godinho | |
3 | Chapim-azul Cyanistes caeruleus | 1 jan 2025 10:15 | X | 4 Estrada das Cantareiras, Ventosa Alenquer, Lisboa | Guilherme Godinho | |
4 | Pisco-de-peito-ruivo Erithacus rubecula | 1 jan 2025 10:15 | X | 4 Estrada das Cantareiras, Ventosa Alenquer, Lisboa | Guilherme Godinho | |
5 | Pardal-do-telhado Passer domesticus | 1 jan 2025 10:15 | X | 4 Estrada das Cantareiras, Ventosa Alenquer, Lisboa | Guilherme Godinho | |
6 | Alvéola-branca Motacilla alba | 1 jan 2025 10:15 | X | 4 Estrada das Cantareiras, Ventosa Alenquer, Lisboa | Guilherme Godinho | |
7 | Pintassilgo Carduelis carduelis | 1 jan 2025 10:15 | X | 4 Estrada das Cantareiras, Ventosa Alenquer, Lisboa | Guilherme Godinho |
X, Rola-de-colar(Streptopelia decaocto)
1 jan 2025, 10:15
1, Gaio(Garrulus glandarius)
1 jan 2025, 10:15
X, Chapim-azul(Cyanistes caeruleus)
1 jan 2025, 10:15
X, Pisco-de-peito-ruivo(Erithacus rubecula)
1 jan 2025, 10:15
X, Pardal-do-telhado(Passer domesticus)
1 jan 2025, 10:15
X, Alvéola-branca(Motacilla alba)
1 jan 2025, 10:15
X, Pintassilgo(Carduelis carduelis)
1 jan 2025, 10:15