Espécie | Data | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|
Andorinhão-da-serra Apus unicolor | 28 jan 2025 10:41 | X | VE1, São Jorge Santana, Madeira | Vincent Short | |
Águia-d'asa-redonda Buteo buteo | 28 jan 2025 10:41 | 1 | VE1, São Jorge Santana, Madeira | Vincent Short | |
Toutinegra-de-barrete Sylvia atricapilla | 28 jan 2025 10:41 | 2 | VE1, São Jorge Santana, Madeira | Vincent Short | |
Melro Turdus merula | 28 jan 2025 10:41 | X | VE1, São Jorge Santana, Madeira | Vincent Short | |
Pisco-de-peito-ruivo Erithacus rubecula | 28 jan 2025 10:41 | X | VE1, São Jorge Santana, Madeira | Vincent Short | |
Canário-da-terra Serinus canaria | 28 jan 2025 10:41 | X | VE1, São Jorge Santana, Madeira | Vincent Short |
X, Andorinhão-da-serra(Apus unicolor)
28 jan 2025, 10:41
2, Toutinegra-de-barrete(Sylvia atricapilla)
28 jan 2025, 10:41
X, Pisco-de-peito-ruivo(Erithacus rubecula)
28 jan 2025, 10:41