# | Species, Forms, etc. | First seen | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rola-de-colar Streptopelia decaocto | 19 fev 2025 15:48 | X | Tancos Vila Nova da Barquinha, Santarém | Andrey Mikhaylov | |
2 | Corvo-marinho-comum Phalacrocorax carbo | 19 fev 2025 15:48 | 1 | Tancos Vila Nova da Barquinha, Santarém | Andrey Mikhaylov | |
3 | Garça-real Ardea cinerea | 19 fev 2025 17:15 | 1 | Tancos Vila Nova da Barquinha, Santarém | Andrey Mikhaylov | |
4 | Andorinha-dos-beirais-ocidental Delichon urbicum | 19 fev 2025 15:48 | 2 | Tancos Vila Nova da Barquinha, Santarém | Andrey Mikhaylov | |
5 | Rouxinol-bravo Cettia cetti | 19 fev 2025 15:48 | 1 | Tancos Vila Nova da Barquinha, Santarém | Andrey Mikhaylov | |
6 | Carriça Troglodytes troglodytes | 19 fev 2025 15:48 | 1 | Tancos Vila Nova da Barquinha, Santarém | Andrey Mikhaylov | |
7 | Pardal-do-telhado Passer domesticus | 19 fev 2025 15:48 | X | Tancos Vila Nova da Barquinha, Santarém | Andrey Mikhaylov |
X, Rola-de-colar(Streptopelia decaocto)
19 fev 2025, 15:48
1, Corvo-marinho-comum(Phalacrocorax carbo)
19 fev 2025, 15:48
1, Garça-real(Ardea cinerea)
19 fev 2025, 17:15
2, Andorinha-dos-beirais-ocidental(Delichon urbicum)
19 fev 2025, 15:48
1, Rouxinol-bravo(Cettia cetti)
19 fev 2025, 15:48
1, Carriça(Troglodytes troglodytes)
19 fev 2025, 15:48
X, Pardal-do-telhado(Passer domesticus)
19 fev 2025, 15:48