Espécies
Atualizado a cada hora
# | Species, Forms, etc. | First seen | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abelharuco Merops apiaster | 9 abr 2025 11:00 | 2 | Estrada Sem Nome, Margem, Portalegre, PT (39,39, -7,961)1 Gavião, Portalegre | Tiago Neves | |
2 | Chapim-azul Cyanistes caeruleus | 9 abr 2025 11:00 | 2 | Estrada Sem Nome, Margem, Portalegre, PT (39,39, -7,961)1 Gavião, Portalegre | Tiago Neves | |
3 | Chapim-real Parus major | 9 abr 2025 11:00 | 1 | Estrada Sem Nome, Margem, Portalegre, PT (39,39, -7,961)1 Gavião, Portalegre | Tiago Neves | |
4 | Felosa-de-papo-branco Phylloscopus bonelli | 9 abr 2025 11:00 | 1 | Estrada Sem Nome, Margem, Portalegre, PT (39,39, -7,961)1 Gavião, Portalegre | Tiago Neves | |
5 | Tentilhão Fringilla coelebs | 9 abr 2025 11:00 | X | Estrada Sem Nome, Margem, Portalegre, PT (39,39, -7,961)1 Gavião, Portalegre | Tiago Neves | |
6 | Verdilhão Chloris chloris | 9 abr 2025 11:00 | 2 | Estrada Sem Nome, Margem, Portalegre, PT (39,39, -7,961)1 Gavião, Portalegre | Tiago Neves |
2, Abelharuco(Merops apiaster)
9 abr 2025, 11:00
2, Chapim-azul(Cyanistes caeruleus)
9 abr 2025, 11:00
1, Chapim-real(Parus major)
9 abr 2025, 11:00
1, Felosa-de-papo-branco(Phylloscopus bonelli)
9 abr 2025, 11:00
X, Tentilhão(Fringilla coelebs)
9 abr 2025, 11:00
2, Verdilhão(Chloris chloris)
9 abr 2025, 11:00