Espécies
Atualizado a cada hora
# | Espécies, formas, etc. | Primeiro visto | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pato-real Anas platyrhynchos | 12 jan 2025 16:00 | 2 | Malagueira Évora, Évora | Rui Lourenço | |
2 | Pombo-das-rochas (forma doméstica) Columba livia (Feral Pigeon) | 12 mai 2025 19:30 | 1 | Malagueira Évora, Évora | Rui Lourenço | |
3 | Rola-de-colar Streptopelia decaocto | 12 mai 2025 19:30 | 1 | Malagueira Évora, Évora | Rui Lourenço | |
4 | Galinha-d'água Gallinula chloropus | 2 jan 2025 11:20 | 5 | Malagueira Évora, Évora | Rui Lourenço | |
5 | Cegonha-branca Ciconia ciconia | 1 jan 2025 12:30 | 4 | Malagueira Évora, Évora | Rui Lourenço | |
6 | Garça-branca-pequena Egretta garzetta | 12 jan 2025 16:00 | 1 | Malagueira Évora, Évora | Rui Lourenço | |
7 | Carraceiro Ardea ibis | 9 fev 2025 13:35 | 1 | Malagueira Évora, Évora | Rui Lourenço | |
8 | Garça-real Ardea cinerea | 12 jan 2025 16:00 | 1 | Malagueira Évora, Évora | Rui Lourenço | |
9 | Grifo-comum Gyps fulvus | 18 mai 2025 11:00 | 4 | Malagueira Évora, Évora | Rui Lourenço | |
10 | Águia-cobreira Circaetus gallicus | 25 abr 2025 13:30 | 1 | Malagueira Évora, Évora | Rui Lourenço | |
11 | Águia-calçada Hieraaetus pennatus | 8 mar 2025 10:45 | 1 | Malagueira Évora, Évora | Rui Lourenço | |
12 | Milhafre-preto Milvus migrans | 1 mai 2025 10:00 | 4 | Malagueira Évora, Évora | Rui Lourenço | |
13 | Coruja-das-torres Tyto alba | 21 jun 2025 03:00 | 1 | Malagueira Évora, Évora | Rui Lourenço | |
14 | Mocho-galego Athene noctua | 19 jun 2025 04:20 | 1 | Malagueira Évora, Évora | Rui Lourenço | |
15 | Coruja-do-mato Strix aluco | 16 jun 2025 03:45 | 1 | Malagueira Évora, Évora | Rui Lourenço | |
16 | Abelharuco Merops apiaster | 29 mar 2025 11:30 | 1 | Malagueira Évora, Évora | Rui Lourenço | |
17 | Guarda-rios Alcedo atthis | 4 fev 2025 09:45 | 1 | Malagueira Évora, Évora | Rui Lourenço | |
18 | Pega Pica pica | 12 jan 2025 16:00 | 2 | Malagueira Évora, Évora | Rui Lourenço | |
19 | Chapim-azul Cyanistes caeruleus | 2 jan 2025 11:20 | 1 | Malagueira Évora, Évora | Rui Lourenço | |
20 | Cotovia-de-poupa Galerida cristata | 30 mar 2025 16:10 | 2 | Malagueira Évora, Évora | Rui Lourenço | |
21 | Andorinha-das-chaminés Hirundo rustica | 4 fev 2025 09:45 | 3 | Malagueira Évora, Évora | Rui Lourenço | |
22 | Andorinha-dos-beirais-ocidental Delichon urbicum | 12 jan 2025 16:00 | 2 | Malagueira Évora, Évora | Rui Lourenço | |
23 | Felosinha-comum Phylloscopus collybita | 9 fev 2025 13:35 | 1 | Malagueira Évora, Évora | Rui Lourenço | |
24 | Rouxinol-bravo Cettia cetti | 1 mai 2025 10:00 | 1 | Malagueira Évora, Évora | Rui Lourenço | |
25 | Toutinegra-de-barrete Sylvia atricapilla | 9 fev 2025 13:35 | 1 | Malagueira Évora, Évora | Rui Lourenço | |
26 | Toutinegra-dos-valados Curruca melanocephala | 4 fev 2025 09:45 | 1 | Malagueira Évora, Évora | Rui Lourenço | |
27 | Trepadeira-do-sul Certhia brachydactyla | 9 fev 2025 13:35 | 1 | Malagueira Évora, Évora | Rui Lourenço | |
28 | Estorninho-preto Sturnus unicolor | 4 fev 2025 09:45 | 1 | Malagueira Évora, Évora | Rui Lourenço | |
29 | Melro Turdus merula | 1 jan 2025 12:30 | 2 | Malagueira Évora, Évora | Rui Lourenço | |
30 | Rabirruivo Phoenicurus ochruros | 12 mai 2025 19:30 | 1 | Malagueira Évora, Évora | Rui Lourenço | |
31 | Pardal-do-telhado Passer domesticus | 2 jan 2025 11:20 | 2 | Malagueira Évora, Évora | Rui Lourenço | |
32 | Verdilhão Chloris chloris | 1 jan 2025 12:30 | 1 | Malagueira Évora, Évora | Rui Lourenço | |
33 | Pintassilgo Carduelis carduelis | 1 jan 2025 12:30 | 2 | Malagueira Évora, Évora | Rui Lourenço | |
34 | Milheirinha-europeia Serinus serinus | 9 fev 2025 13:35 | 1 | Malagueira Évora, Évora | Rui Lourenço |
1, Pombo-das-rochas (forma doméstica)(Columba livia (Feral Pigeon))
12 mai 2025, 19:30
2, Andorinha-dos-beirais-ocidental(Delichon urbicum)
12 jan 2025, 16:00
1, Toutinegra-dos-valados(Curruca melanocephala)
4 fev 2025, 09:45