Espécie | Data | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|
Perdiz-comum Alectoris rufa | 27 abr 2025 17:53 | 2 | 8365-235, Paderne Albufeira, Faro | Nuno Martins | |
Pombo-das-rochas (forma doméstica) Columba livia (Feral Pigeon) | 27 abr 2025 17:53 | 23 | 8365-235, Paderne Albufeira, Faro | Nuno Martins | |
Pombo-torcaz Columba palumbus | 27 abr 2025 17:53 | 1 | 8365-235, Paderne Albufeira, Faro | Nuno Martins | |
Rola-de-colar Streptopelia decaocto | 27 abr 2025 17:53 | 12 | 8365-235, Paderne Albufeira, Faro | Nuno Martins | |
Andorinhão-preto Apus apus | 27 abr 2025 17:53 | 4 | 8365-235, Paderne Albufeira, Faro | Nuno Martins | |
Milhafre-preto Milvus migrans | 27 abr 2025 17:53 | 1 | 8365-235, Paderne Albufeira, Faro | Nuno Martins | |
Abelharuco Merops apiaster | 27 abr 2025 17:53 | 5 | 8365-235, Paderne Albufeira, Faro | Nuno Martins | |
Peto-real-ibérico Picus sharpei | 27 abr 2025 17:53 | 1 | 8365-235, Paderne Albufeira, Faro | Nuno Martins | |
Peneireiro-de-dorso-malhado Falco tinnunculus | 27 abr 2025 17:53 | 1 | 8365-235, Paderne Albufeira, Faro | Nuno Martins | |
Ógea Falco subbuteo | 27 abr 2025 17:53 | 1 | 8365-235, Paderne Albufeira, Faro | Nuno Martins | |
Charneco Cyanopica cooki | 27 abr 2025 17:53 | 17 | 8365-235, Paderne Albufeira, Faro | Nuno Martins | |
Cotovia-das-árvores Lullula arborea | 27 abr 2025 17:53 | 3 | 8365-235, Paderne Albufeira, Faro | Nuno Martins | |
Cotovia-de-poupa Galerida cristata | 27 abr 2025 17:53 | 7 | 8365-235, Paderne Albufeira, Faro | Nuno Martins | |
Fuinha-dos-juncos Cisticola juncidis | 27 abr 2025 17:53 | 6 | 8365-235, Paderne Albufeira, Faro | Nuno Martins | |
Andorinha-das-chaminés Hirundo rustica | 27 abr 2025 17:53 | 1 | 8365-235, Paderne Albufeira, Faro | Nuno Martins | |
Andorinha-dos-beirais-ocidental Delichon urbicum | 27 abr 2025 17:53 | 70 | 8365-235, Paderne Albufeira, Faro | Nuno Martins | |
Andorinha-dáurica-ocidental Cecropis rufula | 27 abr 2025 17:53 | 4 | 8365-235, Paderne Albufeira, Faro | Nuno Martins | |
Toutinegra-dos-valados Curruca melanocephala | 27 abr 2025 17:53 | 3 | 8365-235, Paderne Albufeira, Faro | Nuno Martins | |
Trepadeira-do-sul Certhia brachydactyla | 27 abr 2025 17:53 | 3 | 8365-235, Paderne Albufeira, Faro | Nuno Martins | |
Estorninho-preto Sturnus unicolor | 27 abr 2025 17:53 | 4 | 8365-235, Paderne Albufeira, Faro | Nuno Martins | |
Melro-azul Monticola solitarius | 27 abr 2025 17:53 | 2 | 8365-235, Paderne Albufeira, Faro | Nuno Martins | |
Cartaxo Saxicola rubicola | 27 abr 2025 17:53 | 2 | 8365-235, Paderne Albufeira, Faro | Nuno Martins | |
Pardal-do-telhado Passer domesticus | 27 abr 2025 17:53 | 13 | 8365-235, Paderne Albufeira, Faro | Nuno Martins | |
Verdilhão Chloris chloris | 27 abr 2025 17:53 | 3 | 8365-235, Paderne Albufeira, Faro | Nuno Martins | |
Pintarroxo-de-bico-escuro Linaria cannabina | 27 abr 2025 17:53 | 2 | 8365-235, Paderne Albufeira, Faro | Nuno Martins | |
Pintassilgo Carduelis carduelis | 27 abr 2025 17:53 | 3 | 8365-235, Paderne Albufeira, Faro | Nuno Martins | |
Trigueirão Emberiza calandra | 27 abr 2025 17:53 | 3 | 8365-235, Paderne Albufeira, Faro | Nuno Martins |
23, Pombo-das-rochas (forma doméstica)(Columba livia (Feral Pigeon))
12, Rola-de-colar(Streptopelia decaocto)
1, Peto-real-ibérico(Picus sharpei)
1, Peneireiro-de-dorso-malhado(Falco tinnunculus)
3, Cotovia-das-árvores(Lullula arborea)
7, Cotovia-de-poupa(Galerida cristata)
6, Fuinha-dos-juncos(Cisticola juncidis)
1, Andorinha-das-chaminés(Hirundo rustica)
70, Andorinha-dos-beirais-ocidental(Delichon urbicum)
4, Andorinha-dáurica-ocidental(Cecropis rufula)
3, Toutinegra-dos-valados(Curruca melanocephala)
3, Trepadeira-do-sul(Certhia brachydactyla)
4, Estorninho-preto(Sturnus unicolor)
2, Melro-azul(Monticola solitarius)
13, Pardal-do-telhado(Passer domesticus)
2, Pintarroxo-de-bico-escuro(Linaria cannabina)
3, Pintassilgo(Carduelis carduelis)