Espécie | Data | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|
Pombo-das-rochas (forma doméstica) Columba livia (Feral Pigeon) | 29 abr 2025 19:12 | 8 | 30 ER101, Madalena do Mar Ponta do Sol, Madeira | Hannah Elliott | |
Pombo-da-madeira Columba trocaz | 29 abr 2025 19:12 | 2 | 30 ER101, Madalena do Mar Ponta do Sol, Madeira | Hannah Elliott | |
andorinhão (apodídeo) sp. Apodidae sp. | 29 abr 2025 19:12 | 1 | 30 ER101, Madalena do Mar Ponta do Sol, Madeira | Hannah Elliott | |
Gaivota-de-patas-amarelas Larus michahellis | 29 abr 2025 19:12 | 1 | 30 ER101, Madalena do Mar Ponta do Sol, Madeira | Hannah Elliott | |
garajau/gaivina (sterníneo) sp. Sterninae sp. | 29 abr 2025 19:12 | 1 | 30 ER101, Madalena do Mar Ponta do Sol, Madeira | Hannah Elliott | |
Águia-d'asa-redonda Buteo buteo | 29 abr 2025 19:12 | 2 | 30 ER101, Madalena do Mar Ponta do Sol, Madeira | Hannah Elliott | |
accipitrídeo sp. Accipitridae sp. (hawk sp.) | 29 abr 2025 19:12 | 1 | 30 ER101, Madalena do Mar Ponta do Sol, Madeira | Hannah Elliott | |
Alvéola-cinzenta Motacilla cinerea | 29 abr 2025 19:12 | 2 | 30 ER101, Madalena do Mar Ponta do Sol, Madeira | Hannah Elliott |
8, Pombo-das-rochas (forma doméstica)(Columba livia (Feral Pigeon))
29 abr 2025, 19:12
2, Pombo-da-madeira(Columba trocaz)
29 abr 2025, 19:12
1, andorinhão (apodídeo) sp.(Apodidae sp.)
29 abr 2025, 19:12
1, Gaivota-de-patas-amarelas(Larus michahellis)
29 abr 2025, 19:12
1, garajau/gaivina (sterníneo) sp.(Sterninae sp.)
29 abr 2025, 19:12
2, Águia-d'asa-redonda(Buteo buteo)
29 abr 2025, 19:12
1, accipitrídeo sp.(Accipitridae sp. (hawk sp.))
29 abr 2025, 19:12
2, Alvéola-cinzenta(Motacilla cinerea)
29 abr 2025, 19:12