Espécie | Data | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|
Rola-de-colar Streptopelia decaocto | 12 mai 2025 14:02 | 2 | Unnamed Road, Albernoa Beja, Beja | Vickie Stacey | |
Cegonha-branca Ciconia ciconia | 12 mai 2025 14:02 | 40 | Unnamed Road, Albernoa Beja, Beja | Vickie Stacey | |
Carraceiro Ardea ibis | 12 mai 2025 14:02 | 40 | Unnamed Road, Albernoa Beja, Beja | Vickie Stacey | |
Garça-vermelha Ardea purpurea | 12 mai 2025 14:02 | 2 | Unnamed Road, Albernoa Beja, Beja | Vickie Stacey | |
Charneco Cyanopica cooki | 12 mai 2025 14:02 | 1 | Unnamed Road, Albernoa Beja, Beja | Vickie Stacey | |
Rouxinol-grande-dos-caniços Acrocephalus arundinaceus | 12 mai 2025 14:02 | 1 | Unnamed Road, Albernoa Beja, Beja | Vickie Stacey | |
Rouxinol-bravo Cettia cetti | 12 mai 2025 14:02 | 1 | Unnamed Road, Albernoa Beja, Beja | Vickie Stacey | |
Pardal-do-telhado Passer domesticus | 12 mai 2025 14:02 | 1 | Unnamed Road, Albernoa Beja, Beja | Vickie Stacey | |
Pintassilgo Carduelis carduelis | 12 mai 2025 14:02 | 2 | Unnamed Road, Albernoa Beja, Beja | Vickie Stacey |
2, Rola-de-colar(Streptopelia decaocto)
12 mai 2025, 14:02
40, Cegonha-branca(Ciconia ciconia)
12 mai 2025, 14:02
1, Rouxinol-grande-dos-caniços(Acrocephalus arundinaceus)
12 mai 2025, 14:02
1, Pardal-do-telhado(Passer domesticus)
12 mai 2025, 14:02
2, Pintassilgo(Carduelis carduelis)
12 mai 2025, 14:02