Espécie | Data | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|
Perdiz-comum Alectoris rufa | 5 jun 2025 09:00 | 1 | P7AlquevaEstv-Alqueva Portel, Évora | Rui Pedroso | |
Pombo-torcaz Columba palumbus | 20 jun 2025 09:20 | 7 | P7AlquevaEstv-Alqueva Portel, Évora | Rui Pedroso | |
Rola-brava Streptopelia turtur | 20 jun 2025 09:20 | 1 | P7AlquevaEstv-Alqueva Portel, Évora | Rui Pedroso | |
Garça-real Ardea cinerea | 20 jun 2025 09:20 | 1 | P7AlquevaEstv-Alqueva Portel, Évora | Rui Pedroso | |
Abutre-preto Aegypius monachus | 20 jun 2025 09:20 | 9 | P7AlquevaEstv-Alqueva Portel, Évora | Rui Pedroso | |
Grifo-comum Gyps fulvus | 20 jun 2025 09:20 | 6 | P7AlquevaEstv-Alqueva Portel, Évora | Rui Pedroso | |
Águia-calçada Hieraaetus pennatus | 20 jun 2025 09:20 | 1 | P7AlquevaEstv-Alqueva Portel, Évora | Rui Pedroso | |
Águia-real Aquila chrysaetos | 20 jun 2025 09:20 | 1 | P7AlquevaEstv-Alqueva Portel, Évora | Rui Pedroso | |
Águia-perdigueira Aquila fasciata | 20 jun 2025 09:20 | 2 | P7AlquevaEstv-Alqueva Portel, Évora | Rui Pedroso | |
Açor Astur gentilis | 20 jun 2025 09:20 | 1 | P7AlquevaEstv-Alqueva Portel, Évora | Rui Pedroso | |
Águia-sapeira Circus aeruginosus | 20 jun 2025 09:20 | 1 | P7AlquevaEstv-Alqueva Portel, Évora | Rui Pedroso | |
Águia-d'asa-redonda Buteo buteo | 20 jun 2025 09:20 | 1 | P7AlquevaEstv-Alqueva Portel, Évora | Rui Pedroso | |
Abelharuco Merops apiaster | 5 jun 2025 09:00 | 3 | P7AlquevaEstv-Alqueva Portel, Évora | Rui Pedroso | |
Peneireiro-de-dorso-malhado Falco tinnunculus | 20 jun 2025 09:20 | 1 | P7AlquevaEstv-Alqueva Portel, Évora | Rui Pedroso | |
Picanço-barreteiro Lanius senator | 20 jun 2025 09:20 | 1 | P7AlquevaEstv-Alqueva Portel, Évora | Rui Pedroso | |
Charneco Cyanopica cooki | 5 jun 2025 09:00 | 3 | P7AlquevaEstv-Alqueva Portel, Évora | Rui Pedroso | |
Corvo Corvus corax | 20 jun 2025 09:20 | 1 | P7AlquevaEstv-Alqueva Portel, Évora | Rui Pedroso | |
Cotovia-das-árvores Lullula arborea | 5 jun 2025 09:00 | 2 | P7AlquevaEstv-Alqueva Portel, Évora | Rui Pedroso | |
Cotovia-escura Galerida theklae | 5 jun 2025 09:00 | 1 | P7AlquevaEstv-Alqueva Portel, Évora | Rui Pedroso | |
Andorinha-das-chaminés Hirundo rustica | 5 jun 2025 09:00 | 2 | P7AlquevaEstv-Alqueva Portel, Évora | Rui Pedroso | |
Andorinha-dos-beirais-ocidental Delichon urbicum | 20 jun 2025 09:20 | 15 | P7AlquevaEstv-Alqueva Portel, Évora | Rui Pedroso | |
Andorinha-dáurica-ocidental Cecropis rufula | 20 jun 2025 09:20 | 2 | P7AlquevaEstv-Alqueva Portel, Évora | Rui Pedroso | |
Estorninho-preto Sturnus unicolor | 20 jun 2025 09:20 | 40 | P7AlquevaEstv-Alqueva Portel, Évora | Rui Pedroso | |
Melro Turdus merula | 5 jun 2025 09:00 | 1 | P7AlquevaEstv-Alqueva Portel, Évora | Rui Pedroso | |
Petinha-dos-campos Anthus campestris | 5 jun 2025 09:00 | 1 | P7AlquevaEstv-Alqueva Portel, Évora | Rui Pedroso | |
Pintarroxo-de-bico-escuro Linaria cannabina | 20 jun 2025 09:20 | 2 | P7AlquevaEstv-Alqueva Portel, Évora | Rui Pedroso | |
Trigueirão Emberiza calandra | 5 jun 2025 09:00 | 2 | P7AlquevaEstv-Alqueva Portel, Évora | Rui Pedroso |
7, Pombo-torcaz(Columba palumbus)
1, Rola-brava(Streptopelia turtur)
9, Abutre-preto(Aegypius monachus)
1, Águia-calçada(Hieraaetus pennatus)
2, Águia-perdigueira(Aquila fasciata)
1, Águia-sapeira(Circus aeruginosus)
1, Águia-d'asa-redonda(Buteo buteo)
1, Peneireiro-de-dorso-malhado(Falco tinnunculus)
1, Picanço-barreteiro(Lanius senator)
2, Cotovia-das-árvores(Lullula arborea)
1, Cotovia-escura(Galerida theklae)
2, Andorinha-das-chaminés(Hirundo rustica)
15, Andorinha-dos-beirais-ocidental(Delichon urbicum)
2, Andorinha-dáurica-ocidental(Cecropis rufula)
40, Estorninho-preto(Sturnus unicolor)
1, Petinha-dos-campos(Anthus campestris)
2, Pintarroxo-de-bico-escuro(Linaria cannabina)