Espécies
Atualizado a cada hora
# | Species, Forms, etc. | First seen | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borrelho-grande-de-coleira Charadrius hiaticula | 30 mar 2025 10:10 | 1 | Fajã Grande Lajes das Flores, Açores | Douglas Mikesell | |
2 | Batuíra-de-bando Charadrius semipalmatus | 30 mar 2025 10:10 | 1 | Fajã Grande Lajes das Flores, Açores | Douglas Mikesell | |
3 | Gaivota-de-patas-amarelas Larus michahellis | 30 mar 2025 10:10 | 1 | Fajã Grande Lajes das Flores, Açores | Douglas Mikesell | |
4 | Cagarra Calonectris borealis | 29 mar 2025 20:23 | 4 | Fajã Grande Lajes das Flores, Açores | Douglas Mikesell | |
5 | Estorninho-malhado Sturnus vulgaris | 30 mar 2025 10:10 | 4 | Fajã Grande Lajes das Flores, Açores | Douglas Mikesell | |
6 | Melro Turdus merula | 30 mar 2025 10:10 | 4 | Fajã Grande Lajes das Flores, Açores | Douglas Mikesell | |
7 | Pardal-do-telhado Passer domesticus | 30 mar 2025 10:10 | 6 | Fajã Grande Lajes das Flores, Açores | Douglas Mikesell |
1, Borrelho-grande-de-coleira(Charadrius hiaticula)
30 mar 2025, 10:10
1, Batuíra-de-bando(Charadrius semipalmatus)
30 mar 2025, 10:10
1, Gaivota-de-patas-amarelas(Larus michahellis)
30 mar 2025, 10:10
4, Cagarra(Calonectris borealis)
29 mar 2025, 20:23
4, Estorninho-malhado(Sturnus vulgaris)
30 mar 2025, 10:10
6, Pardal-do-telhado(Passer domesticus)
30 mar 2025, 10:10