Espécie | Data | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|
Rola-de-colar Streptopelia decaocto | 24 fev 2025 12:38 | 2 | Rua Doutor Jaime António Palma Mira, Albernoa Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Laverca Alauda arvensis | 24 fev 2025 12:38 | 1 | Rua Doutor Jaime António Palma Mira, Albernoa Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Cotovia-de-poupa Galerida cristata | 24 fev 2025 12:38 | 2 | Rua Doutor Jaime António Palma Mira, Albernoa Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Andorinha-das-chaminés Hirundo rustica | 24 fev 2025 12:38 | 4 | Rua Doutor Jaime António Palma Mira, Albernoa Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Andorinha-dáurica-ocidental Cecropis rufula | 24 fev 2025 12:38 | 2 | Rua Doutor Jaime António Palma Mira, Albernoa Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Estorninho-preto Sturnus unicolor | 24 fev 2025 12:38 | 4 | Rua Doutor Jaime António Palma Mira, Albernoa Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Pardal-do-telhado Passer domesticus | 24 fev 2025 12:38 | 3 | Rua Doutor Jaime António Palma Mira, Albernoa Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Trigueirão Emberiza calandra | 24 fev 2025 12:38 | 4 | Rua Doutor Jaime António Palma Mira, Albernoa Beja, Beja | Antonio Xeira |
2, Rola-de-colar(Streptopelia decaocto)
24 fev 2025, 12:38
1, Laverca(Alauda arvensis)
24 fev 2025, 12:38
2, Cotovia-de-poupa(Galerida cristata)
24 fev 2025, 12:38
4, Andorinha-das-chaminés(Hirundo rustica)
24 fev 2025, 12:38
2, Andorinha-dáurica-ocidental(Cecropis rufula)
24 fev 2025, 12:38
4, Estorninho-preto(Sturnus unicolor)
24 fev 2025, 12:38
3, Pardal-do-telhado(Passer domesticus)
24 fev 2025, 12:38
4, Trigueirão(Emberiza calandra)
24 fev 2025, 12:38