# | Species, Forms, etc. | First seen | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | pilrito sp. Calidris sp. (peep sp.) | 25 mai 2025 11:10 | 3 | PN Sintra-Cascais--Cabo Raso Cascais, Lisboa | Miguel Appleton | |
2 | Gaivota-de-patas-amarelas Larus michahellis | 25 mai 2025 11:10 | 15 | PN Sintra-Cascais--Cabo Raso Cascais, Lisboa | Miguel Appleton | |
3 | Cagarra Calonectris borealis | 25 mai 2025 11:10 | 1 | PN Sintra-Cascais--Cabo Raso Cascais, Lisboa | Miguel Appleton | |
4 | Cagarra/Cagarra-do-mediterrâneo Calonectris borealis/diomedea | 25 mai 2025 11:10 | 2 | PN Sintra-Cascais--Cabo Raso Cascais, Lisboa | Miguel Appleton | |
5 | Alcatraz Morus bassanus | 25 mai 2025 11:10 | 2 | PN Sintra-Cascais--Cabo Raso Cascais, Lisboa | Miguel Appleton | |
6 | Rabirruivo Phoenicurus ochruros | 25 mai 2025 11:10 | 2 | PN Sintra-Cascais--Cabo Raso Cascais, Lisboa | Miguel Appleton |
3, pilrito sp.(Calidris sp. (peep sp.))
25 mai 2025, 11:10
15, Gaivota-de-patas-amarelas(Larus michahellis)
25 mai 2025, 11:10
1, Cagarra(Calonectris borealis)
25 mai 2025, 11:10
2, Cagarra/Cagarra-do-mediterrâneo(Calonectris borealis/diomedea)
25 mai 2025, 11:10
2, Alcatraz(Morus bassanus)
25 mai 2025, 11:10
2, Rabirruivo(Phoenicurus ochruros)
25 mai 2025, 11:10