Espécies
Atualizado a cada hora
# | Species, Forms, etc. | First seen | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaivota-de-patas-amarelas Larus michahellis | 3 jan 2025 09:04 | 30 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Cabo de São Vicente Vila do Bispo, Faro | M Sá & J Teixeira | |
2 | Alcatraz Morus bassanus | 3 jan 2025 09:04 | 1 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Cabo de São Vicente Vila do Bispo, Faro | M Sá & J Teixeira | |
3 | Corvo-marinho-comum Phalacrocorax carbo | 3 jan 2025 09:04 | 1 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Cabo de São Vicente Vila do Bispo, Faro | M Sá & J Teixeira | |
4 | Galheta Gulosus aristotelis | 3 jan 2025 09:04 | 2 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Cabo de São Vicente Vila do Bispo, Faro | M Sá & J Teixeira | |
5 | Rabirruivo Phoenicurus ochruros | 3 jan 2025 09:04 | 1 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Cabo de São Vicente Vila do Bispo, Faro | M Sá & J Teixeira |
30, Gaivota-de-patas-amarelas(Larus michahellis)
3 jan 2025, 09:04
1, Alcatraz(Morus bassanus)
3 jan 2025, 09:04
1, Corvo-marinho-comum(Phalacrocorax carbo)
3 jan 2025, 09:04
2, Galheta(Gulosus aristotelis)
3 jan 2025, 09:04
1, Rabirruivo(Phoenicurus ochruros)
3 jan 2025, 09:04