Espécie | Data | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|
Cisne-mudo Cygnus olor | 12 abr 2025 15:07 | 4 | Albufeira da Amendoeira Beja, Beja | João Gonçalves | |
Ganso-do-egipto Alopochen aegyptiaca | 11 jan 2025 08:22 | 2 | Albufeira de Pisão Beja, Beja | João Gonçalves | |
Pato-colhereiro Spatula clypeata | 11 jan 2025 08:22 | 1 | Albufeira de Pisão Beja, Beja | João Gonçalves | |
Frisada Mareca strepera | 11 jan 2025 16:35 | 9 | Monte de São Pedro Beja, Beja | João Gonçalves | |
Pato-real Anas platyrhynchos | 11 jan 2025 08:22 | 16 | Albufeira de Pisão Beja, Beja | João Gonçalves | |
Marrequinha Anas crecca | 11 jan 2025 08:22 | 12 | Albufeira de Pisão Beja, Beja | João Gonçalves | |
Pato-de-bico-vermelho Netta rufina | 11 jan 2025 15:09 | 11 | Monte da Magra Beja, Beja | João Gonçalves | |
Pêrra Aythya nyroca | 11 jan 2025 15:09 | 2 | Monte da Magra Beja, Beja | João Gonçalves | |
Negrinha Aythya fuligula | 19 jun 2025 09:39 | 1 | Albernoa, Beja Beja, Beja | João Gonçalves | |
Codorniz Coturnix coturnix | 12 abr 2025 15:07 | 1 | Albufeira da Amendoeira Beja, Beja | João Gonçalves | |
Perdiz-comum Alectoris rufa | 12 abr 2025 07:50 | 1 | Albufeira de Pisão Beja, Beja | João Gonçalves | |
Pombo-das-rochas (forma doméstica) Columba livia (Feral Pigeon) | 11 jan 2025 08:22 | 40 | Albufeira de Pisão Beja, Beja | João Gonçalves | |
Seixa Columba oenas | 11 jan 2025 11:52 | 21 | Albufeira de Cinco Reis Beja, Beja | João Gonçalves | |
Pombo-torcaz Columba palumbus | 11 jan 2025 11:52 | 1 | Albufeira de Cinco Reis Beja, Beja | João Gonçalves | |
Rola-brava Streptopelia turtur | 14 mai 2025 09:08 | 1 | Reservatório 3 EDIA Cuba, Beja | João Gonçalves | |
Rola-de-colar Streptopelia decaocto | 11 jan 2025 11:52 | 2 | Albufeira de Cinco Reis Beja, Beja | João Gonçalves | |
Abetarda Otis tarda | 15 fev 2025 12:22 | 1 | São Matias Beja, Beja | João Gonçalves | |
Cuco-rabilongo Clamator glandarius | 7 abr 2025 12:39 | 2 | ZPE Castro Verde--Sete Castro Verde, Beja | João Gonçalves | |
Noitibó-de-nuca-vermelha Caprimulgus ruficollis | 13 abr 2025 22:44 | 2 | Vale de Russins Beja, Beja | João Gonçalves | |
Noitibó-cinzento Caprimulgus europaeus | 10 jun 2025 22:41 | 1 | Estrada Sem Nome, Odivelas Ferreira do Alentejo, Beja | João Gonçalves | |
Andorinhão-preto Apus apus | 7 mai 2025 10:42 | 4 | Quinta do Paral Vidigueira, Beja | João Gonçalves | |
Andorinhão-pálido Apus pallidus | 12 abr 2025 14:35 | 1 | Monte da Magra Beja, Beja | João Gonçalves | |
Andorinhão-preto/Andorinhão-pálido Apus apus/pallidus | 14 mai 2025 09:08 | 5 | Reservatório 3 EDIA Cuba, Beja | João Gonçalves | |
Frango-d'água Rallus aquaticus | 15 jun 2025 12:32 | 1 | Albufeira de Marmelos Ferreira do Alentejo, Beja | João Gonçalves | |
Galinha-d'água Gallinula chloropus | 11 jan 2025 11:52 | 3 | Albufeira de Cinco Reis Beja, Beja | João Gonçalves | |
Galeirão-comum Fulica atra | 11 jan 2025 08:22 | 8 | Albufeira de Pisão Beja, Beja | João Gonçalves | |
Camão Porphyrio porphyrio | 11 jan 2025 08:22 | 2 | Albufeira de Pisão Beja, Beja | João Gonçalves | |
Grou-comum Grus grus | 12 jan 2025 07:56 | 800 | Albufeira do Roxo--Área Geral Beja, Beja | João Gonçalves | |
Alcaravão Burhinus oedicnemus | 16 fev 2025 01:21 | 1 | São Pedro de Pomares Beja, Beja | João Gonçalves | |
Pernilongo Himantopus himantopus | 11 jan 2025 15:58 | 2 | Albufeira da Amendoeira Beja, Beja | João Gonçalves | |
Tarambola-cinzenta Pluvialis squatarola | 1 fev 2025 10:12 | 4 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Estuário do Mira Odemira, Beja | João Gonçalves | |
Tarambola-dourada Pluvialis apricaria | 11 jan 2025 15:09 | 45 | Monte da Magra Beja, Beja | João Gonçalves | |
Borrelho-pequeno-de-coleira Thinornis dubius | 2 fev 2025 16:48 | 3 | Albufeira da Ribeira de Santa Luzia Beja, Beja | João Gonçalves | |
Abibe Vanellus vanellus | 11 jan 2025 08:22 | 38 | Albufeira de Pisão Beja, Beja | João Gonçalves | |
Maçarico-galego Numenius phaeopus | 1 fev 2025 10:12 | 3 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Estuário do Mira Odemira, Beja | João Gonçalves | |
Narceja Gallinago gallinago | 11 jan 2025 08:22 | 5 | Albufeira de Pisão Beja, Beja | João Gonçalves | |
Maçarico-das-rochas Actitis hypoleucos | 11 jan 2025 08:22 | 1 | Albufeira de Pisão Beja, Beja | João Gonçalves | |
Maçarico-bique-bique Tringa ochropus | 11 jan 2025 15:58 | 1 | Albufeira da Amendoeira Beja, Beja | João Gonçalves | |
Perna-vermelha Tringa totanus | 1 fev 2025 10:12 | 2 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Estuário do Mira Odemira, Beja | João Gonçalves | |
Perna-verde-comum Tringa nebularia | 11 jan 2025 11:52 | 1 | Albufeira de Cinco Reis Beja, Beja | João Gonçalves | |
Rola-do-mar Arenaria interpres | 1 fev 2025 09:34 | 1 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Almograve Odemira, Beja | João Gonçalves | |
Combatente Calidris pugnax | 2 fev 2025 16:48 | 4 | Albufeira da Ribeira de Santa Luzia Beja, Beja | João Gonçalves | |
Pilrito-de-peito-preto Calidris alpina | 2 fev 2025 16:48 | 9 | Albufeira da Ribeira de Santa Luzia Beja, Beja | João Gonçalves | |
Pilrito-pequeno Calidris minuta | 2 fev 2025 16:48 | 1 | Albufeira da Ribeira de Santa Luzia Beja, Beja | João Gonçalves | |
Perdiz-do-mar Glareola pratincola | 1 jun 2025 06:38 | 2 | Albufeira de Pisão Beja, Beja | João Gonçalves | |
Alcaide Stercorarius skua | 1 fev 2025 07:52 | 1 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Cabo Sardão Odemira, Beja | João Gonçalves | |
Torda-mergulheira Alca torda | 1 fev 2025 11:17 | 1 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Porto das Barcas Odemira, Beja | João Gonçalves | |
Guincho-comum Chroicocephalus ridibundus | 11 jan 2025 08:22 | 23 | Albufeira de Pisão Beja, Beja | João Gonçalves | |
Gaivota-de-patas-amarelas Larus michahellis | 1 fev 2025 11:17 | X | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Porto das Barcas Odemira, Beja | João Gonçalves | |
Gaivota-d'asa-escura Larus fuscus | 11 jan 2025 15:58 | 1 | Albufeira da Amendoeira Beja, Beja | João Gonçalves | |
Tagaz Gelochelidon nilotica | 12 abr 2025 15:07 | 2 | Albufeira da Amendoeira Beja, Beja | João Gonçalves | |
Gaivina-dos-pauis Chlidonias hybrida | 28 abr 2025 19:13 | 6 | Albufeira de São Pedro - braço sul Beja, Beja | João Gonçalves | |
Gaivina-preta Chlidonias niger | 12 abr 2025 07:50 | 1 | Albufeira de Pisão Beja, Beja | João Gonçalves | |
Mergulhão-pequeno Tachybaptus ruficollis | 11 jan 2025 15:09 | 4 | Monte da Magra Beja, Beja | João Gonçalves | |
Mergulhão-de-crista Podiceps cristatus | 11 jan 2025 11:52 | 2 | Albufeira de Cinco Reis Beja, Beja | João Gonçalves | |
Cagarraz Podiceps nigricollis | 12 jan 2025 16:09 | 1 | Albufeira de Pisão Beja, Beja | João Gonçalves | |
cagarra/pardela sp. Procellariidae sp. (shearwater sp.) | 1 fev 2025 07:52 | 2 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Cabo Sardão Odemira, Beja | João Gonçalves | |
Cegonha-preta Ciconia nigra | 12 jan 2025 08:56 | 1 | Arrozal de Aldeia Nova Aljustrel, Beja | João Gonçalves | |
Cegonha-branca Ciconia ciconia | 11 jan 2025 15:09 | 4 | Monte da Magra Beja, Beja | João Gonçalves | |
Alcatraz Morus bassanus | 1 fev 2025 07:52 | 4 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Cabo Sardão Odemira, Beja | João Gonçalves | |
Corvo-marinho-comum Phalacrocorax carbo | 11 jan 2025 08:22 | 6 | Albufeira de Pisão Beja, Beja | João Gonçalves | |
Galheta Gulosus aristotelis | 1 fev 2025 11:17 | 12 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Porto das Barcas Odemira, Beja | João Gonçalves | |
Íbis-preta Plegadis falcinellus | 12 jan 2025 08:56 | 1 | Arrozal de Aldeia Nova Aljustrel, Beja | João Gonçalves | |
Colhereiro Platalea leucorodia | 11 jan 2025 08:22 | 1 | Albufeira de Pisão Beja, Beja | João Gonçalves | |
Garçote-comum Botaurus minutus | 19 jun 2025 06:46 | 2 | Albufeira da Herdade dos Grous Beja, Beja | João Gonçalves | |
Goraz Nycticorax nycticorax | 14 mai 2025 19:34 | 1 | Monte da Magra Beja, Beja | João Gonçalves | |
Garça-branca-pequena Egretta garzetta | 11 jan 2025 15:09 | 1 | Monte da Magra Beja, Beja | João Gonçalves | |
Papa-ratos Ardeola ralloides | 19 jun 2025 06:46 | 1 | Albufeira da Herdade dos Grous Beja, Beja | João Gonçalves | |
Carraceiro Ardea ibis | 11 jan 2025 15:09 | 20 | Monte da Magra Beja, Beja | João Gonçalves | |
Garça-branca-grande Ardea alba | 11 jan 2025 08:22 | 1 | Albufeira de Pisão Beja, Beja | João Gonçalves | |
Garça-real Ardea cinerea | 11 jan 2025 08:22 | 3 | Albufeira de Pisão Beja, Beja | João Gonçalves | |
Garça-vermelha Ardea purpurea | 12 abr 2025 14:35 | 1 | Monte da Magra Beja, Beja | João Gonçalves | |
Águia-pesqueira Pandion haliaetus | 1 fev 2025 09:34 | 1 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Almograve Odemira, Beja | João Gonçalves | |
Peneireiro-cinzento Elanus caeruleus | 15 fev 2025 15:48 | 1 | Herdade do Sertão Vidigueira, Beja | João Gonçalves | |
Grifo-comum Gyps fulvus | 7 mai 2025 10:42 | 2 | Quinta do Paral Vidigueira, Beja | João Gonçalves | |
Águia-cobreira Circaetus gallicus | 14 mai 2025 18:39 | 1 | Albufeira de São Pedro - braço sul Beja, Beja | João Gonçalves | |
Águia-calçada Hieraaetus pennatus | 11 jan 2025 15:09 | 1 | Monte da Magra Beja, Beja | João Gonçalves | |
Águia-sapeira Circus aeruginosus | 11 jan 2025 08:22 | 2 | Albufeira de Pisão Beja, Beja | João Gonçalves | |
Tartaranhão-cinzento Circus cyaneus | 15 fev 2025 11:15 | 1 | ZPE Cuba--Apariça Beja, Beja | João Gonçalves | |
Águia-caçadeira Circus pygargus | 7 abr 2025 08:43 | 4 | ZPE Castro Verde--Rolão Castro Verde, Beja | João Gonçalves | |
Milhafre-real Milvus milvus | 11 jan 2025 15:58 | 1 | Albufeira da Amendoeira Beja, Beja | João Gonçalves | |
Milhafre-preto Milvus migrans | 15 fev 2025 12:22 | 2 | São Matias Beja, Beja | João Gonçalves | |
Águia-d'asa-redonda Buteo buteo | 11 jan 2025 11:52 | 1 | Albufeira de Cinco Reis Beja, Beja | João Gonçalves | |
Coruja-das-torres Tyto alba | 29 jan 2025 23:55 | 1 | Centro urbano de Beja Beja, Beja | João Gonçalves | |
Mocho-d'orelhas Otus scops | 12 abr 2025 23:15 | 2 | Herdade da Carocha Beja, Beja | João Gonçalves | |
Mocho-galego Athene noctua | 11 jan 2025 08:22 | 2 | Albufeira de Pisão Beja, Beja | João Gonçalves | |
Coruja-do-mato Strix aluco | 9 jan 2025 20:57 | 1 | Centro urbano de Beja Beja, Beja | João Gonçalves | |
Bufo-pequeno Asio otus | 10 jun 2025 22:53 | 1 | Estrada Sem Nome, Odivelas Ferreira do Alentejo, Beja | João Gonçalves | |
Poupa Upupa epops | 11 jan 2025 08:22 | 2 | Albufeira de Pisão Beja, Beja | João Gonçalves | |
Abelharuco Merops apiaster | 12 abr 2025 07:50 | 3 | Albufeira de Pisão Beja, Beja | João Gonçalves | |
Guarda-rios Alcedo atthis | 11 jan 2025 08:22 | 3 | Albufeira de Pisão Beja, Beja | João Gonçalves | |
Rolieiro Coracias garrulus | 7 abr 2025 08:43 | 3 | ZPE Castro Verde--Rolão Castro Verde, Beja | João Gonçalves | |
Pica-pau-malhado Dendrocopos major | 7 mai 2025 10:42 | 1 | Quinta do Paral Vidigueira, Beja | João Gonçalves | |
Peto-real-ibérico Picus sharpei | 4 mar 2025 15:48 | 1 | Estrada Sem Nome, Beja Serpa, Beja | João Gonçalves | |
Francelho Falco naumanni | 15 fev 2025 11:15 | 26 | ZPE Cuba--Apariça Beja, Beja | João Gonçalves | |
Peneireiro-de-dorso-malhado Falco tinnunculus | 11 jan 2025 11:52 | 1 | Albufeira de Cinco Reis Beja, Beja | João Gonçalves | |
Francelho/Peneireiro-de-dorso-malhado Falco naumanni/tinnunculus | 15 fev 2025 12:22 | 2 | São Matias Beja, Beja | João Gonçalves | |
Esmerilhão Falco columbarius | 15 fev 2025 11:15 | 1 | ZPE Cuba--Apariça Beja, Beja | João Gonçalves | |
Falcão-peregrino Falco peregrinus | 1 fev 2025 07:52 | 1 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Cabo Sardão Odemira, Beja | João Gonçalves | |
Periquito-rabijunco Psittacula krameri | 12 mar 2025 11:53 | 1 | 7830 Rua Doutor Luís de Almeida e Albuquerque, Serpa Serpa, Beja | João Gonçalves | |
Papa-figos Oriolus oriolus | 7 mai 2025 10:42 | 2 | Quinta do Paral Vidigueira, Beja | João Gonçalves | |
Picanço-real-meridional Lanius meridionalis | 11 jan 2025 15:58 | 1 | Albufeira da Amendoeira Beja, Beja | João Gonçalves | |
Picanço-barreteiro Lanius senator | 12 abr 2025 15:07 | 2 | Albufeira da Amendoeira Beja, Beja | João Gonçalves | |
Gaio Garrulus glandarius | 11 jan 2025 15:58 | 1 | Albufeira da Amendoeira Beja, Beja | João Gonçalves | |
Charneco Cyanopica cooki | 11 jan 2025 11:52 | 4 | Albufeira de Cinco Reis Beja, Beja | João Gonçalves | |
Pega Pica pica | 11 jan 2025 08:22 | 5 | Albufeira de Pisão Beja, Beja | João Gonçalves | |
Gralha-de-nuca-cinzenta Coloeus monedula | 11 jan 2025 15:09 | 2 | Monte da Magra Beja, Beja | João Gonçalves | |
Gralha-preta Corvus corone | 11 jan 2025 11:52 | 5 | Albufeira de Cinco Reis Beja, Beja | João Gonçalves | |
Corvo Corvus corax | 12 jan 2025 08:56 | 2 | Arrozal de Aldeia Nova Aljustrel, Beja | João Gonçalves | |
Chapim-de-poupa Lophophanes cristatus | 12 jan 2025 13:55 | 1 | Albufeira de Odivelas Alvito, Beja | João Gonçalves | |
Chapim-azul Cyanistes caeruleus | 11 jan 2025 15:58 | 1 | Albufeira da Amendoeira Beja, Beja | João Gonçalves | |
Chapim-real Parus major | 11 jan 2025 15:58 | 1 | Albufeira da Amendoeira Beja, Beja | João Gonçalves | |
Chapim-de-mascarilha Remiz pendulinus | 11 jan 2025 15:09 | 2 | Monte da Magra Beja, Beja | João Gonçalves | |
Cotovia-das-árvores Lullula arborea | 12 jan 2025 13:55 | 1 | Albufeira de Odivelas Alvito, Beja | João Gonçalves | |
Laverca Alauda arvensis | 11 jan 2025 08:22 | 10 | Albufeira de Pisão Beja, Beja | João Gonçalves | |
Cotovia-escura Galerida theklae | 11 jan 2025 15:58 | 2 | Albufeira da Amendoeira Beja, Beja | João Gonçalves | |
Cotovia-de-poupa Galerida cristata | 11 jan 2025 11:52 | 2 | Albufeira de Cinco Reis Beja, Beja | João Gonçalves | |
Cotovia-escura/Cotovia-de-poupa Galerida theklae/cristata | 11 jan 2025 15:09 | 3 | Monte da Magra Beja, Beja | João Gonçalves | |
Calhandrinha-galucha Calandrella brachydactyla | 19 jun 2025 09:39 | 2 | Albernoa, Beja Beja, Beja | João Gonçalves | |
Calhandra-real Melanocorypha calandra | 15 fev 2025 17:24 | 18 | São Pedro de Pomares Beja, Beja | João Gonçalves | |
Fuinha-dos-juncos Cisticola juncidis | 11 jan 2025 15:09 | 2 | Monte da Magra Beja, Beja | João Gonçalves | |
Felosa-poliglota Hippolais polyglotta | 10 jun 2025 07:53 | 1 | Azenhas de Quintos Beja, Beja | João Gonçalves | |
Felosa-dos-juncos Acrocephalus schoenobaenus | 12 abr 2025 07:50 | 2 | Albufeira de Pisão Beja, Beja | João Gonçalves | |
Rouxinol-pequeno-dos-caniços Acrocephalus scirpaceus | 12 abr 2025 07:50 | 7 | Albufeira de Pisão Beja, Beja | João Gonçalves | |
Rouxinol-grande-dos-caniços Acrocephalus arundinaceus | 12 abr 2025 07:50 | 12 | Albufeira de Pisão Beja, Beja | João Gonçalves | |
Cigarrinha-ruiva Locustella luscinioides | 1 jun 2025 06:38 | 1 | Albufeira de Pisão Beja, Beja | João Gonçalves | |
Andorinha-das-barreiras Riparia riparia | 9 mar 2025 15:48 | 45 | Albufeira da Amendoeira Beja, Beja | João Gonçalves | |
Andorinha-das-rochas Ptyonoprogne rupestris | 12 jan 2025 07:56 | 20 | Albufeira do Roxo--Área Geral Beja, Beja | João Gonçalves | |
Andorinha-das-chaminés Hirundo rustica | 12 jan 2025 13:01 | 2 | Estrada sem nome, Figueira dos Cavaleiros Ferreira do Alentejo, Beja | João Gonçalves | |
Andorinha-dos-beirais-ocidental Delichon urbicum | 11 jan 2025 16:35 | 7 | Monte de São Pedro Beja, Beja | João Gonçalves | |
Andorinha-dáurica-ocidental Cecropis rufula | 4 mar 2025 09:30 | 4 | Quinta do Paral Vidigueira, Beja | João Gonçalves | |
Felosinha-comum Phylloscopus collybita | 11 jan 2025 11:52 | 7 | Albufeira de Cinco Reis Beja, Beja | João Gonçalves | |
Rouxinol-bravo Cettia cetti | 11 jan 2025 16:35 | 1 | Monte de São Pedro Beja, Beja | João Gonçalves | |
Chapim-rabilongo Aegithalos caudatus | 12 jan 2025 13:55 | 2 | Albufeira de Odivelas Alvito, Beja | João Gonçalves | |
Toutinegra-de-barrete Sylvia atricapilla | 11 jan 2025 11:52 | 3 | Albufeira de Cinco Reis Beja, Beja | João Gonçalves | |
Toutinegra-dos-valados Curruca melanocephala | 11 jan 2025 08:22 | 4 | Albufeira de Pisão Beja, Beja | João Gonçalves | |
Trepadeira-azul Sitta europaea | 12 jan 2025 13:55 | 2 | Albufeira de Odivelas Alvito, Beja | João Gonçalves | |
Trepadeira-do-sul Certhia brachydactyla | 12 jan 2025 13:55 | 2 | Albufeira de Odivelas Alvito, Beja | João Gonçalves | |
Carriça Troglodytes troglodytes | 10 jun 2025 07:53 | 2 | Azenhas de Quintos Beja, Beja | João Gonçalves | |
Estorninho-malhado Sturnus vulgaris | 11 jan 2025 15:09 | 40 | Monte da Magra Beja, Beja | João Gonçalves | |
Estorninho-preto Sturnus unicolor | 11 jan 2025 08:22 | X | Albufeira de Pisão Beja, Beja | João Gonçalves | |
Estorninho-malhado/Estorninho-preto Sturnus vulgaris/unicolor | 11 jan 2025 15:09 | 50 | Monte da Magra Beja, Beja | João Gonçalves | |
Tordo-pinto Turdus philomelos | 11 jan 2025 16:35 | 2 | Monte de São Pedro Beja, Beja | João Gonçalves | |
Melro Turdus merula | 11 jan 2025 08:22 | 2 | Albufeira de Pisão Beja, Beja | João Gonçalves | |
Pisco-de-peito-ruivo Erithacus rubecula | 11 jan 2025 08:22 | 3 | Albufeira de Pisão Beja, Beja | João Gonçalves | |
Rouxinol Luscinia megarhynchos | 12 abr 2025 07:50 | 3 | Albufeira de Pisão Beja, Beja | João Gonçalves | |
Pisco-de-peito-azul Luscinia svecica | 11 jan 2025 08:22 | 2 | Albufeira de Pisão Beja, Beja | João Gonçalves | |
Rabirruivo Phoenicurus ochruros | 11 jan 2025 11:52 | 1 | Albufeira de Cinco Reis Beja, Beja | João Gonçalves | |
Cartaxo Saxicola rubicola | 11 jan 2025 16:35 | 1 | Monte de São Pedro Beja, Beja | João Gonçalves | |
Chasco-ruivo-ocidental Oenanthe hispanica | 15 jun 2025 11:48 | 1 | Estrada Sem Nome, Beja Ferreira do Alentejo, Beja | João Gonçalves | |
Arcebispo Euplectes afer | 12 jan 2025 08:56 | 45 | Arrozal de Aldeia Nova Aljustrel, Beja | João Gonçalves | |
Bico-de-lacre Estrilda astrild | 11 jan 2025 16:35 | 2 | Monte de São Pedro Beja, Beja | João Gonçalves | |
Bengali-mosqueado Amandava amandava | 12 jan 2025 08:56 | 8 | Arrozal de Aldeia Nova Aljustrel, Beja | João Gonçalves | |
Pardal-do-telhado Passer domesticus | 11 jan 2025 16:35 | 6 | Monte de São Pedro Beja, Beja | João Gonçalves | |
Pardal-espanhol Passer hispaniolensis | 11 jan 2025 16:35 | X | Monte de São Pedro Beja, Beja | João Gonçalves | |
Pardal-montês Passer montanus | 12 jan 2025 08:56 | 7 | Arrozal de Aldeia Nova Aljustrel, Beja | João Gonçalves | |
Alvéola-cinzenta Motacilla cinerea | 12 jan 2025 07:56 | 1 | Albufeira do Roxo--Área Geral Beja, Beja | João Gonçalves | |
Alvéola-branca Motacilla alba | 11 jan 2025 08:22 | 8 | Albufeira de Pisão Beja, Beja | João Gonçalves | |
Petinha-dos-prados Anthus pratensis | 11 jan 2025 16:35 | X | Monte de São Pedro Beja, Beja | João Gonçalves | |
Petinha-ribeirinha Anthus spinoletta | 11 jan 2025 08:22 | 1 | Albufeira de Pisão Beja, Beja | João Gonçalves | |
Tentilhão Fringilla coelebs | 11 jan 2025 11:52 | 6 | Albufeira de Cinco Reis Beja, Beja | João Gonçalves | |
Verdilhão Chloris chloris | 11 jan 2025 08:22 | 2 | Albufeira de Pisão Beja, Beja | João Gonçalves | |
Pintarroxo-de-bico-escuro Linaria cannabina | 11 jan 2025 15:09 | 2 | Monte da Magra Beja, Beja | João Gonçalves | |
Pintassilgo Carduelis carduelis | 11 jan 2025 08:22 | 50 | Albufeira de Pisão Beja, Beja | João Gonçalves | |
Milheirinha-europeia Serinus serinus | 11 jan 2025 08:22 | 2 | Albufeira de Pisão Beja, Beja | João Gonçalves | |
Trigueirão Emberiza calandra | 11 jan 2025 08:22 | 4 | Albufeira de Pisão Beja, Beja | João Gonçalves | |
Escrevedeira-dos-caniços Emberiza schoeniclus | 11 jan 2025 08:22 | 3 | Albufeira de Pisão Beja, Beja | João Gonçalves |
2, Ganso-do-egipto(Alopochen aegyptiaca)
1, Pato-colhereiro(Spatula clypeata)
11, Pato-de-bico-vermelho(Netta rufina)
40, Pombo-das-rochas (forma doméstica)(Columba livia (Feral Pigeon))
1, Pombo-torcaz(Columba palumbus)
2, Rola-de-colar(Streptopelia decaocto)
2, Cuco-rabilongo(Clamator glandarius)
2, Noitibó-de-nuca-vermelha(Caprimulgus ruficollis)
1, Noitibó-cinzento(Caprimulgus europaeus)
5, Andorinhão-preto/Andorinhão-pálido(Apus apus/pallidus)
1, Frango-d'água(Rallus aquaticus)
3, Galinha-d'água(Gallinula chloropus)
800, Grou-comum(Grus grus)
1, Alcaravão(Burhinus oedicnemus)
2, Pernilongo(Himantopus himantopus)
4, Tarambola-cinzenta(Pluvialis squatarola)
45, Tarambola-dourada(Pluvialis apricaria)
3, Borrelho-pequeno-de-coleira(Thinornis dubius)
3, Maçarico-galego(Numenius phaeopus)
1, Maçarico-das-rochas(Actitis hypoleucos)
1, Maçarico-bique-bique(Tringa ochropus)
2, Perna-vermelha(Tringa totanus)
1, Perna-verde-comum(Tringa nebularia)
1, Rola-do-mar(Arenaria interpres)
4, Combatente(Calidris pugnax)
9, Pilrito-de-peito-preto(Calidris alpina)
1, Pilrito-pequeno(Calidris minuta)
2, Perdiz-do-mar(Glareola pratincola)
1, Alcaide(Stercorarius skua)
1, Torda-mergulheira(Alca torda)
23, Guincho-comum(Chroicocephalus ridibundus)
X, Gaivota-de-patas-amarelas(Larus michahellis)
1, Gaivota-d'asa-escura(Larus fuscus)
2, Tagaz(Gelochelidon nilotica)
6, Gaivina-dos-pauis(Chlidonias hybrida)
4, Mergulhão-pequeno(Tachybaptus ruficollis)
2, Mergulhão-de-crista(Podiceps cristatus)
2, cagarra/pardela sp.(Procellariidae sp. (shearwater sp.))
1, Cegonha-preta(Ciconia nigra)
4, Alcatraz(Morus bassanus)
6, Corvo-marinho-comum(Phalacrocorax carbo)
12, Galheta(Gulosus aristotelis)
1, Íbis-preta(Plegadis falcinellus)
1, Colhereiro(Platalea leucorodia)
2, Garçote-comum(Botaurus minutus)
1, Garça-branca-pequena(Egretta garzetta)
1, Papa-ratos(Ardeola ralloides)
1, Garça-branca-grande(Ardea alba)
1, Águia-pesqueira(Pandion haliaetus)
1, Peneireiro-cinzento(Elanus caeruleus)
1, Águia-cobreira(Circaetus gallicus)
2, Águia-sapeira(Circus aeruginosus)
1, Tartaranhão-cinzento(Circus cyaneus)
4, Águia-caçadeira(Circus pygargus)
1, Milhafre-real(Milvus milvus)
1, Águia-d'asa-redonda(Buteo buteo)
1, Coruja-das-torres(Tyto alba)
1, Bufo-pequeno(Asio otus)
3, Rolieiro(Coracias garrulus)
1, Pica-pau-malhado(Dendrocopos major)
1, Peto-real-ibérico(Picus sharpei)
1, Peneireiro-de-dorso-malhado(Falco tinnunculus)
2, Francelho/Peneireiro-de-dorso-malhado(Falco naumanni/tinnunculus)
1, Falcão-peregrino(Falco peregrinus)
1, Periquito-rabijunco(Psittacula krameri)
1, Picanço-real-meridional(Lanius meridionalis)
2, Picanço-barreteiro(Lanius senator)
2, Gralha-de-nuca-cinzenta(Coloeus monedula)
5, Gralha-preta(Corvus corone)
1, Chapim-de-poupa(Lophophanes cristatus)
1, Chapim-azul(Cyanistes caeruleus)
2, Chapim-de-mascarilha(Remiz pendulinus)
1, Cotovia-das-árvores(Lullula arborea)
2, Cotovia-escura(Galerida theklae)
2, Cotovia-de-poupa(Galerida cristata)
3, Cotovia-escura/Cotovia-de-poupa(Galerida theklae/cristata)
2, Calhandrinha-galucha(Calandrella brachydactyla)
18, Calhandra-real(Melanocorypha calandra)
2, Fuinha-dos-juncos(Cisticola juncidis)
1, Felosa-poliglota(Hippolais polyglotta)
2, Felosa-dos-juncos(Acrocephalus schoenobaenus)
7, Rouxinol-pequeno-dos-caniços(Acrocephalus scirpaceus)
12, Rouxinol-grande-dos-caniços(Acrocephalus arundinaceus)
1, Cigarrinha-ruiva(Locustella luscinioides)
45, Andorinha-das-barreiras(Riparia riparia)
20, Andorinha-das-rochas(Ptyonoprogne rupestris)
2, Andorinha-das-chaminés(Hirundo rustica)
7, Andorinha-dos-beirais-ocidental(Delichon urbicum)
4, Andorinha-dáurica-ocidental(Cecropis rufula)
7, Felosinha-comum(Phylloscopus collybita)
2, Chapim-rabilongo(Aegithalos caudatus)
3, Toutinegra-de-barrete(Sylvia atricapilla)
4, Toutinegra-dos-valados(Curruca melanocephala)
2, Trepadeira-azul(Sitta europaea)
2, Trepadeira-do-sul(Certhia brachydactyla)
40, Estorninho-malhado(Sturnus vulgaris)
X, Estorninho-preto(Sturnus unicolor)
50, Estorninho-malhado/Estorninho-preto(Sturnus vulgaris/unicolor)
3, Pisco-de-peito-ruivo(Erithacus rubecula)
2, Pisco-de-peito-azul(Luscinia svecica)
1, Rabirruivo(Phoenicurus ochruros)
1, Chasco-ruivo-ocidental(Oenanthe hispanica)
45, Arcebispo(Euplectes afer)
