Espécie | Data | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|
Ganso-do-egipto Alopochen aegyptiaca | 21 mar 2025 17:52 | 3 | Parque Eduardo VII Lisboa, Lisboa | Scott Harris | |
Tadorna Tadorna tadorna | 23 mar 2025 07:21 | 6 | Sapal de Alhos Vedros Moita, Setúbal | Scott Harris | |
Pato-mudo (forma doméstica) Cairina moschata | 26 mar 2025 10:48 | 3 | 7 Rua Doutor Couto Jardim, Vila Viçosa Vila Viçosa, Évora | Scott Harris | |
Pato-colhereiro Spatula clypeata | 27 mar 2025 07:31 | 6 | Tojal Évora, Évora | Scott Harris | |
Frisada Mareca strepera | 25 mar 2025 08:01 | 2 | Albufeira do Divor -- Observatório Arraiolos, Évora | Scott Harris | |
Pato-real Anas platyrhynchos | 21 mar 2025 17:52 | 12 | Parque Eduardo VII Lisboa, Lisboa | Scott Harris | |
Marrequinha Anas crecca | 27 mar 2025 07:31 | 4 | Tojal Évora, Évora | Scott Harris | |
pato-de-superfície (anatídeo) sp. Anatidae sp. (dabbling duck sp.) | 21 mar 2025 17:52 | 1 | Parque Eduardo VII Lisboa, Lisboa | Scott Harris | |
Zarro Aythya ferina | 27 mar 2025 07:31 | 4 | Tojal Évora, Évora | Scott Harris | |
Caturro Aythya collaris | 27 mar 2025 07:31 | 2 | Tojal Évora, Évora | Scott Harris | |
Negrinha Aythya fuligula | 27 mar 2025 07:31 | 6 | Tojal Évora, Évora | Scott Harris | |
pato-de-superfície (anatíneo) sp. Anatidae (duck sp.) | 22 mar 2025 07:54 | 2 | Praia do Samouco Alcochete, Setúbal | Scott Harris | |
Codorniz Coturnix coturnix | 28 mar 2025 12:56 | 1 | Quinta do Quetzal Winery Vidigueira, Beja | Scott Harris | |
Pombo-das-rochas Columba livia | 23 mar 2025 07:21 | 17 | Sapal de Alhos Vedros Moita, Setúbal | Scott Harris | |
Pombo-das-rochas (forma selvagem) Columba livia (Wild type) | 28 mar 2025 11:02 | 3 | Villa Romana de São Cucufate Vidigueira, Beja | Scott Harris | |
Pombo-das-rochas (forma doméstica) Columba livia (Feral Pigeon) | 21 mar 2025 17:52 | X | Parque Eduardo VII Lisboa, Lisboa | Scott Harris | |
Pombo-torcaz Columba palumbus | 21 mar 2025 10:57 | 1 | Parque de Jogos 1º de Maio Lisboa, Lisboa | Scott Harris | |
Rola-de-colar Streptopelia decaocto | 22 mar 2025 08:06 | 1 | Salinas do Brito Alcochete, Setúbal | Scott Harris | |
Cuco-canoro Cuculus canorus | 25 mar 2025 08:01 | 1 | Albufeira do Divor -- Observatório Arraiolos, Évora | Scott Harris | |
Andorinhão-preto Apus apus | 22 mar 2025 07:54 | 1 | Praia do Samouco Alcochete, Setúbal | Scott Harris | |
Andorinhão-pálido Apus pallidus | 21 mar 2025 17:52 | 1 | Parque Eduardo VII Lisboa, Lisboa | Scott Harris | |
Andorinhão-preto/Andorinhão-pálido Apus apus/pallidus | 21 mar 2025 17:52 | 1 | Parque Eduardo VII Lisboa, Lisboa | Scott Harris | |
andorinhão (apodídeo) sp. Apodidae sp. | 23 mar 2025 07:21 | 3 | Sapal de Alhos Vedros Moita, Setúbal | Scott Harris | |
Galinha-d'água Gallinula chloropus | 21 mar 2025 17:52 | 1 | Parque Eduardo VII Lisboa, Lisboa | Scott Harris | |
Galeirão-comum Fulica atra | 27 mar 2025 07:31 | 7 | Tojal Évora, Évora | Scott Harris | |
Pernilongo Himantopus himantopus | 22 mar 2025 08:56 | 5 | Salinas do Brito Alcochete, Setúbal | Scott Harris | |
Alfaiate Recurvirostra avosetta | 23 mar 2025 07:21 | 15 | Sapal de Alhos Vedros Moita, Setúbal | Scott Harris | |
Tarambola-cinzenta Pluvialis squatarola | 22 mar 2025 08:56 | 1 | Salinas do Brito Alcochete, Setúbal | Scott Harris | |
Borrelho-grande-de-coleira Charadrius hiaticula | 22 mar 2025 08:56 | 1 | Salinas do Brito Alcochete, Setúbal | Scott Harris | |
Borrelho-de-coleira-interrompida Anarhynchus alexandrinus | 22 mar 2025 08:56 | 2 | Salinas do Brito Alcochete, Setúbal | Scott Harris | |
Maçarico-galego Numenius phaeopus | 23 mar 2025 07:21 | 3 | Sapal de Alhos Vedros Moita, Setúbal | Scott Harris | |
Maçarico-das-rochas Actitis hypoleucos | 22 mar 2025 08:06 | 1 | Salinas do Brito Alcochete, Setúbal | Scott Harris | |
Maçarico-bique-bique Tringa ochropus | 22 mar 2025 08:06 | 2 | Salinas do Brito Alcochete, Setúbal | Scott Harris | |
Perna-vermelha Tringa totanus | 23 mar 2025 07:21 | 11 | Sapal de Alhos Vedros Moita, Setúbal | Scott Harris | |
Perna-verde-comum Tringa nebularia | 23 mar 2025 07:21 | 5 | Sapal de Alhos Vedros Moita, Setúbal | Scott Harris | |
Rola-do-mar Arenaria interpres | 22 mar 2025 08:56 | 3 | Salinas do Brito Alcochete, Setúbal | Scott Harris | |
Pilrito-das-praias Calidris alba | 22 mar 2025 08:56 | 12 | Salinas do Brito Alcochete, Setúbal | Scott Harris | |
Pilrito-pequeno Calidris minuta | 22 mar 2025 08:56 | 12 | Salinas do Brito Alcochete, Setúbal | Scott Harris | |
pilrito sp. Calidris sp. (peep sp.) | 22 mar 2025 08:56 | 24 | Salinas do Brito Alcochete, Setúbal | Scott Harris | |
Guincho-comum Chroicocephalus ridibundus | 21 mar 2025 11:39 | 2 | Parque Eduardo VII Lisboa, Lisboa | Scott Harris | |
Gaivota-de-cabeça-preta Ichthyaetus melanocephalus | 22 mar 2025 07:54 | 1 | Praia do Samouco Alcochete, Setúbal | Scott Harris | |
Gaivota-de-patas-amarelas Larus michahellis | 21 mar 2025 11:39 | 2 | Parque Eduardo VII Lisboa, Lisboa | Scott Harris | |
Gaivota-d'asa-escura Larus fuscus | 22 mar 2025 08:56 | 5 | Salinas do Brito Alcochete, Setúbal | Scott Harris | |
gaivota (larinae) sp. Larinae sp. | 21 mar 2025 17:52 | 4 | Parque Eduardo VII Lisboa, Lisboa | Scott Harris | |
Garajau-de-bico-preto Thalasseus sandvicensis | 22 mar 2025 08:06 | 4 | Salinas do Brito Alcochete, Setúbal | Scott Harris | |
Flamingo-comum Phoenicopterus roseus | 23 mar 2025 07:21 | 44 | Sapal de Alhos Vedros Moita, Setúbal | Scott Harris | |
Mergulhão-pequeno Tachybaptus ruficollis | 27 mar 2025 07:31 | 2 | Tojal Évora, Évora | Scott Harris | |
Mergulhão-de-crista Podiceps cristatus | 25 mar 2025 08:01 | 2 | Albufeira do Divor -- Observatório Arraiolos, Évora | Scott Harris | |
Cegonha-branca Ciconia ciconia | 23 mar 2025 07:06 | 12 | Autoestrada do Sul, São Lourenço Setúbal, Setúbal | Scott Harris | |
Corvo-marinho-comum Phalacrocorax carbo | 23 mar 2025 07:21 | 2 | Sapal de Alhos Vedros Moita, Setúbal | Scott Harris | |
Colhereiro Platalea leucorodia | 25 mar 2025 08:01 | 2 | Albufeira do Divor -- Observatório Arraiolos, Évora | Scott Harris | |
Garça-branca-pequena Egretta garzetta | 22 mar 2025 08:06 | 1 | Salinas do Brito Alcochete, Setúbal | Scott Harris | |
Carraceiro Ardea ibis | 23 mar 2025 07:21 | 2 | Sapal de Alhos Vedros Moita, Setúbal | Scott Harris | |
Garça-branca-grande Ardea alba | 24 mar 2025 12:04 | 1 | Alto de São Bento Évora, Évora | Scott Harris | |
Garça-real Ardea cinerea | 21 mar 2025 17:52 | 1 | Parque Eduardo VII Lisboa, Lisboa | Scott Harris | |
Abutre-preto Aegypius monachus | 25 mar 2025 11:25 | 1 | Herdade do Passareiro Évora, Évora | Scott Harris | |
Grifo-comum Gyps fulvus | 28 mar 2025 11:02 | 3 | Villa Romana de São Cucufate Vidigueira, Beja | Scott Harris | |
Águia-cobreira Circaetus gallicus | 25 mar 2025 10:44 | 1 | Nossa Senhora da Boa Fé, Distrito de Évora Évora, Évora | Scott Harris | |
Águia-calçada Hieraaetus pennatus | 27 mar 2025 07:31 | 1 | Tojal Évora, Évora | Scott Harris | |
Gavião Accipiter nisus | 21 mar 2025 11:39 | 1 | Parque Eduardo VII Lisboa, Lisboa | Scott Harris | |
Águia-sapeira Circus aeruginosus | 27 mar 2025 07:31 | 2 | Tojal Évora, Évora | Scott Harris | |
Milhafre-real Milvus milvus | 24 mar 2025 11:57 | 1 | Autoestrada do Alentejo, Nossa Senhora de Guadalupe Évora, Évora | Scott Harris | |
Milhafre-preto Milvus migrans | 24 mar 2025 11:37 | 1 | Autoestrada do Alentejo Montemor-o-Novo, Évora | Scott Harris | |
Águia-d'asa-redonda Buteo buteo | 21 mar 2025 11:39 | 1 | Parque Eduardo VII Lisboa, Lisboa | Scott Harris | |
Mocho-galego Athene noctua | 25 mar 2025 16:13 | 1 | N370, Santiago do Escoural Montemor-o-Novo, Évora | Scott Harris | |
Poupa Upupa epops | 25 mar 2025 07:21 | 1 | Estrada Sem Nome, Canaviais Évora, Évora | Scott Harris | |
Abelharuco Merops apiaster | 25 mar 2025 11:25 | 2 | Herdade do Passareiro Évora, Évora | Scott Harris | |
Pica-pau-malhado Dendrocopos major | 29 mar 2025 07:34 | 1 | Albufeira do Divor Arraiolos, Évora | Scott Harris | |
Francelho Falco naumanni | 27 mar 2025 07:31 | 5 | Tojal Évora, Évora | Scott Harris | |
Peneireiro-de-dorso-malhado Falco tinnunculus | 29 mar 2025 09:17 | 2 | EM527-1, Nossa Senhora da Graça do Divor Évora, Évora | Scott Harris | |
Falcão-peregrino Falco peregrinus | 25 mar 2025 09:29 | 1 | Abegoaria Évora, Évora | Scott Harris | |
Periquito-rabijunco Psittacula krameri | 21 mar 2025 17:52 | 3 | Parque Eduardo VII Lisboa, Lisboa | Scott Harris | |
Picanço-real-meridional Lanius meridionalis | 25 mar 2025 07:21 | 1 | Estrada Sem Nome, Canaviais Évora, Évora | Scott Harris | |
Picanço-barreteiro Lanius senator | 25 mar 2025 16:36 | 1 | Vale Maria do Meio Évora, Évora | Scott Harris | |
Gaio Garrulus glandarius | 27 mar 2025 07:30 | 1 | Autoestrada do Alentejo, São Bento do Mato Évora, Évora | Scott Harris | |
Pega Pica pica | 22 mar 2025 08:56 | 3 | Salinas do Brito Alcochete, Setúbal | Scott Harris | |
Gralha-de-nuca-cinzenta Coloeus monedula | 24 mar 2025 18:26 | 1 | 87 Rua do Cano, Évora Évora, Évora | Scott Harris | |
Gralha-preta Corvus corone | 21 mar 2025 11:39 | 1 | Parque Eduardo VII Lisboa, Lisboa | Scott Harris | |
Corvo Corvus corax | 25 mar 2025 11:25 | 2 | Herdade do Passareiro Évora, Évora | Scott Harris | |
Chapim-carvoeiro Periparus ater | 24 mar 2025 08:47 | 1 | Praça José Fontana Lisboa, Lisboa | Scott Harris | |
Chapim-azul Cyanistes caeruleus | 25 mar 2025 11:25 | 3 | Herdade do Passareiro Évora, Évora | Scott Harris | |
Chapim-real Parus major | 21 mar 2025 11:39 | 1 | Parque Eduardo VII Lisboa, Lisboa | Scott Harris | |
Cotovia-das-árvores Lullula arborea | 29 mar 2025 08:59 | 2 | Chainha Arraiolos, Évora | Scott Harris | |
Laverca Alauda arvensis | 22 mar 2025 08:56 | 2 | Salinas do Brito Alcochete, Setúbal | Scott Harris | |
Cotovia-escura Galerida theklae | 29 mar 2025 15:15 | 1 | Monte Branco Winery Estremoz, Évora | Scott Harris | |
Cotovia-de-poupa Galerida cristata | 23 mar 2025 07:21 | 2 | Sapal de Alhos Vedros Moita, Setúbal | Scott Harris | |
Fuinha-dos-juncos Cisticola juncidis | 22 mar 2025 08:56 | 1 | Salinas do Brito Alcochete, Setúbal | Scott Harris | |
Andorinha-das-barreiras Riparia riparia | 28 mar 2025 12:56 | 2 | Quinta do Quetzal Winery Vidigueira, Beja | Scott Harris | |
Andorinha-das-rochas Ptyonoprogne rupestris | 27 mar 2025 12:37 | 2 | Monsaraz Reguengos de Monsaraz, Évora | Scott Harris | |
Andorinha-das-chaminés Hirundo rustica | 22 mar 2025 08:56 | X | Salinas do Brito Alcochete, Setúbal | Scott Harris | |
Andorinha-das-chaminés (rustica) Hirundo rustica rustica | 21 mar 2025 17:52 | 1 | Parque Eduardo VII Lisboa, Lisboa | Scott Harris | |
Andorinha-dos-beirais-ocidental Delichon urbicum | 22 mar 2025 08:56 | X | Salinas do Brito Alcochete, Setúbal | Scott Harris | |
Andorinha-dáurica-ocidental Cecropis rufula | 25 mar 2025 09:29 | 2 | Abegoaria Évora, Évora | Scott Harris | |
andorinha (hirundinídeo) sp. Hirundinidae sp. | 24 mar 2025 12:04 | 2 | Alto de São Bento Évora, Évora | Scott Harris | |
Felosinha-ibérica Phylloscopus ibericus | 29 mar 2025 09:25 | 2 | Evora--Ecopista Évora, Évora | Scott Harris | |
Rouxinol-bravo Cettia cetti | 23 mar 2025 07:21 | 3 | Sapal de Alhos Vedros Moita, Setúbal | Scott Harris | |
Toutinegra-de-barrete Sylvia atricapilla | 22 mar 2025 08:06 | 1 | Salinas do Brito Alcochete, Setúbal | Scott Harris | |
Toutinegra-dos-valados Curruca melanocephala | 22 mar 2025 08:06 | 1 | Salinas do Brito Alcochete, Setúbal | Scott Harris | |
Estrelinha-real Regulus ignicapilla | 21 mar 2025 11:39 | 1 | Parque Eduardo VII Lisboa, Lisboa | Scott Harris | |
Trepadeira-azul Sitta europaea | 25 mar 2025 11:25 | 2 | Herdade do Passareiro Évora, Évora | Scott Harris | |
Trepadeira-do-sul Certhia brachydactyla | 21 mar 2025 17:52 | 1 | Parque Eduardo VII Lisboa, Lisboa | Scott Harris | |
Carriça Troglodytes troglodytes | 21 mar 2025 17:52 | 1 | Parque Eduardo VII Lisboa, Lisboa | Scott Harris | |
Estorninho-preto Sturnus unicolor | 21 mar 2025 18:49 | 100 | 15A Largo de Andaluz, Lisboa Lisboa, Lisboa | Scott Harris | |
Tordo-pinto Turdus philomelos | 25 mar 2025 08:01 | 1 | Albufeira do Divor -- Observatório Arraiolos, Évora | Scott Harris | |
Melro Turdus merula | 21 mar 2025 17:52 | 27 | Parque Eduardo VII Lisboa, Lisboa | Scott Harris | |
Pisco-de-peito-ruivo Erithacus rubecula | 21 mar 2025 17:52 | 1 | Parque Eduardo VII Lisboa, Lisboa | Scott Harris | |
Rouxinol Luscinia megarhynchos | 25 mar 2025 07:26 | 2 | Abegoaria Évora, Évora | Scott Harris | |
Rabirruivo Phoenicurus ochruros | 21 mar 2025 11:39 | 1 | Parque Eduardo VII Lisboa, Lisboa | Scott Harris | |
Melro-azul Monticola solitarius | 27 mar 2025 12:32 | 1 | Monsaraz Reguengos de Monsaraz, Évora | Scott Harris | |
Cartaxo Saxicola rubicola | 23 mar 2025 07:21 | 3 | Sapal de Alhos Vedros Moita, Setúbal | Scott Harris | |
Pardal-do-telhado Passer domesticus | 21 mar 2025 17:52 | 20 | Parque Eduardo VII Lisboa, Lisboa | Scott Harris | |
Pardal-espanhol Passer hispaniolensis | 25 mar 2025 08:01 | 2 | Albufeira do Divor -- Observatório Arraiolos, Évora | Scott Harris | |
Alvéola-amarela Motacilla flava | 23 mar 2025 07:21 | 1 | Sapal de Alhos Vedros Moita, Setúbal | Scott Harris | |
Alvéola-branca Motacilla alba | 21 mar 2025 11:39 | 1 | Parque Eduardo VII Lisboa, Lisboa | Scott Harris | |
Petinha-dos-prados Anthus pratensis | 21 mar 2025 17:52 | 2 | Parque Eduardo VII Lisboa, Lisboa | Scott Harris | |
Tentilhão Fringilla coelebs | 25 mar 2025 11:25 | 2 | Herdade do Passareiro Évora, Évora | Scott Harris | |
Verdilhão Chloris chloris | 21 mar 2025 11:39 | 1 | Parque Eduardo VII Lisboa, Lisboa | Scott Harris | |
Pintarroxo-de-bico-escuro Linaria cannabina | 22 mar 2025 08:56 | 1 | Salinas do Brito Alcochete, Setúbal | Scott Harris | |
Pintassilgo Carduelis carduelis | 21 mar 2025 11:39 | 1 | Parque Eduardo VII Lisboa, Lisboa | Scott Harris | |
Milheirinha-europeia Serinus serinus | 21 mar 2025 17:52 | 6 | Parque Eduardo VII Lisboa, Lisboa | Scott Harris | |
Trigueirão Emberiza calandra | 25 mar 2025 07:26 | 12 | Abegoaria Évora, Évora | Scott Harris | |
Escrevedeira Emberiza cirlus | 25 mar 2025 08:01 | 1 | Albufeira do Divor -- Observatório Arraiolos, Évora | Scott Harris |
3, Ganso-do-egipto(Alopochen aegyptiaca)
3, Pato-mudo (forma doméstica)(Cairina moschata)
2, Frisada(Mareca strepera)
1, pato-de-superfície (anatídeo) sp.(Anatidae sp. (dabbling duck sp.))
2, pato-de-superfície (anatíneo) sp.(Anatidae (duck sp.))
1, Codorniz(Coturnix coturnix)
17, Pombo-das-rochas(Columba livia)
3, Pombo-das-rochas (forma selvagem)(Columba livia (Wild type))
X, Pombo-das-rochas (forma doméstica)(Columba livia (Feral Pigeon))
1, Pombo-torcaz(Columba palumbus)
1, Rola-de-colar(Streptopelia decaocto)
1, Cuco-canoro(Cuculus canorus)
1, Andorinhão-pálido(Apus pallidus)
1, Andorinhão-preto/Andorinhão-pálido(Apus apus/pallidus)
3, andorinhão (apodídeo) sp.(Apodidae sp.)
1, Galinha-d'água(Gallinula chloropus)
5, Pernilongo(Himantopus himantopus)
15, Alfaiate(Recurvirostra avosetta)
1, Tarambola-cinzenta(Pluvialis squatarola)
1, Borrelho-grande-de-coleira(Charadrius hiaticula)
2, Borrelho-de-coleira-interrompida(Anarhynchus alexandrinus)
3, Maçarico-galego(Numenius phaeopus)
1, Maçarico-das-rochas(Actitis hypoleucos)
2, Maçarico-bique-bique(Tringa ochropus)
11, Perna-vermelha(Tringa totanus)
5, Perna-verde-comum(Tringa nebularia)
3, Rola-do-mar(Arenaria interpres)
12, Pilrito-das-praias(Calidris alba)
12, Pilrito-pequeno(Calidris minuta)
24, pilrito sp.(Calidris sp. (peep sp.))
2, Guincho-comum(Chroicocephalus ridibundus)
1, Gaivota-de-cabeça-preta(Ichthyaetus melanocephalus)
2, Gaivota-de-patas-amarelas(Larus michahellis)
5, Gaivota-d'asa-escura(Larus fuscus)
4, gaivota (larinae) sp.(Larinae sp.)
4, Garajau-de-bico-preto(Thalasseus sandvicensis)
44, Flamingo-comum(Phoenicopterus roseus)
2, Mergulhão-de-crista(Podiceps cristatus)
12, Cegonha-branca(Ciconia ciconia)
2, Corvo-marinho-comum(Phalacrocorax carbo)
2, Colhereiro(Platalea leucorodia)
1, Garça-branca-pequena(Egretta garzetta)
1, Abutre-preto(Aegypius monachus)
3, Grifo-comum(Gyps fulvus)
1, Águia-cobreira(Circaetus gallicus)
1, Milhafre-real(Milvus milvus)
1, Milhafre-preto(Milvus migrans)
1, Águia-d'asa-redonda(Buteo buteo)
1, Mocho-galego(Athene noctua)
1, Pica-pau-malhado(Dendrocopos major)
2, Peneireiro-de-dorso-malhado(Falco tinnunculus)
3, Periquito-rabijunco(Psittacula krameri)
1, Picanço-real-meridional(Lanius meridionalis)
1, Picanço-barreteiro(Lanius senator)
1, Gaio(Garrulus glandarius)
1, Gralha-de-nuca-cinzenta(Coloeus monedula)
1, Chapim-carvoeiro(Periparus ater)
3, Chapim-azul(Cyanistes caeruleus)
1, Cotovia-escura(Galerida theklae)
2, Cotovia-de-poupa(Galerida cristata)
1, Fuinha-dos-juncos(Cisticola juncidis)
2, Andorinha-das-barreiras(Riparia riparia)
2, Andorinha-das-rochas(Ptyonoprogne rupestris)
X, Andorinha-das-chaminés(Hirundo rustica)
1, Andorinha-das-chaminés (rustica)(Hirundo rustica rustica)
X, Andorinha-dos-beirais-ocidental(Delichon urbicum)
2, Andorinha-dáurica-ocidental(Cecropis rufula)
2, andorinha (hirundinídeo) sp.(Hirundinidae sp.)
2, Felosinha-ibérica(Phylloscopus ibericus)
3, Rouxinol-bravo(Cettia cetti)
1, Toutinegra-de-barrete(Sylvia atricapilla)
1, Toutinegra-dos-valados(Curruca melanocephala)
1, Estrelinha-real(Regulus ignicapilla)
2, Trepadeira-azul(Sitta europaea)
1, Trepadeira-do-sul(Certhia brachydactyla)
1, Carriça(Troglodytes troglodytes)
100, Estorninho-preto(Sturnus unicolor)
1, Tordo-pinto(Turdus philomelos)
1, Pisco-de-peito-ruivo(Erithacus rubecula)
1, Rabirruivo(Phoenicurus ochruros)
1, Melro-azul(Monticola solitarius)
20, Pardal-do-telhado(Passer domesticus)
2, Pardal-espanhol(Passer hispaniolensis)
1, Alvéola-amarela(Motacilla flava)
2, Petinha-dos-prados(Anthus pratensis)
1, Pintarroxo-de-bico-escuro(Linaria cannabina)
1, Pintassilgo(Carduelis carduelis)
6, Milheirinha-europeia(Serinus serinus)
1, Escrevedeira(Emberiza cirlus)