# | Species, Forms, etc. | First seen | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pernilongo Himantopus himantopus | 1 abr 2025 10:15 | 3 | Salinas do Samouco Alcochete, Setúbal | Carsten Pedersen | |
2 | Alfaiate Recurvirostra avosetta | 1 abr 2025 10:15 | 1 | Salinas do Samouco Alcochete, Setúbal | Carsten Pedersen | |
3 | Flamingo-comum Phoenicopterus roseus | 1 abr 2025 10:15 | 20 | Salinas do Samouco Alcochete, Setúbal | Carsten Pedersen | |
4 | Águia-calçada Hieraaetus pennatus | 1 abr 2025 10:15 | 1 | Salinas do Samouco Alcochete, Setúbal | Carsten Pedersen | |
5 | Picanço-barreteiro Lanius senator | 1 abr 2025 13:00 | 1 | RN Estuário do Tejo--Sítio das Hortas Alcochete, Setúbal | Carsten Pedersen | |
6 | Fuinha-dos-juncos Cisticola juncidis | 1 abr 2025 10:15 | 4 | Salinas do Samouco Alcochete, Setúbal | Carsten Pedersen | |
7 | Rabirruivo Phoenicurus ochruros | 1 abr 2025 10:15 | 1 | Salinas do Samouco Alcochete, Setúbal | Carsten Pedersen |
3, Pernilongo(Himantopus himantopus)
1 abr 2025, 10:15
1, Alfaiate(Recurvirostra avosetta)
1 abr 2025, 10:15
20, Flamingo-comum(Phoenicopterus roseus)
1 abr 2025, 10:15
1, Águia-calçada(Hieraaetus pennatus)
1 abr 2025, 10:15
1, Picanço-barreteiro(Lanius senator)
1 abr 2025, 13:00
4, Fuinha-dos-juncos(Cisticola juncidis)
1 abr 2025, 10:15
1, Rabirruivo(Phoenicurus ochruros)
1 abr 2025, 10:15