# | Species, Forms, etc. | First seen | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rola-de-colar Streptopelia decaocto | 28 mar 2025 10:48 | 2 | Praia Dona Ana Lagos, Faro | Joey A | |
2 | Andorinhão-preto Apus apus | 27 mar 2025 18:54 | 1 | Praia Dona Ana Lagos, Faro | Joey A | |
3 | Gaivota-de-patas-amarelas Larus michahellis | 27 mar 2025 18:54 | 5 | Praia Dona Ana Lagos, Faro | Joey A | |
4 | Corvo-marinho-comum Phalacrocorax carbo | 27 mar 2025 18:54 | 1 | Praia Dona Ana Lagos, Faro | Joey A | |
5 | Peneireiro-de-dorso-malhado Falco tinnunculus | 27 mar 2025 18:54 | 1 | Praia Dona Ana Lagos, Faro | Joey A | |
6 | Charneco Cyanopica cooki | 25 mar 2025 18:47 | 3 | Barranco das Belharucas Albufeira, Faro | Joey A | |
7 | Fuinha-dos-juncos Cisticola juncidis | 28 mar 2025 10:48 | 2 | Praia Dona Ana Lagos, Faro | Joey A | |
8 | Toutinegra-dos-valados Curruca melanocephala | 27 mar 2025 18:54 | 2 | Praia Dona Ana Lagos, Faro | Joey A | |
9 | Toutinegra-de-bigodes-ocidental Curruca iberiae | 28 mar 2025 10:48 | 1 | Praia Dona Ana Lagos, Faro | Joey A | |
10 | Melro Turdus merula | 25 mar 2025 18:47 | 3 | Barranco das Belharucas Albufeira, Faro | Joey A | |
11 | Rabirruivo Phoenicurus ochruros | 27 mar 2025 18:54 | 2 | Praia Dona Ana Lagos, Faro | Joey A | |
12 | Pardal-do-telhado Passer domesticus | 25 mar 2025 18:47 | 3 | Barranco das Belharucas Albufeira, Faro | Joey A | |
13 | Petinha-dos-prados Anthus pratensis | 28 mar 2025 10:48 | 1 | Praia Dona Ana Lagos, Faro | Joey A |
1, Peneireiro-de-dorso-malhado(Falco tinnunculus)
27 mar 2025, 18:54
1, Toutinegra-de-bigodes-ocidental(Curruca iberiae)
28 mar 2025, 10:48
3, Pardal-do-telhado(Passer domesticus)
25 mar 2025, 18:47