Espécies
Atualizado a cada hora
# | Species, Forms, etc. | First seen | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Águia-calçada Hieraaetus pennatus | 14 jun 2025 19:08 | 1 | Paul da Tornada Caldas da Rainha, Leiria | Patrícia Rodrigues | |
2 | Águia-d'asa-redonda (buteo) Buteo buteo buteo | 19 abr 2025 16:28 | 1 | PN Serras de Aire e Candeeiros--Chainça Porto de Mós, Leiria | Patrícia Rodrigues | |
3 | Peneireiro-de-dorso-malhado Falco tinnunculus | 19 abr 2025 16:28 | 1 | PN Serras de Aire e Candeeiros--Chainça Porto de Mós, Leiria | Patrícia Rodrigues | |
4 | Gralha-de-bico-vermelho Pyrrhocorax pyrrhocorax | 19 abr 2025 16:28 | 1 | PN Serras de Aire e Candeeiros--Chainça Porto de Mós, Leiria | Patrícia Rodrigues | |
5 | Laverca Alauda arvensis | 19 abr 2025 16:28 | 1 | PN Serras de Aire e Candeeiros--Chainça Porto de Mós, Leiria | Patrícia Rodrigues |
1, Águia-calçada(Hieraaetus pennatus)
14 jun 2025, 19:08
1, Águia-d'asa-redonda (buteo)(Buteo buteo buteo)
19 abr 2025, 16:28
1, Peneireiro-de-dorso-malhado(Falco tinnunculus)
19 abr 2025, 16:28
1, Gralha-de-bico-vermelho(Pyrrhocorax pyrrhocorax)
19 abr 2025, 16:28
1, Laverca(Alauda arvensis)
19 abr 2025, 16:28