Espécie | Data | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|
Ganso-bravo Anser anser | 23 fev 2025 20:36 | 2 | Monte da Juliana Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Ganso-bravo (forma doméstica) Anser anser (Domestic type) | 19 fev 2025 14:48 | 4 | IBA Albufeira do Caia--braço de Santa Eulália Elvas, Portalegre | Antonio Xeira | |
Ganso-africano (forma doméstica) Anser cygnoides | 12 jun 2025 12:33 | X | Parque da Paz Almada, Setúbal | Antonio Xeira | |
Cisne-mudo Cygnus olor | 23 mai 2025 12:59 | 2 | Álvares Mértola, Beja | Antonio Xeira | |
Ganso-de-magalhães Chloephaga picta | 12 jun 2025 12:33 | 4 | Parque da Paz Almada, Setúbal | Antonio Xeira | |
Ganso-do-egipto Alopochen aegyptiaca | 3 jan 2025 08:33 | 2 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Tadorna Tadorna tadorna | 19 fev 2025 14:48 | 9 | IBA Albufeira do Caia--braço de Santa Eulália Elvas, Portalegre | Antonio Xeira | |
Pato-mudo (forma doméstica) Cairina moschata | 5 abr 2025 12:17 | 3 | Parque da Paz Almada, Setúbal | Antonio Xeira | |
Pato-colhereiro Spatula clypeata | 19 fev 2025 14:48 | 25 | IBA Albufeira do Caia--braço de Santa Eulália Elvas, Portalegre | Antonio Xeira | |
Frisada Mareca strepera | 15 jan 2025 10:24 | 30 | Albufeira de Maranhão--Benavila Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Piadeira Mareca penelope | 19 fev 2025 14:29 | 1 | ER243, Monforte Monforte, Portalegre | Antonio Xeira | |
Pato-real Anas platyrhynchos | 2 jan 2025 12:11 | 40 | Albufeira de Cinco Reis Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Pato-real (forma doméstica) Anas platyrhynchos (Domestic type) | 9 jun 2025 12:17 | 1 | Açude de Vale Travessos Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Arrábio Anas acuta | 19 fev 2025 14:29 | 1 | ER243, Monforte Monforte, Portalegre | Antonio Xeira | |
Marrequinha Anas crecca | 16 jan 2025 15:58 | 51 | Açude da Rouca Sousel, Portalegre | Antonio Xeira | |
Marrequinha-comum Anas crecca crecca | 21 jan 2025 17:19 | 50 | Ribeira, Albufeira do Roxo Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Pato-de-bico-vermelho Netta rufina | 30 abr 2025 09:40 | 1 | ZPE Castro Verde--Açude de Entradas Castro Verde, Beja | Antonio Xeira | |
Zarro Aythya ferina | 8 fev 2025 17:09 | 46 | Barragem da Turca Sousel, Portalegre | Antonio Xeira | |
Codorniz Coturnix coturnix | 2 jan 2025 12:11 | 3 | Albufeira de Cinco Reis Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Perdiz-comum Alectoris rufa | 4 jan 2025 15:32 | 1 | Herdade do Mouchão Sousel, Portalegre | Antonio Xeira | |
Pombo-das-rochas (forma doméstica) Columba livia (Feral Pigeon) | 1 jan 2025 13:05 | 4 | Cuba centro Cuba, Beja | Antonio Xeira | |
Seixa Columba oenas | 19 mar 2025 08:02 | 3 | Açude da Rouca Sousel, Portalegre | Antonio Xeira | |
Pombo-torcaz Columba palumbus | 1 jan 2025 09:30 | 1 | Courela estreita Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Rola-brava Streptopelia turtur | 19 mai 2025 14:22 | 1 | Castelo de Noudar Barrancos, Beja | Antonio Xeira | |
Rola-de-colar Streptopelia decaocto | 1 jan 2025 13:05 | 4 | Cuba centro Cuba, Beja | Antonio Xeira | |
Cortiçol-de-barriga-preta Pterocles orientalis | 30 abr 2025 10:45 | 2 | ZPE Castro Verde--Percurso Entradas-São Marcos da Ataboeira Castro Verde, Beja | Antonio Xeira | |
Abetarda Otis tarda | 1 jan 2025 09:30 | 30 | Courela estreita Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Sisão Tetrax tetrax | 31 mar 2025 11:42 | 3 | ZPE Castro Verde--Vale Gonçalinho Castro Verde, Beja | Antonio Xeira | |
Cuco-rabilongo Clamator glandarius | 23 fev 2025 14:57 | 1 | ZPE Castro Verde--Horta da Nora (não passar a vedação) Castro Verde, Beja | Antonio Xeira | |
Cuco-canoro Cuculus canorus | 14 abr 2025 17:17 | 1 | Poste Energia Palmela, Setúbal | Antonio Xeira | |
Noitibó-de-nuca-vermelha Caprimulgus ruficollis | 26 abr 2025 20:34 | 1 | Açude da Ribeira dos Louriçais/Monte da Malhada Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Noitibó-cinzento Caprimulgus europaeus | 20 jun 2025 20:39 | 1 | Albufeira de Maranhão--paredão Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Andorinhão-preto Apus apus | 23 mar 2025 10:37 | 4 | Açude da Ribeira dos Louriçais/Monte da Malhada Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Andorinhão-pálido Apus pallidus | 5 abr 2025 12:31 | 1 | Parque da Paz Almada, Setúbal | Antonio Xeira | |
Andorinhão-preto/Andorinhão-pálido Apus apus/pallidus | 12 mar 2025 12:14 | 1 | Açude da Ribeira dos Louriçais/Monte da Malhada Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Galinha-d'água Gallinula chloropus | 2 jan 2025 12:11 | 8 | Albufeira de Cinco Reis Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Galeirão-comum Fulica atra | 2 jan 2025 12:11 | 40 | Albufeira de Cinco Reis Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Camão Porphyrio porphyrio | 2 jan 2025 12:11 | 4 | Albufeira de Cinco Reis Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Grou-comum Grus grus | 1 jan 2025 09:30 | 3 | Courela estreita Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Alcaravão Burhinus oedicnemus | 31 jan 2025 09:08 | 3 | Açude de Vale Travessos Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Pernilongo Himantopus himantopus | 21 jan 2025 17:19 | 2 | Ribeira, Albufeira do Roxo Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Tarambola-dourada Pluvialis apricaria | 12 jan 2025 12:05 | 2 | Maranhão Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Borrelho-grande-de-coleira Charadrius hiaticula | 21 jun 2025 09:52 | 1 | Ribeira, Albufeira do Roxo Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Borrelho-pequeno-de-coleira Thinornis dubius | 16 jan 2025 15:58 | 1 | Açude da Rouca Sousel, Portalegre | Antonio Xeira | |
Abibe Vanellus vanellus | 12 jan 2025 12:05 | 200 | Maranhão Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Maçarico-galego Numenius phaeopus | 28 abr 2025 08:43 | 1 | Barragem do Roxo - Parede Aljustrel, Beja | Antonio Xeira | |
Narceja-galega Lymnocryptes minimus | 1 mar 2025 17:01 | 1 | Açude da Ribeira dos Louriçais/Monte da Malhada Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Narceja Gallinago gallinago | 2 jan 2025 12:11 | 10 | Albufeira de Cinco Reis Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Maçarico-das-rochas Actitis hypoleucos | 3 jan 2025 08:33 | 1 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Maçarico-bique-bique Tringa ochropus | 1 jan 2025 09:30 | 1 | Courela estreita Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Perna-vermelha Tringa totanus | 19 fev 2025 14:48 | 1 | IBA Albufeira do Caia--braço de Santa Eulália Elvas, Portalegre | Antonio Xeira | |
Perna-verde-comum Tringa nebularia | 2 jan 2025 12:11 | 1 | Albufeira de Cinco Reis Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Combatente Calidris pugnax | 19 fev 2025 14:48 | 1 | IBA Albufeira do Caia--braço de Santa Eulália Elvas, Portalegre | Antonio Xeira | |
Perdiz-do-mar Glareola pratincola | 7 jun 2025 16:03 | 4 | Albufeira de Pisão Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Guincho-comum Chroicocephalus ridibundus | 3 jan 2025 08:33 | 3 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Famego Larus canus | 19 fev 2025 14:48 | 1 | IBA Albufeira do Caia--braço de Santa Eulália Elvas, Portalegre | Antonio Xeira | |
Gaivota-de-patas-amarelas Larus michahellis | 18 fev 2025 11:21 | 1 | Albufeira de Maranhão--Benavila Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Gaivota-d'asa-escura Larus fuscus | 2 jan 2025 12:11 | 3 | Albufeira de Cinco Reis Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Chilreta Sternula albifrons | 21 mai 2025 10:33 | 4 | Albufeira de Pisão Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Tagaz Gelochelidon nilotica | 25 mar 2025 07:59 | 1 | Ribeira, Albufeira do Roxo Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Garajau-grande Hydroprogne caspia | 31 jan 2025 09:08 | 3 | Açude de Vale Travessos Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Mergulhão-pequeno Tachybaptus ruficollis | 9 jan 2025 10:42 | 1 | Albufeira de Maranhão--Benavila Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Mergulhão-de-crista Podiceps cristatus | 9 jan 2025 10:42 | 20 | Albufeira de Maranhão--Benavila Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Cegonha-preta Ciconia nigra | 12 jan 2025 12:05 | 1 | Maranhão Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Cegonha-branca Ciconia ciconia | 1 jan 2025 11:31 | 1 | Açude da Ribeira dos Louriçais/Monte da Malhada Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Corvo-marinho-comum Phalacrocorax carbo | 1 jan 2025 10:50 | 1 | Açude da Ribeira dos Louriçais/Monte da Malhada Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Íbis-preta Plegadis falcinellus | 11 mar 2025 12:55 | 300 | Mina da Juliana Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Colhereiro Platalea leucorodia | 3 jan 2025 08:33 | 5 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Garçote-comum Botaurus minutus | 18 jun 2025 17:59 | 1 | Açude da Rouca Sousel, Portalegre | Antonio Xeira | |
Goraz Nycticorax nycticorax | 12 mai 2025 09:43 | 12 | Colonia--Figueira e Barros Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Garça-branca-pequena Egretta garzetta | 2 jan 2025 12:11 | 2 | Albufeira de Cinco Reis Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Papa-ratos Ardeola ralloides | 12 mai 2025 18:23 | 1 | Monte do Cego Fronteira, Portalegre | Antonio Xeira | |
Carraceiro Ardea ibis | 4 jan 2025 15:32 | 5 | Herdade do Mouchão Sousel, Portalegre | Antonio Xeira | |
Garça-branca-grande Ardea alba | 1 jan 2025 11:31 | 1 | Açude da Ribeira dos Louriçais/Monte da Malhada Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Garça-real Ardea cinerea | 2 jan 2025 12:11 | 1 | Albufeira de Cinco Reis Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Garça-vermelha Ardea purpurea | 26 mar 2025 11:21 | 2 | Açude de Vale Travessos Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Águia-pesqueira Pandion haliaetus | 19 fev 2025 14:48 | 1 | IBA Albufeira do Caia--braço de Santa Eulália Elvas, Portalegre | Antonio Xeira | |
Peneireiro-cinzento Elanus caeruleus | 1 jan 2025 10:26 | 2 | Açude de Vale Travessos Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Bútio-vespeiro-ocidental Pernis apivorus | 12 mai 2025 16:18 | 1 | Vale de Pau, Avis Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Abutre-preto Aegypius monachus | 9 jan 2025 11:55 | 1 | N 119, Chancelaria Alter do Chão, Portalegre | Antonio Xeira | |
Grifo-comum Gyps fulvus | 12 mai 2025 09:43 | 6 | Colonia--Figueira e Barros Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Águia-cobreira Circaetus gallicus | 11 mar 2025 12:55 | 1 | Mina da Juliana Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Águia-calçada Hieraaetus pennatus | 2 jan 2025 12:11 | 1 | Albufeira de Cinco Reis Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Águia-sapeira Circus aeruginosus | 1 jan 2025 11:31 | 1 | Açude da Ribeira dos Louriçais/Monte da Malhada Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Tartaranhão-cinzento Circus cyaneus | 1 mar 2025 17:01 | 1 | Açude da Ribeira dos Louriçais/Monte da Malhada Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Águia-caçadeira Circus pygargus | 26 abr 2025 10:44 | 2 | ZPE Castro Verde--Vale Gonçalinho Castro Verde, Beja | Antonio Xeira | |
Milhafre-real Milvus milvus | 1 jan 2025 10:50 | 1 | Açude da Ribeira dos Louriçais/Monte da Malhada Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Milhafre-preto Milvus migrans | 17 mar 2025 11:46 | 1 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Águia-d'asa-redonda Buteo buteo | 1 jan 2025 09:30 | 2 | Courela estreita Beja, Beja | Antonio Xeira | |
águia (Haliaeetus/Aquila) sp. Accipitridae sp. (eagle sp.) | 6 mai 2025 16:47 | 1 | Pero Viegas, Aldeia Velha Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Coruja-das-torres Tyto alba | 1 jan 2025 18:00 | 1 | Açude de Vale Travessos Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Mocho-galego Athene noctua | 1 jan 2025 20:20 | 1 | Monte da Juliana Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Coruja-do-mato Strix aluco | 3 jan 2025 22:07 | 1 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Poupa Upupa epops | 2 jan 2025 12:11 | 1 | Albufeira de Cinco Reis Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Abelharuco Merops apiaster | 27 mar 2025 11:26 | 2 | Ribeira, Albufeira do Roxo Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Guarda-rios Alcedo atthis | 2 jan 2025 12:11 | 2 | Albufeira de Cinco Reis Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Rolieiro Coracias garrulus | 30 abr 2025 11:39 | 1 | Açude da Apariça Castro Verde, Beja | Antonio Xeira | |
Pica-pau-malhado Dendrocopos major | 12 jan 2025 12:30 | 2 | Maranhão Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Pica-pau-galego Dryobates minor | 3 jan 2025 09:12 | 1 | Horta das Rosas Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Francelho Falco naumanni | 31 mar 2025 11:42 | 10 | ZPE Castro Verde--Vale Gonçalinho Castro Verde, Beja | Antonio Xeira | |
Peneireiro-de-dorso-malhado Falco tinnunculus | 2 jan 2025 12:11 | 1 | Albufeira de Cinco Reis Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Ógea Falco subbuteo | 8 jan 2025 09:09 | 1 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Falcão-peregrino Falco peregrinus | 19 fev 2025 14:48 | 1 | IBA Albufeira do Caia--braço de Santa Eulália Elvas, Portalegre | Antonio Xeira | |
falcão (Falco) sp. Falco sp. | 28 fev 2025 15:06 | 1 | Mina da Juliana Beja, Beja | Antonio Xeira | |
rapina diurna sp. Accipitriformes/Falconiformes sp. | 21 fev 2025 08:15 | 1 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Papa-figos Oriolus oriolus | 28 abr 2025 08:43 | 1 | Barragem do Roxo - Parede Aljustrel, Beja | Antonio Xeira | |
Picanço-real-meridional Lanius meridionalis | 16 jan 2025 17:35 | 1 | Estrada Sem Nome, Figueira e Barros Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Picanço-barreteiro Lanius senator | 31 mar 2025 13:45 | 1 | M 529, Albernoa Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Gaio Garrulus glandarius | 4 jan 2025 08:29 | 1 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Charneco Cyanopica cooki | 1 jan 2025 15:48 | 6 | Ponte Romana Vila Ruiva Cuba, Beja | Antonio Xeira | |
Pega Pica pica | 1 jan 2025 09:30 | 8 | Courela estreita Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Gralha-de-nuca-cinzenta Coloeus monedula | 12 mar 2025 11:00 | 2 | Centro urbano de Beja Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Gralha-preta Corvus corone | 1 jan 2025 09:30 | 5 | Courela estreita Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Corvo Corvus corax | 18 jan 2025 11:20 | 1 | Mata Nacional de Cabeção Mora, Évora | Antonio Xeira | |
Chapim-carvoeiro Periparus ater | 6 jun 2025 10:46 | 1 | Praia fluvial Vila Cova à Coelheira Seia, Guarda | Antonio Xeira | |
Chapim-de-poupa Lophophanes cristatus | 9 jan 2025 15:19 | 1 | Pero Viegas, Aldeia Velha Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Chapim-azul Cyanistes caeruleus | 1 jan 2025 09:30 | 2 | Courela estreita Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Chapim-real Parus major | 1 jan 2025 09:30 | 2 | Courela estreita Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Chapim-de-mascarilha Remiz pendulinus | 2 jan 2025 12:11 | 2 | Albufeira de Cinco Reis Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Cotovia-das-árvores Lullula arborea | 11 jan 2025 10:59 | 1 | Ribeira Grande--Fronteira Fronteira, Portalegre | Antonio Xeira | |
Laverca Alauda arvensis | 1 jan 2025 10:50 | 1 | Açude da Ribeira dos Louriçais/Monte da Malhada Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Cotovia-escura Galerida theklae | 4 jan 2025 08:29 | 1 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Cotovia-de-poupa Galerida cristata | 1 jan 2025 09:30 | 3 | Courela estreita Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Cotovia-escura/Cotovia-de-poupa Galerida theklae/cristata | 19 mar 2025 11:44 | 6 | Barragem de D.João Vale de Baleia Sousel, Portalegre | Antonio Xeira | |
Calhandrinha-galucha Calandrella brachydactyla | 15 abr 2025 09:35 | 1 | Açude de Vale Travessos Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Calhandra-real Melanocorypha calandra | 31 mar 2025 11:42 | 25 | ZPE Castro Verde--Vale Gonçalinho Castro Verde, Beja | Antonio Xeira | |
Fuinha-dos-juncos Cisticola juncidis | 1 jan 2025 10:50 | 2 | Açude da Ribeira dos Louriçais/Monte da Malhada Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Felosa-poliglota Hippolais polyglotta | 5 abr 2025 07:21 | 1 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Rouxinol-pequeno-dos-caniços Acrocephalus scirpaceus | 16 abr 2025 09:00 | 3 | Açude da Ribeira dos Louriçais/Monte da Malhada Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Rouxinol-grande-dos-caniços Acrocephalus arundinaceus | 1 abr 2025 08:23 | 1 | Açude da Ribeira dos Louriçais/Monte da Malhada Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Cigarrinha-ruiva Locustella luscinioides | 14 jun 2025 10:28 | 1 | Albufeira de Cinco Reis Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Andorinha-das-barreiras Riparia riparia | 19 mar 2025 08:02 | 1 | Açude da Rouca Sousel, Portalegre | Antonio Xeira | |
Andorinha-das-rochas Ptyonoprogne rupestris | 12 jan 2025 09:26 | 25 | Albufeira de Maranhão--paredão Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Andorinha-das-chaminés Hirundo rustica | 9 jan 2025 10:42 | 4 | Albufeira de Maranhão--Benavila Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Andorinha-das-chaminés (rustica) Hirundo rustica rustica | 15 jan 2025 10:24 | 1 | Albufeira de Maranhão--Benavila Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Andorinha-dos-beirais-ocidental Delichon urbicum | 12 jan 2025 09:26 | 14 | Albufeira de Maranhão--paredão Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Andorinha-dáurica-ocidental Cecropis rufula | 24 fev 2025 12:38 | 2 | Rua Doutor Jaime António Palma Mira, Albernoa Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Felosa-de-papo-branco Phylloscopus bonelli | 5 mai 2025 10:15 | 2 | Pero Viegas, Aldeia Velha Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Felosinha-comum Phylloscopus collybita | 1 jan 2025 11:31 | 6 | Açude da Ribeira dos Louriçais/Monte da Malhada Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Felosinha-ibérica Phylloscopus ibericus | 10 fev 2025 08:21 | 1 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Felosinha-comum/Felosinha-ibérica Phylloscopus collybita/ibericus | 10 fev 2025 17:12 | 1 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Rouxinol-bravo Cettia cetti | 1 jan 2025 15:48 | 1 | Ponte Romana Vila Ruiva Cuba, Beja | Antonio Xeira | |
Chapim-rabilongo Aegithalos caudatus | 6 jan 2025 09:32 | 2 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Chapim-rabilongo [grupo alpinus] Aegithalos caudatus [alpinus Group] | 7 jan 2025 08:54 | 1 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Toutinegra-de-barrete Sylvia atricapilla | 1 jan 2025 09:56 | 3 | Courela estreita Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Toutinegra-dos-valados Curruca melanocephala | 1 jan 2025 09:56 | 1 | Courela estreita Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Papa-amoras-comum Curruca communis | 5 jun 2025 16:27 | 2 | PN Serra da Estrela--Lagoa Comprida Seia, Guarda | Antonio Xeira | |
Felosa-do-mato Curruca undata | 6 jun 2025 08:24 | 3 | PN Serra da Estrela--Piornos Covilhã, Castelo Branco | Antonio Xeira | |
Estrelinha-real Regulus ignicapilla | 18 jan 2025 11:20 | 2 | Mata Nacional de Cabeção Mora, Évora | Antonio Xeira | |
Trepadeira-azul Sitta europaea | 3 jan 2025 09:12 | 4 | Horta das Rosas Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Trepadeira-do-sul Certhia brachydactyla | 2 jan 2025 14:40 | 1 | Ermida de S. Pedro Vidigueira, Beja | Antonio Xeira | |
Carriça Troglodytes troglodytes | 1 jan 2025 15:48 | 2 | Ponte Romana Vila Ruiva Cuba, Beja | Antonio Xeira | |
Estorninho-malhado Sturnus vulgaris | 19 fev 2025 14:48 | 1 | IBA Albufeira do Caia--braço de Santa Eulália Elvas, Portalegre | Antonio Xeira | |
Estorninho-preto Sturnus unicolor | 1 jan 2025 15:48 | 4 | Ponte Romana Vila Ruiva Cuba, Beja | Antonio Xeira | |
Tordoveia Turdus viscivorus | 12 mai 2025 16:18 | 2 | Vale de Pau, Avis Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Tordo-pinto Turdus philomelos | 1 jan 2025 09:30 | 30 | Courela estreita Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Tordo-ruivo Turdus iliacus | 19 jan 2025 09:25 | 2 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Melro Turdus merula | 1 jan 2025 17:27 | 2 | Açude da Ribeira dos Louriçais/Monte da Malhada Beja, Beja | Antonio Xeira | |
tordo (Turdus) sp. Turdus sp. | 5 jun 2025 16:27 | 1 | PN Serra da Estrela--Lagoa Comprida Seia, Guarda | Antonio Xeira | |
Taralhão-cinzento Muscicapa striata | 7 mai 2025 11:17 | 2 | Pero Viegas, Aldeia Velha Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Solitário Cercotrichas galactotes | 26 abr 2025 09:54 | 1 | ZPE Castro Verde--Ribeira de Maria Delgada Castro Verde, Beja | Antonio Xeira | |
Pisco-de-peito-ruivo Erithacus rubecula | 1 jan 2025 15:48 | 2 | Ponte Romana Vila Ruiva Cuba, Beja | Antonio Xeira | |
Rouxinol Luscinia megarhynchos | 1 abr 2025 08:23 | 1 | Açude da Ribeira dos Louriçais/Monte da Malhada Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Pisco-de-peito-azul Luscinia svecica | 1 jan 2025 17:27 | 1 | Açude da Ribeira dos Louriçais/Monte da Malhada Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Rabirruivo-de-testa-branca Phoenicurus phoenicurus | 5 mai 2025 10:15 | 1 | Pero Viegas, Aldeia Velha Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Rabirruivo Phoenicurus ochruros | 9 jan 2025 11:23 | 1 | Albufeira de Maranhão--Benavila Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Melro-das-rochas Monticola saxatilis | 5 jun 2025 17:50 | 1 | N 338, Unhais da Serra Covilhã, Castelo Branco | Antonio Xeira | |
Melro-azul Monticola solitarius | 11 jan 2025 10:59 | 1 | Ribeira Grande--Fronteira Fronteira, Portalegre | Antonio Xeira | |
Cartaxo Saxicola rubicola | 1 jan 2025 15:48 | 1 | Ponte Romana Vila Ruiva Cuba, Beja | Antonio Xeira | |
Chasco-cinzento Oenanthe oenanthe | 5 jun 2025 12:44 | 3 | PN Serra da Estrela--Penhas da Saúde Covilhã, Castelo Branco | Antonio Xeira | |
Chasco-ruivo-ocidental Oenanthe hispanica | 1 jun 2025 10:37 | 1 | 7480-320, Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Arcebispo Euplectes afer | 1 abr 2025 08:23 | 3 | Açude da Ribeira dos Louriçais/Monte da Malhada Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Bico-de-lacre Estrilda astrild | 1 jan 2025 11:31 | 2 | Açude da Ribeira dos Louriçais/Monte da Malhada Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Ferreirinha Prunella modularis | 2 jan 2025 14:40 | 1 | Ermida de S. Pedro Vidigueira, Beja | Antonio Xeira | |
Pardal-do-telhado Passer domesticus | 1 jan 2025 09:02 | 30 | Monte da Juliana Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Pardal-espanhol Passer hispaniolensis | 1 jan 2025 09:30 | 2 | Courela estreita Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Pardal-do-telhado/Pardal-espanhol Passer domesticus/hispaniolensis | 20 jan 2025 08:22 | 1 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Pardal-montês Passer montanus | 12 jan 2025 16:51 | 2 | Vila do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Pardal-francês Petronia petronia | 12 jan 2025 12:05 | 20 | Maranhão Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Alvéola-cinzenta Motacilla cinerea | 4 jan 2025 15:32 | 1 | Herdade do Mouchão Sousel, Portalegre | Antonio Xeira | |
Alvéola-branca Motacilla alba | 1 jan 2025 09:02 | 1 | Monte da Juliana Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Petinha-dos-campos Anthus campestris | 5 jun 2025 16:27 | 1 | PN Serra da Estrela--Lagoa Comprida Seia, Guarda | Antonio Xeira | |
Petinha-dos-prados Anthus pratensis | 1 jan 2025 11:31 | 2 | Açude da Ribeira dos Louriçais/Monte da Malhada Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Petinha-ribeirinha Anthus spinoletta | 15 jan 2025 10:24 | 1 | Albufeira de Maranhão--Benavila Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Tentilhão Fringilla coelebs | 1 jan 2025 10:50 | 1 | Açude da Ribeira dos Louriçais/Monte da Malhada Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Bico-grossudo Coccothraustes coccothraustes | 9 jan 2025 14:15 | 2 | Parque da marginal de Ponte de Sor Ponte de Sôr, Portalegre | Antonio Xeira | |
Verdilhão Chloris chloris | 1 jan 2025 11:31 | 2 | Açude da Ribeira dos Louriçais/Monte da Malhada Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Pintarroxo-de-bico-escuro Linaria cannabina | 1 jan 2025 11:31 | 2 | Açude da Ribeira dos Louriçais/Monte da Malhada Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Pintassilgo Carduelis carduelis | 1 jan 2025 11:31 | 6 | Açude da Ribeira dos Louriçais/Monte da Malhada Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Milheirinha-europeia Serinus serinus | 1 jan 2025 13:05 | 1 | Cuba centro Cuba, Beja | Antonio Xeira | |
Lugre Spinus spinus | 3 jan 2025 08:33 | 2 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Trigueirão Emberiza calandra | 1 jan 2025 09:56 | 1 | Courela estreita Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Cia Emberiza cia | 5 jun 2025 19:09 | 1 | Restaurante Montes Herminios Covilhã, Castelo Branco | Antonio Xeira | |
Escrevedeira Emberiza cirlus | 4 jan 2025 15:32 | 3 | Herdade do Mouchão Sousel, Portalegre | Antonio Xeira | |
Sombria Emberiza hortulana | 6 jun 2025 09:30 | 1 | PN Serra da Estrela--Piornos Covilhã, Castelo Branco | Antonio Xeira | |
