Espécie | Data | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|
Ganso-do-egipto Alopochen aegyptiaca | 16 fev 2025 08:27 | 2 | Complexo Desportivo Nacional do Jamor Oeiras, Lisboa | Nuno Martins | |
Pato-real Anas platyrhynchos | 19 jan 2025 08:57 | 6 | Complexo Desportivo Nacional do Jamor Oeiras, Lisboa | Nuno Martins | |
Negrola-comum Melanitta nigra | 21 mar 2025 10:15 | 51 | PN Sintra-Cascais--Cabo Raso Cascais, Lisboa | Nuno Martins | |
Codorniz Coturnix coturnix | 28 mar 2025 11:28 | 1 | Parque Natural do Vale do Guadiana, Alcaria Ruiva Mértola, Beja | Nuno Martins | |
Perdiz-comum Alectoris rufa | 28 mar 2025 11:28 | 2 | Parque Natural do Vale do Guadiana, Alcaria Ruiva Mértola, Beja | Nuno Martins | |
Pombo-das-rochas (forma doméstica) Columba livia (Feral Pigeon) | 1 jan 2025 11:24 | 2 | EM539-3, Sintra Sintra, Lisboa | Nuno Martins | |
Pombo-torcaz Columba palumbus | 1 jan 2025 10:25 | 5 | Ribeira de Camarões Loures, Lisboa | Nuno Martins | |
Rola-brava Streptopelia turtur | 5 abr 2025 13:04 | 1 | M 538, Moura Moura, Beja | Nuno Martins | |
Rola-de-colar Streptopelia decaocto | 1 jan 2025 11:24 | 1 | EM539-3, Sintra Sintra, Lisboa | Nuno Martins | |
Abetarda Otis tarda | 2 fev 2025 11:53 | 4 | CM 1062, Santa Clara de Louredo Beja, Beja | Nuno Martins | |
Sisão Tetrax tetrax | 1 abr 2025 12:49 | 1 | Parque Natural do Vale do Guadiana, Santana de Cambas Mértola, Beja | Nuno Martins | |
Noitibó-de-nuca-vermelha Caprimulgus ruficollis | 29 abr 2025 21:05 | 1 | Rua Vale de Silves 101–113, Tunes Silves, Faro | Nuno Martins | |
Andorinhão-real Tachymarptis melba | 29 jun 2025 10:33 | 4 | Ponte Sobre a Ribeira de Amieira, Amieira Portel, Évora | Nuno Martins | |
Andorinhão-preto Apus apus | 27 abr 2025 17:53 | 4 | 8365-235, Paderne Albufeira, Faro | Nuno Martins | |
Andorinhão-da-serra Apus unicolor | 18 mai 2025 09:29 | 7 | Estádio Universitário de Lisboa Lisboa, Lisboa | Nuno Martins | |
Andorinhão-pálido Apus pallidus | 18 mai 2025 09:29 | 9 | Estádio Universitário de Lisboa Lisboa, Lisboa | Nuno Martins | |
Andorinhão-preto/Andorinhão-pálido Apus apus/pallidus | 1 abr 2025 12:49 | 2 | Parque Natural do Vale do Guadiana, Santana de Cambas Mértola, Beja | Nuno Martins | |
Galinha-d'água Gallinula chloropus | 1 jun 2025 07:35 | 1 | Complexo Desportivo Nacional do Jamor Oeiras, Lisboa | Nuno Martins | |
Grou-comum Grus grus | 2 fev 2025 13:21 | 1.194 | 7800-721, Santa Vitória Beja, Beja | Nuno Martins | |
Alcaravão Burhinus oedicnemus | 1 abr 2025 12:49 | 1 | Parque Natural do Vale do Guadiana, Santana de Cambas Mértola, Beja | Nuno Martins | |
Maçarico-galego Numenius phaeopus | 26 jan 2025 08:50 | 1 | PN Sintra-Cascais--Cabo Raso Cascais, Lisboa | Nuno Martins | |
Galinhola Scolopax rusticola | 1 abr 2025 18:45 | 1 | 7830-122, Brinches Serpa, Beja | Nuno Martins | |
Maçarico-das-rochas Actitis hypoleucos | 5 abr 2025 13:04 | 1 | M 538, Moura Moura, Beja | Nuno Martins | |
Rola-do-mar Arenaria interpres | 26 jan 2025 08:50 | 5 | PN Sintra-Cascais--Cabo Raso Cascais, Lisboa | Nuno Martins | |
Moleiro-pequeno Stercorarius parasiticus | 21 mar 2025 10:15 | 1 | PN Sintra-Cascais--Cabo Raso Cascais, Lisboa | Nuno Martins | |
Alcaide Stercorarius skua | 21 mar 2025 10:15 | 2 | PN Sintra-Cascais--Cabo Raso Cascais, Lisboa | Nuno Martins | |
Guincho-comum Chroicocephalus ridibundus | 19 jan 2025 08:57 | 7 | Complexo Desportivo Nacional do Jamor Oeiras, Lisboa | Nuno Martins | |
Gaivota-de-cabeça-preta Ichthyaetus melanocephalus | 26 jan 2025 08:50 | 5 | PN Sintra-Cascais--Cabo Raso Cascais, Lisboa | Nuno Martins | |
Gaivota-de-patas-amarelas Larus michahellis | 1 jan 2025 11:24 | 4 | EM539-3, Sintra Sintra, Lisboa | Nuno Martins | |
Gaivota-d'asa-escura Larus fuscus | 26 jan 2025 08:50 | 32 | PN Sintra-Cascais--Cabo Raso Cascais, Lisboa | Nuno Martins | |
Tagaz Gelochelidon nilotica | 5 abr 2025 13:04 | 7 | M 538, Moura Moura, Beja | Nuno Martins | |
Garajau-grande Hydroprogne caspia | 5 abr 2025 13:04 | 1 | M 538, Moura Moura, Beja | Nuno Martins | |
Gaivina-dos-pauis Chlidonias hybrida | 14 jun 2025 19:34 | 1 | R255, Portel Portel, Évora | Nuno Martins | |
Garajau-de-bico-preto Thalasseus sandvicensis | 26 jan 2025 08:50 | 10 | PN Sintra-Cascais--Cabo Raso Cascais, Lisboa | Nuno Martins | |
Mergulhão-pequeno Tachybaptus ruficollis | 30 mar 2025 19:09 | 1 | 8365, Silves Silves, Faro | Nuno Martins | |
Fura-bucho-das-baleares Puffinus mauretanicus | 26 jan 2025 08:50 | 6 | PN Sintra-Cascais--Cabo Raso Cascais, Lisboa | Nuno Martins | |
Cegonha-preta Ciconia nigra | 16 jun 2025 08:46 | 1 | 7220-022, Alqueva Portel, Évora | Nuno Martins | |
Cegonha-branca Ciconia ciconia | 28 mar 2025 10:12 | 1 | 7780-342, Entradas Castro Verde, Beja | Nuno Martins | |
Alcatraz Morus bassanus | 26 jan 2025 08:50 | 118 | PN Sintra-Cascais--Cabo Raso Cascais, Lisboa | Nuno Martins | |
Corvo-marinho-comum Phalacrocorax carbo | 10 jan 2025 12:31 | 1 | 7600-270, Ervidel Aljustrel, Beja | Nuno Martins | |
Galheta Gulosus aristotelis | 26 jan 2025 08:50 | 3 | PN Sintra-Cascais--Cabo Raso Cascais, Lisboa | Nuno Martins | |
Íbis-preta Plegadis falcinellus | 2 mai 2025 20:01 | 27 | 7830-122, Brinches Serpa, Beja | Nuno Martins | |
Goraz Nycticorax nycticorax | 11 jan 2025 17:04 | 1 | IP 2 4, São Matias Beja, Beja | Nuno Martins | |
Garça-branca-pequena Egretta garzetta | 16 fev 2025 08:27 | 1 | Complexo Desportivo Nacional do Jamor Oeiras, Lisboa | Nuno Martins | |
Carraceiro Ardea ibis | 1 jan 2025 11:24 | 1 | EM539-3, Sintra Sintra, Lisboa | Nuno Martins | |
Garça-real Ardea cinerea | 19 jan 2025 08:57 | 1 | Complexo Desportivo Nacional do Jamor Oeiras, Lisboa | Nuno Martins | |
Garça-vermelha Ardea purpurea | 26 abr 2025 10:01 | 2 | Rua Vale de Silves 101–113, Tunes Silves, Faro | Nuno Martins | |
Peneireiro-cinzento Elanus caeruleus | 28 mar 2025 10:12 | 3 | 7780-342, Entradas Castro Verde, Beja | Nuno Martins | |
Britango Neophron percnopterus | 18 mar 2025 11:07 | 1 | IC 1, Panoias Ourique, Beja | Nuno Martins | |
Abutre-preto Aegypius monachus | 28 mar 2025 15:28 | 4 | N 267, Senhora Graça de Padrões Almodôvar, Beja | Nuno Martins | |
Grifo-comum Gyps fulvus | 28 mar 2025 15:28 | 1 | N 267, Senhora Graça de Padrões Almodôvar, Beja | Nuno Martins | |
Águia-cobreira Circaetus gallicus | 13 jan 2025 15:20 | 1 | 7900-111, Ferreira do Alentejo Ferreira do Alentejo, Beja | Nuno Martins | |
Águia-calçada Hieraaetus pennatus | 16 jan 2025 17:11 | 1 | Azinhaga do Ramalho 5, Lisboa Lisboa, Lisboa | Nuno Martins | |
Águia-real Aquila chrysaetos | 28 mar 2025 11:28 | 2 | Parque Natural do Vale do Guadiana, Alcaria Ruiva Mértola, Beja | Nuno Martins | |
Águia-perdigueira Aquila fasciata | 28 mar 2025 11:28 | 2 | Parque Natural do Vale do Guadiana, Alcaria Ruiva Mértola, Beja | Nuno Martins | |
Gavião Accipiter nisus | 1 jan 2025 10:25 | 1 | Ribeira de Camarões Loures, Lisboa | Nuno Martins | |
Açor Astur gentilis | 1 jan 2025 10:25 | 2 | Ribeira de Camarões Loures, Lisboa | Nuno Martins | |
Águia-sapeira Circus aeruginosus | 28 mar 2025 11:28 | 1 | Parque Natural do Vale do Guadiana, Alcaria Ruiva Mértola, Beja | Nuno Martins | |
Tartaranhão-cinzento Circus cyaneus | 13 jan 2025 16:00 | 1 | 7600-220, Aljustrel Aljustrel, Beja | Nuno Martins | |
Águia-caçadeira Circus pygargus | 28 mar 2025 10:12 | 8 | 7780-342, Entradas Castro Verde, Beja | Nuno Martins | |
Milhafre-real Milvus milvus | 10 jan 2025 12:31 | 1 | 7600-270, Ervidel Aljustrel, Beja | Nuno Martins | |
Milhafre-preto Milvus migrans | 26 abr 2025 10:25 | 1 | Rua Vale de Silves 101–113, Tunes Silves, Faro | Nuno Martins | |
Águia-d'asa-redonda Buteo buteo | 1 jan 2025 10:25 | 1 | Ribeira de Camarões Loures, Lisboa | Nuno Martins | |
Mocho-galego Athene noctua | 30 mar 2025 19:09 | 2 | 8365, Silves Silves, Faro | Nuno Martins | |
Coruja-do-mato Strix aluco | 2 jun 2025 07:40 | 1 | Avenida Gen Correia Barreto, Lisboa Lisboa, Lisboa | Nuno Martins | |
Poupa Upupa epops | 10 jan 2025 12:31 | 1 | 7600-270, Ervidel Aljustrel, Beja | Nuno Martins | |
Abelharuco Merops apiaster | 28 mar 2025 15:28 | 3 | N 267, Senhora Graça de Padrões Almodôvar, Beja | Nuno Martins | |
Guarda-rios Alcedo atthis | 4 abr 2025 19:18 | 1 | 7830-470, Pias Serpa, Beja | Nuno Martins | |
Torcicolo Jynx torquilla | 4 abr 2025 19:18 | 1 | 7830-470, Pias Serpa, Beja | Nuno Martins | |
Pica-pau-malhado Dendrocopos major | 1 jan 2025 11:24 | 1 | EM539-3, Sintra Sintra, Lisboa | Nuno Martins | |
Peto-real-ibérico Picus sharpei | 23 fev 2025 12:20 | 2 | NB61_17 Silves, Faro | Nuno Martins | |
Peneireiro-de-dorso-malhado Falco tinnunculus | 1 jan 2025 10:25 | 1 | Ribeira de Camarões Loures, Lisboa | Nuno Martins | |
Ógea Falco subbuteo | 27 abr 2025 17:53 | 1 | 8365-235, Paderne Albufeira, Faro | Nuno Martins | |
Periquito-rabijunco Psittacula krameri | 19 jan 2025 08:57 | 5 | Complexo Desportivo Nacional do Jamor Oeiras, Lisboa | Nuno Martins | |
Periquitão Thectocercus acuticaudatus | 18 mai 2025 09:29 | 2 | Estádio Universitário de Lisboa Lisboa, Lisboa | Nuno Martins | |
Papa-figos Oriolus oriolus | 9 mai 2025 13:52 | 1 | 7750-102, Corte do Pinto Mértola, Beja | Nuno Martins | |
Picanço-real-meridional Lanius meridionalis | 10 jan 2025 12:31 | 1 | 7600-270, Ervidel Aljustrel, Beja | Nuno Martins | |
Picanço-barreteiro Lanius senator | 18 jun 2025 09:05 | 1 | 7220-022, Alqueva Portel, Évora | Nuno Martins | |
Gaio Garrulus glandarius | 1 jan 2025 10:25 | 1 | Ribeira de Camarões Loures, Lisboa | Nuno Martins | |
Charneco Cyanopica cooki | 10 jan 2025 12:31 | 9 | 7600-270, Ervidel Aljustrel, Beja | Nuno Martins | |
Pega Pica pica | 1 abr 2025 12:49 | 1 | Parque Natural do Vale do Guadiana, Santana de Cambas Mértola, Beja | Nuno Martins | |
Gralha-preta Corvus corone | 19 jan 2025 08:57 | 2 | Complexo Desportivo Nacional do Jamor Oeiras, Lisboa | Nuno Martins | |
Corvo Corvus corax | 28 mar 2025 10:41 | 2 | ZPE Castro Verde--Ribeira de Cobres Castro Verde, Beja | Nuno Martins | |
Chapim-carvoeiro Periparus ater | 19 jan 2025 08:57 | 3 | Complexo Desportivo Nacional do Jamor Oeiras, Lisboa | Nuno Martins | |
Chapim-azul Cyanistes caeruleus | 10 jan 2025 12:31 | 1 | 7600-270, Ervidel Aljustrel, Beja | Nuno Martins | |
Chapim-real Parus major | 1 jan 2025 10:25 | 2 | Ribeira de Camarões Loures, Lisboa | Nuno Martins | |
Cotovia-das-árvores Lullula arborea | 25 abr 2025 15:41 | 2 | 8200, Albufeira Albufeira, Faro | Nuno Martins | |
Laverca Alauda arvensis | 28 mar 2025 09:42 | 1 | 7780-140, Castro Verde Castro Verde, Beja | Nuno Martins | |
Cotovia-escura Galerida theklae | 23 fev 2025 12:20 | 7 | NB61_17 Silves, Faro | Nuno Martins | |
Cotovia-de-poupa Galerida cristata | 10 jan 2025 12:31 | 1 | 7600-270, Ervidel Aljustrel, Beja | Nuno Martins | |
Calhandra-real Melanocorypha calandra | 28 mar 2025 09:42 | 2 | 7780-140, Castro Verde Castro Verde, Beja | Nuno Martins | |
Fuinha-dos-juncos Cisticola juncidis | 1 jan 2025 10:25 | 1 | Ribeira de Camarões Loures, Lisboa | Nuno Martins | |
Felosa-poliglota Hippolais polyglotta | 15 jun 2025 20:57 | 1 | 7220-122, Amieira Portel, Évora | Nuno Martins | |
Andorinha-das-barreiras Riparia riparia | 24 abr 2025 20:20 | 1 | Rua Vale de Silves 101–113, Tunes Silves, Faro | Nuno Martins | |
Andorinha-das-rochas Ptyonoprogne rupestris | 28 mar 2025 11:28 | 3 | Parque Natural do Vale do Guadiana, Alcaria Ruiva Mértola, Beja | Nuno Martins | |
Andorinha-das-chaminés Hirundo rustica | 1 jan 2025 11:24 | 2 | EM539-3, Sintra Sintra, Lisboa | Nuno Martins | |
Andorinha-dos-beirais-ocidental Delichon urbicum | 28 mar 2025 11:28 | 36 | Parque Natural do Vale do Guadiana, Alcaria Ruiva Mértola, Beja | Nuno Martins | |
Andorinha-dáurica-ocidental Cecropis rufula | 28 mar 2025 15:28 | 2 | N 267, Senhora Graça de Padrões Almodôvar, Beja | Nuno Martins | |
Felosinha-comum Phylloscopus collybita | 1 jan 2025 10:25 | 5 | Ribeira de Camarões Loures, Lisboa | Nuno Martins | |
Felosinha-ibérica Phylloscopus ibericus | 28 mar 2025 08:15 | 2 | IP 8, Azinh Barros S Mam Sádão Grândola, Setúbal | Nuno Martins | |
Rouxinol-bravo Cettia cetti | 16 fev 2025 08:27 | 2 | Complexo Desportivo Nacional do Jamor Oeiras, Lisboa | Nuno Martins | |
Toutinegra-de-barrete Sylvia atricapilla | 1 jan 2025 10:25 | 3 | Ribeira de Camarões Loures, Lisboa | Nuno Martins | |
Toutinegra-dos-valados Curruca melanocephala | 1 jan 2025 11:24 | 3 | EM539-3, Sintra Sintra, Lisboa | Nuno Martins | |
Toutinegra-de-bigodes-ocidental Curruca iberiae | 9 mai 2025 13:52 | 1 | 7750-102, Corte do Pinto Mértola, Beja | Nuno Martins | |
Felosa-do-mato Curruca undata | 28 mar 2025 11:28 | 2 | Parque Natural do Vale do Guadiana, Alcaria Ruiva Mértola, Beja | Nuno Martins | |
Estrelinha-real Regulus ignicapilla | 16 fev 2025 08:27 | 1 | Complexo Desportivo Nacional do Jamor Oeiras, Lisboa | Nuno Martins | |
Trepadeira-azul Sitta europaea | 18 jun 2025 09:05 | 1 | 7220-022, Alqueva Portel, Évora | Nuno Martins | |
Trepadeira-do-sul Certhia brachydactyla | 1 jan 2025 11:24 | 2 | EM539-3, Sintra Sintra, Lisboa | Nuno Martins | |
Carriça Troglodytes troglodytes | 1 jan 2025 10:25 | 3 | Ribeira de Camarões Loures, Lisboa | Nuno Martins | |
Estorninho-preto Sturnus unicolor | 1 jan 2025 11:24 | 3 | EM539-3, Sintra Sintra, Lisboa | Nuno Martins | |
Mainato-de-poupa Acridotheres cristatellus | 16 fev 2025 08:27 | 2 | Complexo Desportivo Nacional do Jamor Oeiras, Lisboa | Nuno Martins | |
Tordoveia Turdus viscivorus | 30 mar 2025 19:09 | 1 | 8365, Silves Silves, Faro | Nuno Martins | |
Tordo-pinto Turdus philomelos | 19 jan 2025 08:57 | 3 | Complexo Desportivo Nacional do Jamor Oeiras, Lisboa | Nuno Martins | |
Melro Turdus merula | 1 jan 2025 11:24 | 3 | EM539-3, Sintra Sintra, Lisboa | Nuno Martins | |
Solitário Cercotrichas galactotes | 9 mai 2025 13:52 | 1 | 7750-102, Corte do Pinto Mértola, Beja | Nuno Martins | |
Pisco-de-peito-ruivo Erithacus rubecula | 1 jan 2025 10:25 | 3 | Ribeira de Camarões Loures, Lisboa | Nuno Martins | |
Rouxinol Luscinia megarhynchos | 28 mar 2025 10:41 | 2 | ZPE Castro Verde--Ribeira de Cobres Castro Verde, Beja | Nuno Martins | |
Rabirruivo Phoenicurus ochruros | 1 jan 2025 11:24 | 1 | EM539-3, Sintra Sintra, Lisboa | Nuno Martins | |
Melro-azul Monticola solitarius | 23 fev 2025 12:20 | 1 | NB61_17 Silves, Faro | Nuno Martins | |
Cartaxo Saxicola rubicola | 10 jan 2025 12:31 | 4 | 7600-270, Ervidel Aljustrel, Beja | Nuno Martins | |
Chasco-ruivo-ocidental Oenanthe hispanica | 4 abr 2025 17:57 | 1 | 7830-470, Pias Serpa, Beja | Nuno Martins | |
Bico-de-lacre Estrilda astrild | 23 fev 2025 12:20 | 5 | NB61_17 Silves, Faro | Nuno Martins | |
Pardal-do-telhado Passer domesticus | 10 jan 2025 12:31 | 5 | 7600-270, Ervidel Aljustrel, Beja | Nuno Martins | |
Pardal-espanhol Passer hispaniolensis | 28 mar 2025 15:06 | X | N 267, São João dos Caldeireiros Mértola, Beja | Nuno Martins | |
Alvéola-cinzenta Motacilla cinerea | 19 jan 2025 08:57 | 1 | Complexo Desportivo Nacional do Jamor Oeiras, Lisboa | Nuno Martins | |
Alvéola-branca Motacilla alba | 1 jan 2025 11:24 | 2 | EM539-3, Sintra Sintra, Lisboa | Nuno Martins | |
Alvéola-branca-britânica Motacilla alba yarrellii | 16 fev 2025 08:27 | 1 | Complexo Desportivo Nacional do Jamor Oeiras, Lisboa | Nuno Martins | |
Petinha-dos-prados Anthus pratensis | 10 jan 2025 12:31 | 5 | 7600-270, Ervidel Aljustrel, Beja | Nuno Martins | |
Tentilhão Fringilla coelebs | 1 jan 2025 11:24 | 2 | EM539-3, Sintra Sintra, Lisboa | Nuno Martins | |
Bico-grossudo Coccothraustes coccothraustes | 28 mar 2025 08:15 | 1 | IP 8, Azinh Barros S Mam Sádão Grândola, Setúbal | Nuno Martins | |
Verdilhão Chloris chloris | 19 jan 2025 08:57 | 2 | Complexo Desportivo Nacional do Jamor Oeiras, Lisboa | Nuno Martins | |
Pintarroxo-de-bico-escuro Linaria cannabina | 1 jan 2025 11:24 | 9 | EM539-3, Sintra Sintra, Lisboa | Nuno Martins | |
Cruza-bico Loxia curvirostra | 19 jan 2025 08:57 | 5 | Complexo Desportivo Nacional do Jamor Oeiras, Lisboa | Nuno Martins | |
Pintassilgo Carduelis carduelis | 1 jan 2025 11:24 | 9 | EM539-3, Sintra Sintra, Lisboa | Nuno Martins | |
Milheirinha-europeia Serinus serinus | 1 jan 2025 11:24 | 12 | EM539-3, Sintra Sintra, Lisboa | Nuno Martins | |
Lugre Spinus spinus | 16 fev 2025 08:27 | 2 | Complexo Desportivo Nacional do Jamor Oeiras, Lisboa | Nuno Martins | |
Trigueirão Emberiza calandra | 23 fev 2025 12:20 | 2 | NB61_17 Silves, Faro | Nuno Martins | |
Escrevedeira Emberiza cirlus | 1 jan 2025 11:24 | 1 | EM539-3, Sintra Sintra, Lisboa | Nuno Martins |
2, Ganso-do-egipto(Alopochen aegyptiaca)
6, Pato-real(Anas platyrhynchos)
51, Negrola-comum(Melanitta nigra)
1, Codorniz(Coturnix coturnix)
2, Perdiz-comum(Alectoris rufa)
2, Pombo-das-rochas (forma doméstica)(Columba livia (Feral Pigeon))
5, Pombo-torcaz(Columba palumbus)
1, Rola-de-colar(Streptopelia decaocto)
4, Abetarda(Otis tarda)
1, Sisão(Tetrax tetrax)
1, Noitibó-de-nuca-vermelha(Caprimulgus ruficollis)
4, Andorinhão-real(Tachymarptis melba)
7, Andorinhão-da-serra(Apus unicolor)
9, Andorinhão-pálido(Apus pallidus)
2, Andorinhão-preto/Andorinhão-pálido(Apus apus/pallidus)
1, Galinha-d'água(Gallinula chloropus)
1, Alcaravão(Burhinus oedicnemus)
1, Maçarico-galego(Numenius phaeopus)
5, Rola-do-mar(Arenaria interpres)
1, Moleiro-pequeno(Stercorarius parasiticus)
2, Alcaide(Stercorarius skua)
7, Guincho-comum(Chroicocephalus ridibundus)
5, Gaivota-de-cabeça-preta(Ichthyaetus melanocephalus)
4, Gaivota-de-patas-amarelas(Larus michahellis)
32, Gaivota-d'asa-escura(Larus fuscus)
10, Garajau-de-bico-preto(Thalasseus sandvicensis)
1, Mergulhão-pequeno(Tachybaptus ruficollis)
6, Fura-bucho-das-baleares(Puffinus mauretanicus)
1, Cegonha-branca(Ciconia ciconia)
118, Alcatraz(Morus bassanus)
1, Corvo-marinho-comum(Phalacrocorax carbo)
3, Galheta(Gulosus aristotelis)
1, Garça-branca-pequena(Egretta garzetta)
1, Garça-real(Ardea cinerea)
2, Garça-vermelha(Ardea purpurea)
3, Peneireiro-cinzento(Elanus caeruleus)
4, Abutre-preto(Aegypius monachus)
1, Grifo-comum(Gyps fulvus)
1, Águia-cobreira(Circaetus gallicus)
1, Águia-calçada(Hieraaetus pennatus)
2, Águia-real(Aquila chrysaetos)
2, Águia-perdigueira(Aquila fasciata)
1, Águia-sapeira(Circus aeruginosus)
1, Tartaranhão-cinzento(Circus cyaneus)
8, Águia-caçadeira(Circus pygargus)
1, Milhafre-preto(Milvus migrans)
1, Águia-d'asa-redonda(Buteo buteo)
1, Coruja-do-mato(Strix aluco)
3, Abelharuco(Merops apiaster)
1, Pica-pau-malhado(Dendrocopos major)
1, Peneireiro-de-dorso-malhado(Falco tinnunculus)
5, Periquito-rabijunco(Psittacula krameri)
2, Periquitão(Thectocercus acuticaudatus)
1, Picanço-real-meridional(Lanius meridionalis)
1, Picanço-barreteiro(Lanius senator)
1, Pega(Pica pica)
2, Gralha-preta(Corvus corone)
2, Corvo(Corvus corax)
3, Chapim-carvoeiro(Periparus ater)
1, Chapim-azul(Cyanistes caeruleus)
2, Cotovia-das-árvores(Lullula arborea)
1, Laverca(Alauda arvensis)
1, Cotovia-de-poupa(Galerida cristata)
2, Calhandra-real(Melanocorypha calandra)
1, Fuinha-dos-juncos(Cisticola juncidis)
1, Felosa-poliglota(Hippolais polyglotta)
1, Andorinha-das-barreiras(Riparia riparia)
3, Andorinha-das-rochas(Ptyonoprogne rupestris)
2, Andorinha-das-chaminés(Hirundo rustica)
36, Andorinha-dos-beirais-ocidental(Delichon urbicum)
2, Andorinha-dáurica-ocidental(Cecropis rufula)
5, Felosinha-comum(Phylloscopus collybita)
2, Felosinha-ibérica(Phylloscopus ibericus)
2, Rouxinol-bravo(Cettia cetti)
3, Toutinegra-de-barrete(Sylvia atricapilla)
3, Toutinegra-dos-valados(Curruca melanocephala)
1, Toutinegra-de-bigodes-ocidental(Curruca iberiae)
2, Felosa-do-mato(Curruca undata)
1, Estrelinha-real(Regulus ignicapilla)
2, Trepadeira-do-sul(Certhia brachydactyla)
3, Carriça(Troglodytes troglodytes)
3, Estorninho-preto(Sturnus unicolor)
2, Mainato-de-poupa(Acridotheres cristatellus)
3, Tordo-pinto(Turdus philomelos)
1, Solitário(Cercotrichas galactotes)
3, Pisco-de-peito-ruivo(Erithacus rubecula)
2, Rouxinol(Luscinia megarhynchos)
1, Chasco-ruivo-ocidental(Oenanthe hispanica)
5, Pardal-do-telhado(Passer domesticus)
X, Pardal-espanhol(Passer hispaniolensis)
1, Alvéola-cinzenta(Motacilla cinerea)
1, Alvéola-branca-britânica(Motacilla alba yarrellii)
5, Petinha-dos-prados(Anthus pratensis)
1, Bico-grossudo(Coccothraustes coccothraustes)
2, Verdilhão(Chloris chloris)
9, Pintarroxo-de-bico-escuro(Linaria cannabina)
5, Cruza-bico(Loxia curvirostra)
12, Milheirinha-europeia(Serinus serinus)
2, Lugre(Spinus spinus)