Espécies
Atualizado a cada hora
# | Species, Forms, etc. | First seen | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perdiz-comum Alectoris rufa | 21 mar 2025 12:16 | 2 | CM 1079 Évora, Évora | James Halsch | |
2 | Rola-de-colar Streptopelia decaocto | 21 mar 2025 12:16 | 2 | CM 1079 Évora, Évora | James Halsch | |
3 | Cegonha-branca Ciconia ciconia | 21 mar 2025 12:16 | 4 | CM 1079 Évora, Évora | James Halsch | |
4 | Carraceiro Ardea ibis | 21 mar 2025 10:12 | 3 | IP 2, Estremoz Estremoz, Évora | James Halsch | |
5 | Garça-real Ardea cinerea | 21 mar 2025 12:16 | 1 | CM 1079 Évora, Évora | James Halsch | |
6 | Águia-cobreira Circaetus gallicus | 21 mar 2025 12:16 | 1 | CM 1079 Évora, Évora | James Halsch | |
7 | Milhafre-real Milvus milvus | 21 mar 2025 12:16 | 2 | CM 1079 Évora, Évora | James Halsch | |
8 | Picanço-real-meridional Lanius meridionalis | 21 mar 2025 12:16 | 1 | CM 1079 Évora, Évora | James Halsch | |
9 | Picanço-barreteiro Lanius senator | 21 mar 2025 12:16 | 2 | CM 1079 Évora, Évora | James Halsch | |
10 | Pega Pica pica | 21 mar 2025 12:16 | 1 | CM 1079 Évora, Évora | James Halsch | |
11 | Cotovia-escura/Cotovia-de-poupa Galerida theklae/cristata | 21 mar 2025 12:16 | 2 | CM 1079 Évora, Évora | James Halsch | |
12 | Tordo-pinto Turdus philomelos | 21 mar 2025 12:16 | 1 | CM 1079 Évora, Évora | James Halsch | |
13 | Cartaxo Saxicola rubicola | 21 mar 2025 12:16 | 4 | CM 1079 Évora, Évora | James Halsch | |
14 | Trigueirão Emberiza calandra | 21 mar 2025 12:16 | 6 | CM 1079 Évora, Évora | James Halsch |
2, Cotovia-escura/Cotovia-de-poupa(Galerida theklae/cristata)
21 mar 2025, 12:16