Espécie | Data | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|
Ganso-do-egipto Alopochen aegyptiaca | 19 jan 2025 10:01 | 2 | Evacuação Pastagem 2 Estremoz, Évora | Carlos Pacheco | |
Pato-colhereiro Spatula clypeata | 19 jan 2025 16:59 | 1 | Monte do Álamo Arraiolos, Évora | Carlos Pacheco | |
Frisada Mareca strepera | 19 jan 2025 16:31 | 8 | Comenda Grande Arraiolos, Évora | Carlos Pacheco | |
Pato-real Anas platyrhynchos | 19 jan 2025 16:31 | 2 | Comenda Grande Arraiolos, Évora | Carlos Pacheco | |
Marrequinha Anas crecca | 19 jan 2025 16:31 | 12 | Comenda Grande Arraiolos, Évora | Carlos Pacheco | |
Pato-de-bico-vermelho Netta rufina | 12 fev 2025 10:55 | 26 | Albufeira dos Álamos Portel, Évora | Carlos Pacheco | |
Codorniz Coturnix coturnix | 17 fev 2025 14:56 | 1 | Osane, Nova Central Borba, Évora | Carlos Pacheco | |
Perdiz-comum Alectoris rufa | 18 jan 2025 10:19 | 2 | PtE-CSF1-pastagem Final Estremoz, Évora | Carlos Pacheco | |
Pombo-das-rochas (forma doméstica) Columba livia (Feral Pigeon) | 18 jan 2025 15:04 | 2 | Evacuação Pastagem 2 Estremoz, Évora | Carlos Pacheco | |
Pombo-torcaz Columba palumbus | 18 jan 2025 15:04 | 10 | Evacuação Pastagem 2 Estremoz, Évora | Carlos Pacheco | |
Rola-de-colar Streptopelia decaocto | 18 jan 2025 15:04 | 1 | Evacuação Pastagem 2 Estremoz, Évora | Carlos Pacheco | |
Sisão Tetrax tetrax | 17 fev 2025 14:27 | 1 | Estrada Sem Nome, Orada Borba, Évora | Carlos Pacheco | |
Galinha-d'água Gallinula chloropus | 19 jan 2025 16:31 | 1 | Comenda Grande Arraiolos, Évora | Carlos Pacheco | |
Galeirão-comum Fulica atra | 19 jan 2025 16:31 | 4 | Comenda Grande Arraiolos, Évora | Carlos Pacheco | |
Grou-comum Grus grus | 19 fev 2025 07:26 | 50 | ZPE Évora--Herdade do Falcão Évora, Évora | Carlos Pacheco | |
Alcaravão Burhinus oedicnemus | 17 jun 2025 20:52 | 1 | 18 Avenida Pêro Esteves, Veiros Estremoz, Évora | Carlos Pacheco | |
Tarambola-dourada Pluvialis apricaria | 19 jan 2025 08:54 | 80 | Estrada Sem Nome Estremoz, Évora | Carlos Pacheco | |
Borrelho-pequeno-de-coleira Thinornis dubius | 12 fev 2025 10:55 | 6 | Albufeira dos Álamos Portel, Évora | Carlos Pacheco | |
Abibe Vanellus vanellus | 18 jan 2025 15:04 | 28 | Evacuação Pastagem 2 Estremoz, Évora | Carlos Pacheco | |
Narceja Gallinago gallinago | 26 fev 2025 16:50 | 8 | Albufeira dos Álamos Portel, Évora | Carlos Pacheco | |
Maçarico-das-rochas Actitis hypoleucos | 19 jan 2025 16:31 | 1 | Comenda Grande Arraiolos, Évora | Carlos Pacheco | |
Maçarico-bique-bique Tringa ochropus | 19 jan 2025 09:52 | 1 | Evacuação pastagem controlo 1 Estremoz, Évora | Carlos Pacheco | |
Perna-verde-comum Tringa nebularia | 19 jan 2025 16:59 | 1 | Monte do Álamo Arraiolos, Évora | Carlos Pacheco | |
Pilrito-de-peito-preto Calidris alpina | 12 fev 2025 10:55 | 16 | Albufeira dos Álamos Portel, Évora | Carlos Pacheco | |
Guincho-comum Chroicocephalus ridibundus | 12 fev 2025 10:55 | 50 | Albufeira dos Álamos Portel, Évora | Carlos Pacheco | |
Gaivota-d'asa-escura Larus fuscus | 8 jan 2025 15:55 | 1 | Autoestrada do Alentejo Montemor-o-Novo, Évora | Carlos Pacheco | |
Mergulhão-pequeno Tachybaptus ruficollis | 19 jan 2025 16:31 | 1 | Comenda Grande Arraiolos, Évora | Carlos Pacheco | |
Mergulhão-de-crista Podiceps cristatus | 19 jan 2025 16:31 | 2 | Comenda Grande Arraiolos, Évora | Carlos Pacheco | |
Cegonha-branca Ciconia ciconia | 19 jan 2025 16:59 | 1 | Monte do Álamo Arraiolos, Évora | Carlos Pacheco | |
Corvo-marinho-comum Phalacrocorax carbo | 19 jan 2025 16:31 | 10 | Comenda Grande Arraiolos, Évora | Carlos Pacheco | |
Colhereiro Platalea leucorodia | 19 jan 2025 16:31 | 1 | Comenda Grande Arraiolos, Évora | Carlos Pacheco | |
Garça-branca-pequena Egretta garzetta | 12 fev 2025 10:55 | 2 | Albufeira dos Álamos Portel, Évora | Carlos Pacheco | |
Carraceiro Ardea ibis | 22 fev 2025 18:01 | 50 | Monte do Trigo, Distrito de Évora Portel, Évora | Carlos Pacheco | |
Garça-branca-grande Ardea alba | 18 mar 2025 16:03 | 1 | Cuncos Montemor-o-Novo, Évora | Carlos Pacheco | |
Garça-real Ardea cinerea | 19 jan 2025 16:59 | 2 | Monte do Álamo Arraiolos, Évora | Carlos Pacheco | |
Peneireiro-cinzento Elanus caeruleus | 18 jan 2025 11:29 | 1 | PtE-CSF1-pastagem Final Estremoz, Évora | Carlos Pacheco | |
Abutre-preto Aegypius monachus | 18 jan 2025 15:04 | 3 | Evacuação Pastagem 2 Estremoz, Évora | Carlos Pacheco | |
Grifo-comum Gyps fulvus | 18 jan 2025 15:04 | 7 | Evacuação Pastagem 2 Estremoz, Évora | Carlos Pacheco | |
Águia-cobreira Circaetus gallicus | 18 mar 2025 12:41 | 1 | Orada Borba, Évora | Carlos Pacheco | |
Águia-calçada Hieraaetus pennatus | 12 mai 2025 10:57 | 1 | PtE-Ct2-pastagem Estremoz, Évora | Carlos Pacheco | |
Águia-real Aquila chrysaetos | 12 fev 2025 09:17 | 1 | Albufeira dos Álamos Portel, Évora | Carlos Pacheco | |
Gavião Accipiter nisus | 20 fev 2025 17:53 | 1 | Herdade do Peral Portel, Évora | Carlos Pacheco | |
Águia-sapeira Circus aeruginosus | 19 jan 2025 16:31 | 1 | Comenda Grande Arraiolos, Évora | Carlos Pacheco | |
Tartaranhão-cinzento Circus cyaneus | 19 jan 2025 16:31 | 1 | Comenda Grande Arraiolos, Évora | Carlos Pacheco | |
Milhafre-real Milvus milvus | 3 jan 2025 09:52 | 1 | Autoestrada do Alentejo, Distrito de Évora Montemor-o-Novo, Évora | Carlos Pacheco | |
Milhafre-preto Milvus migrans | 12 fev 2025 10:55 | 1 | Albufeira dos Álamos Portel, Évora | Carlos Pacheco | |
Águia-d'asa-redonda Buteo buteo | 18 jan 2025 15:04 | 4 | Evacuação Pastagem 2 Estremoz, Évora | Carlos Pacheco | |
Mocho-galego Athene noctua | 25 jan 2025 11:45 | 2 | PtE-Ct2-pastagem Estremoz, Évora | Carlos Pacheco | |
Coruja-do-mato Strix aluco | 18 jan 2025 17:30 | 1 | Evacuação Pastagem 2 Estremoz, Évora | Carlos Pacheco | |
Poupa Upupa epops | 18 jan 2025 10:19 | 1 | PtE-CSF1-pastagem Final Estremoz, Évora | Carlos Pacheco | |
Abelharuco Merops apiaster | 29 abr 2025 14:57 | 2 | Ligação Montado Borba, Évora | Carlos Pacheco | |
Guarda-rios Alcedo atthis | 18 mar 2025 14:53 | 1 | N4, São Gregório Arraiolos, Évora | Carlos Pacheco | |
Pica-pau-malhado Dendrocopos major | 19 jan 2025 08:54 | 1 | Estrada Sem Nome Estremoz, Évora | Carlos Pacheco | |
Pica-pau-galego Dryobates minor | 23 fev 2025 08:53 | 1 | Estrada da Quinta do Evaristo, Évora Évora, Évora | Carlos Pacheco | |
Peneireiro-de-dorso-malhado Falco tinnunculus | 18 jan 2025 10:19 | 1 | PtE-CSF1-pastagem Final Estremoz, Évora | Carlos Pacheco | |
Esmerilhão Falco columbarius | 15 fev 2025 07:58 | 1 | Albufeira dos Álamos Portel, Évora | Carlos Pacheco | |
Falcão-peregrino Falco peregrinus | 19 jan 2025 16:59 | 1 | Monte do Álamo Arraiolos, Évora | Carlos Pacheco | |
Picanço-real-meridional Lanius meridionalis | 18 jan 2025 10:19 | 1 | PtE-CSF1-pastagem Final Estremoz, Évora | Carlos Pacheco | |
Picanço-barreteiro Lanius senator | 29 abr 2025 14:57 | 1 | Ligação Montado Borba, Évora | Carlos Pacheco | |
Gaio Garrulus glandarius | 3 jan 2025 10:25 | 1 | N4, Vimieiro Arraiolos, Évora | Carlos Pacheco | |
Charneco Cyanopica cooki | 25 jan 2025 15:51 | 1 | Evacuação Pastagem 2 Estremoz, Évora | Carlos Pacheco | |
Pega Pica pica | 18 jan 2025 10:19 | 1 | PtE-CSF1-pastagem Final Estremoz, Évora | Carlos Pacheco | |
Gralha-de-nuca-cinzenta Coloeus monedula | 29 mar 2025 17:05 | 2 | Centro urbano de Évora Évora, Évora | Carlos Pacheco | |
Gralha-preta Corvus corone | 18 jan 2025 10:19 | 2 | PtE-CSF1-pastagem Final Estremoz, Évora | Carlos Pacheco | |
Corvo Corvus corax | 18 jan 2025 15:04 | 3 | Evacuação Pastagem 2 Estremoz, Évora | Carlos Pacheco | |
Chapim-de-poupa Lophophanes cristatus | 19 jan 2025 08:54 | 2 | Estrada Sem Nome Estremoz, Évora | Carlos Pacheco | |
Chapim-azul Cyanistes caeruleus | 18 jan 2025 10:19 | 4 | PtE-CSF1-pastagem Final Estremoz, Évora | Carlos Pacheco | |
Chapim-real Parus major | 18 jan 2025 10:19 | 1 | PtE-CSF1-pastagem Final Estremoz, Évora | Carlos Pacheco | |
Cotovia-das-árvores Lullula arborea | 18 jan 2025 10:19 | 2 | PtE-CSF1-pastagem Final Estremoz, Évora | Carlos Pacheco | |
Laverca Alauda arvensis | 18 jan 2025 15:04 | 3 | Evacuação Pastagem 2 Estremoz, Évora | Carlos Pacheco | |
Cotovia-escura Galerida theklae | 18 jan 2025 10:19 | 2 | PtE-CSF1-pastagem Final Estremoz, Évora | Carlos Pacheco | |
Cotovia-de-poupa Galerida cristata | 19 jan 2025 16:31 | 2 | Comenda Grande Arraiolos, Évora | Carlos Pacheco | |
Calhandra-real Melanocorypha calandra | 18 mar 2025 12:41 | 4 | Orada Borba, Évora | Carlos Pacheco | |
Fuinha-dos-juncos Cisticola juncidis | 18 jan 2025 10:19 | 1 | PtE-CSF1-pastagem Final Estremoz, Évora | Carlos Pacheco | |
Andorinha-das-rochas Ptyonoprogne rupestris | 12 fev 2025 09:17 | 2 | Albufeira dos Álamos Portel, Évora | Carlos Pacheco | |
Andorinha-das-chaminés Hirundo rustica | 19 jan 2025 16:59 | 9 | Monte do Álamo Arraiolos, Évora | Carlos Pacheco | |
Andorinha-dos-beirais-ocidental Delichon urbicum | 19 jan 2025 08:37 | 9 | 28 Largo da República, Estremoz Estremoz, Évora | Carlos Pacheco | |
Andorinha-dáurica-ocidental Cecropis rufula | 23 fev 2025 10:30 | 1 | N4 Montemor-o-Novo, Évora | Carlos Pacheco | |
Felosinha-comum Phylloscopus collybita | 19 jan 2025 16:31 | 4 | Comenda Grande Arraiolos, Évora | Carlos Pacheco | |
Rouxinol-bravo Cettia cetti | 18 jan 2025 10:19 | 1 | PtE-CSF1-pastagem Final Estremoz, Évora | Carlos Pacheco | |
Chapim-rabilongo Aegithalos caudatus | 19 jan 2025 16:31 | 4 | Comenda Grande Arraiolos, Évora | Carlos Pacheco | |
Toutinegra-de-barrete Sylvia atricapilla | 19 jan 2025 16:31 | 1 | Comenda Grande Arraiolos, Évora | Carlos Pacheco | |
Toutinegra-dos-valados Curruca melanocephala | 18 jan 2025 10:19 | 1 | PtE-CSF1-pastagem Final Estremoz, Évora | Carlos Pacheco | |
Felosa-do-mato Curruca undata | 13 fev 2025 10:15 | 1 | peral Portel, Évora | Carlos Pacheco | |
Estrelinha-real Regulus ignicapilla | 28 jan 2025 14:50 | 1 | Estrada Sem Nome, São Lourenço de Mamporcão Estremoz, Évora | Carlos Pacheco | |
Trepadeira-azul Sitta europaea | 18 jan 2025 10:19 | 1 | PtE-CSF1-pastagem Final Estremoz, Évora | Carlos Pacheco | |
Trepadeira-do-sul Certhia brachydactyla | 18 jan 2025 10:19 | 1 | PtE-CSF1-pastagem Final Estremoz, Évora | Carlos Pacheco | |
Carriça Troglodytes troglodytes | 17 fev 2025 09:39 | 1 | Estremoz, Distrito de Évora Estremoz, Évora | Carlos Pacheco | |
Estorninho-preto Sturnus unicolor | 18 jan 2025 15:04 | 10 | Evacuação Pastagem 2 Estremoz, Évora | Carlos Pacheco | |
Tordoveia Turdus viscivorus | 28 jan 2025 13:59 | 1 | Evacuação Montado Estremoz, Évora | Carlos Pacheco | |
Tordo-pinto Turdus philomelos | 19 jan 2025 08:54 | 1 | Estrada Sem Nome Estremoz, Évora | Carlos Pacheco | |
Melro Turdus merula | 18 jan 2025 10:19 | 1 | PtE-CSF1-pastagem Final Estremoz, Évora | Carlos Pacheco | |
Pisco-de-peito-ruivo Erithacus rubecula | 18 jan 2025 10:19 | 2 | PtE-CSF1-pastagem Final Estremoz, Évora | Carlos Pacheco | |
Rouxinol Luscinia megarhynchos | 29 abr 2025 14:57 | 1 | Ligação Montado Borba, Évora | Carlos Pacheco | |
Rabirruivo Phoenicurus ochruros | 25 jan 2025 15:51 | 2 | Evacuação Pastagem 2 Estremoz, Évora | Carlos Pacheco | |
Melro-azul Monticola solitarius | 28 jan 2025 11:19 | 1 | Estrada Sem Nome Estremoz, Évora | Carlos Pacheco | |
Cartaxo Saxicola rubicola | 18 jan 2025 15:04 | 1 | Evacuação Pastagem 2 Estremoz, Évora | Carlos Pacheco | |
Bico-de-lacre Estrilda astrild | 22 fev 2025 18:01 | 2 | Monte do Trigo, Distrito de Évora Portel, Évora | Carlos Pacheco | |
Ferreirinha Prunella modularis | 20 fev 2025 08:37 | 1 | peral Portel, Évora | Carlos Pacheco | |
Pardal-do-telhado Passer domesticus | 19 jan 2025 08:54 | 30 | Estrada Sem Nome Estremoz, Évora | Carlos Pacheco | |
Pardal-espanhol Passer hispaniolensis | 19 jan 2025 16:31 | 250 | Comenda Grande Arraiolos, Évora | Carlos Pacheco | |
Pardal-francês Petronia petronia | 19 jan 2025 08:54 | 1 | Estrada Sem Nome Estremoz, Évora | Carlos Pacheco | |
Alvéola-cinzenta Motacilla cinerea | 14 fev 2025 08:30 | 1 | peral Portel, Évora | Carlos Pacheco | |
Alvéola-branca Motacilla alba | 18 jan 2025 10:19 | 1 | PtE-CSF1-pastagem Final Estremoz, Évora | Carlos Pacheco | |
Alvéola-branca-comum Motacilla alba alba/dukhunensis | 14 fev 2025 08:30 | 1 | peral Portel, Évora | Carlos Pacheco | |
Petinha-dos-prados Anthus pratensis | 18 jan 2025 15:04 | 3 | Evacuação Pastagem 2 Estremoz, Évora | Carlos Pacheco | |
Tentilhão Fringilla coelebs | 19 jan 2025 10:01 | 1 | Evacuação Pastagem 2 Estremoz, Évora | Carlos Pacheco | |
Bico-grossudo Coccothraustes coccothraustes | 27 fev 2025 08:13 | 1 | peral Portel, Évora | Carlos Pacheco | |
Verdilhão Chloris chloris | 25 jan 2025 14:39 | 1 | Evacuação Pastagem Estremoz, Évora | Carlos Pacheco | |
Pintarroxo-de-bico-escuro Linaria cannabina | 19 jan 2025 16:31 | 4 | Comenda Grande Arraiolos, Évora | Carlos Pacheco | |
Pintassilgo Carduelis carduelis | 18 jan 2025 15:04 | 4 | Evacuação Pastagem 2 Estremoz, Évora | Carlos Pacheco | |
Milheirinha-europeia Serinus serinus | 18 jan 2025 10:19 | 3 | PtE-CSF1-pastagem Final Estremoz, Évora | Carlos Pacheco | |
Lugre Spinus spinus | 19 jan 2025 08:54 | 1 | Estrada Sem Nome Estremoz, Évora | Carlos Pacheco | |
Trigueirão Emberiza calandra | 18 jan 2025 15:04 | 2 | Evacuação Pastagem 2 Estremoz, Évora | Carlos Pacheco | |
Cia Emberiza cia | 13 fev 2025 10:15 | 1 | peral Portel, Évora | Carlos Pacheco | |
Escrevedeira Emberiza cirlus | 19 jan 2025 08:54 | 2 | Estrada Sem Nome Estremoz, Évora | Carlos Pacheco |
2, Ganso-do-egipto(Alopochen aegyptiaca)
1, Pato-colhereiro(Spatula clypeata)
2, Pato-real(Anas platyrhynchos)
26, Pato-de-bico-vermelho(Netta rufina)
1, Codorniz(Coturnix coturnix)
2, Perdiz-comum(Alectoris rufa)
2, Pombo-das-rochas (forma doméstica)(Columba livia (Feral Pigeon))
10, Pombo-torcaz(Columba palumbus)
1, Rola-de-colar(Streptopelia decaocto)
1, Galinha-d'água(Gallinula chloropus)
50, Grou-comum(Grus grus)
1, Alcaravão(Burhinus oedicnemus)
80, Tarambola-dourada(Pluvialis apricaria)
6, Borrelho-pequeno-de-coleira(Thinornis dubius)
28, Abibe(Vanellus vanellus)
8, Narceja(Gallinago gallinago)
1, Maçarico-das-rochas(Actitis hypoleucos)
1, Maçarico-bique-bique(Tringa ochropus)
1, Perna-verde-comum(Tringa nebularia)
16, Pilrito-de-peito-preto(Calidris alpina)
50, Guincho-comum(Chroicocephalus ridibundus)
1, Gaivota-d'asa-escura(Larus fuscus)
1, Mergulhão-pequeno(Tachybaptus ruficollis)
2, Mergulhão-de-crista(Podiceps cristatus)
1, Cegonha-branca(Ciconia ciconia)
10, Corvo-marinho-comum(Phalacrocorax carbo)
1, Colhereiro(Platalea leucorodia)
2, Garça-branca-pequena(Egretta garzetta)
50, Carraceiro(Ardea ibis)
1, Peneireiro-cinzento(Elanus caeruleus)
3, Abutre-preto(Aegypius monachus)
7, Grifo-comum(Gyps fulvus)
1, Águia-calçada(Hieraaetus pennatus)
1, Águia-real(Aquila chrysaetos)
1, Águia-sapeira(Circus aeruginosus)
1, Tartaranhão-cinzento(Circus cyaneus)
1, Milhafre-real(Milvus milvus)
1, Milhafre-preto(Milvus migrans)
4, Águia-d'asa-redonda(Buteo buteo)
1, Coruja-do-mato(Strix aluco)
1, Pica-pau-malhado(Dendrocopos major)
1, Pica-pau-galego(Dryobates minor)
1, Peneireiro-de-dorso-malhado(Falco tinnunculus)
1, Esmerilhão(Falco columbarius)
1, Falcão-peregrino(Falco peregrinus)
1, Picanço-real-meridional(Lanius meridionalis)
1, Picanço-barreteiro(Lanius senator)
1, Charneco(Cyanopica cooki)
2, Gralha-de-nuca-cinzenta(Coloeus monedula)
2, Gralha-preta(Corvus corone)
2, Chapim-de-poupa(Lophophanes cristatus)
4, Chapim-azul(Cyanistes caeruleus)
1, Chapim-real(Parus major)
2, Cotovia-das-árvores(Lullula arborea)
3, Laverca(Alauda arvensis)
2, Cotovia-escura(Galerida theklae)
2, Cotovia-de-poupa(Galerida cristata)
1, Fuinha-dos-juncos(Cisticola juncidis)
2, Andorinha-das-rochas(Ptyonoprogne rupestris)
9, Andorinha-das-chaminés(Hirundo rustica)
9, Andorinha-dos-beirais-ocidental(Delichon urbicum)
1, Andorinha-dáurica-ocidental(Cecropis rufula)
4, Felosinha-comum(Phylloscopus collybita)
1, Rouxinol-bravo(Cettia cetti)
4, Chapim-rabilongo(Aegithalos caudatus)
1, Toutinegra-de-barrete(Sylvia atricapilla)
1, Toutinegra-dos-valados(Curruca melanocephala)
1, Estrelinha-real(Regulus ignicapilla)
1, Trepadeira-azul(Sitta europaea)
1, Trepadeira-do-sul(Certhia brachydactyla)
1, Carriça(Troglodytes troglodytes)
10, Estorninho-preto(Sturnus unicolor)
1, Tordoveia(Turdus viscivorus)
1, Tordo-pinto(Turdus philomelos)
2, Pisco-de-peito-ruivo(Erithacus rubecula)
2, Rabirruivo(Phoenicurus ochruros)
1, Melro-azul(Monticola solitarius)
1, Cartaxo(Saxicola rubicola)
2, Bico-de-lacre(Estrilda astrild)
30, Pardal-do-telhado(Passer domesticus)
250, Pardal-espanhol(Passer hispaniolensis)
1, Pardal-francês(Petronia petronia)
1, Alvéola-branca(Motacilla alba)
1, Alvéola-branca-comum(Motacilla alba alba/dukhunensis)
3, Petinha-dos-prados(Anthus pratensis)
1, Tentilhão(Fringilla coelebs)
1, Bico-grossudo(Coccothraustes coccothraustes)
1, Verdilhão(Chloris chloris)
4, Pintarroxo-de-bico-escuro(Linaria cannabina)
4, Pintassilgo(Carduelis carduelis)
3, Milheirinha-europeia(Serinus serinus)
2, Trigueirão(Emberiza calandra)
2, Escrevedeira(Emberiza cirlus)