Listas
Atualizado a cada hora
Data | Espécies | Local | Protocolos | Observador | Lista | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 jul 2025 21:28 | 1 | Rua da Bela Vista 1–3, Colares Sintra, Lisboa | 1 | Incidental | Christian Walker | ||
9 jul 2025 16:01 | 1 | N 247, Sintra Sintra, Lisboa | 1 | Incidental | Christian Walker | ||
9 jul 2025 12:23 | 5 | PN Sintra-Cascais--Parque e Palácio Nacional da Pena Sintra, Lisboa | 1 | 1,3 km,64mins | Christian Walker | ||
9 jul 2025 06:38 | 27 | PN Sintra-Cascais--Convento dos Capuchos Sintra, Lisboa | 1 | 6,9 km,216mins | Christian Walker | ||
8 jul 2025 19:45 | 13 | Rua da Praia da Adraga 85–97, Colares Sintra, Lisboa | 1 | 1,7 km,78mins | Christian Walker | ||
8 jul 2025 16:37 | 6 | Rua da Praia da Adraga 85–97, Colares Sintra, Lisboa | 1 | 1,2 km,19mins | Christian Walker | ||
8 jul 2025 16:20 | 3 | Rua da Praia da Adraga 30, Colares Sintra, Lisboa | 1 | 6 mins | Christian Walker | ||
8 jul 2025 16:05 | 1 | Rua da Praia da Adraga 30, Colares Sintra, Lisboa | 1 | Incidental | Christian Walker | ||
8 jul 2025 15:21 | 3 | PN Sintra-Cascais--Cabo da Roca Sintra, Lisboa | 1 | 0,2 km,28mins | Christian Walker | ||
8 jul 2025 09:15 | 8 | Rua da Praia da Adraga 30, Colares Sintra, Lisboa | 1 | 0,3 km,76mins | Christian Walker |
Página 1 de 1