whistling-duck sp. Dendrocygna sp. | 27th Mar 2025 9 a.m. | 2 | Mata Nacional do Bussaco Mealhada, Aveiro | Elizabeth Ferber | |
Snow Goose Anser caerulescens | 4th Feb 2025 11 a.m. | 1 | Fajã dos Cubres Calheta, Açores | Rúben Coelho | |
Greylag Goose Anser anser | 1st Jan 2025 9:59 a.m. | 6 | RN Lagoas de Santo André e da Sancha--Várzea de Monte Velho Santiago do Cacém, Setúbal | João Morgado | |
Greylag Goose (European) Anser anser anser | 20th Feb 2025 8:07 a.m. | 12 | RN Lagoas de Santo André e da Sancha--Lagoa de Santo André Santiago do Cacém, Setúbal | Scott Schuette | |
Greylag Goose (Domestic type) Anser anser (Domestic type) | 1st Jan 2025 5:41 p.m. | X | Paul da Praia da Vitória Praia da Vitória, Açores | Rúben Coelho | |
Swan Goose (Domestic type) Anser cygnoides | 4th Jan 2025 2:23 p.m. | 1 | Parque Urbano de Santiago Viseu, Viseu | Mário Trindade | |
Greylag x Swan Goose Anser anser x cygnoides | 26th Jan 2025 7:56 a.m. | 27 | Parque da Paz Almada, Setúbal | Mário Estevens | |
Greater White-fronted Goose (Eurasian) Anser albifrons albifrons | 1st Apr 2025 2:54 p.m. | 1 | Barrinha de Esmoriz Ovar, Aveiro | Carlos Pedro Santos | |
Tundra Bean Goose Anser serrirostris | 12th May 2025 10:50 a.m. | 1 | Lagoa do Junco Praia da Vitória, Açores | Rui Oliveira | |
Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus | 2nd Jan 2025 12:12 p.m. | 1 | Estuário do Minho--Seixas-Lanhelas Caminha, Viana do Castelo | Miguel Rodrigues | |
Domestic goose sp. Anser sp. | 14th Feb 2025 4 p.m. | 8 | Parque da Paz Almada, Setúbal | Humberto Matos | |
Anser sp. Anser sp. | 14th Apr 2025 8:05 a.m. | 1 | Gaia - A29 Vila Nova de Gaia, Porto | Rui Ferreira | |
Brent Goose Branta bernicla | 1st Jan 2025 2:52 p.m. | 2 | RN Estuário do Sado--Península da Carrasqueira Alcácer do Sal, Setúbal | Sara Gomes | |
Brent Goose (Dark-bellied) Branta bernicla bernicla | 16th Apr 2025 4:25 p.m. | 4 | Centro Municipal De Interpretação Ambiental Aveiro Aveiro, Aveiro | Vitor Silva | |
Barnacle Goose Branta leucopsis | 7th May 2025 7:56 a.m. | 1 | Lagoa de Óbidos--Foz do Rio Real Óbidos, Leiria | vicky pope | |
Canada Goose Branta canadensis | 1st Feb 2025 9:47 a.m. | 1 | Paul de Muge Salvaterra de Magos, Santarém | Domingos Leitão | |
Canada Goose Branta canadensis [canadensis Group] | 8th Mar 2025 3 p.m. | 1 | Parque Eduardo VII Lisboa, Lisboa | Michel Asselin | |
Branta sp. Branta sp. | 15th May 2025 11:41 a.m. | 1 | Ria de Aveiro--frente ribeirinha da Torreira Murtosa, Aveiro | José Nunes | |
Mute Swan Cygnus olor | 2nd Jan 2025 4:15 p.m. | 8 | Açude de São João dos Caldeireiros Mértola, Beja | Humberto Matos | |
Black Swan Cygnus atratus | 2nd Jan 2025 4:15 p.m. | 1 | Açude de São João dos Caldeireiros Mértola, Beja | Humberto Matos | |
Whooper Swan Cygnus cygnus | 14th Feb 2025 10:12 a.m. | 1 | Parque Biológico de Gaia Vila Nova de Gaia, Porto | Ricardo Borges | |
Upland Goose Chloephaga picta | 1st Jan 2025 10:50 a.m. | 5 | Parque da Paz Almada, Setúbal | Joao Freitas | |
Upland Goose (Bar-breasted) Chloephaga picta (Bar-breasted) | 15th Feb 2025 2 p.m. | 4 | PN Arrábida--Alambre Setúbal, Setúbal | Rita Melo | |
Egyptian Goose Alopochen aegyptiaca | 1st Jan 2025 4:03 p.m. | 38 | Albufeira do Roxo--Área Geral Beja, Beja | João Tiago Ribeiro | |
Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea | 1st Feb 2025 2 p.m. | 1 | Escaroupim Salvaterra de Magos, Santarém | Susana Bilber | |
Common Shelduck Tadorna tadorna | 1st Jan 2025 11:13 a.m. | 15 | Lezíria Grande de Vila Franca de Xira--área geral Vila Franca de Xira, Lisboa | Vasco Valadares | |
Muscovy Duck (Domestic type) Cairina moschata | 1st Jan 2025 2:51 p.m. | 1 | Pateira de Fermentelos--Requeixo Aveiro, Aveiro | Pedro Moreira | |
Ringed Teal Callonetta leucophrys | 3rd Jan 2025 11:54 a.m. | 1 | Praia e Lagoa do Segundo Torrão Almada, Setúbal | Gonçalo Pessoa Fazenda | |
Wood Duck Aix sponsa | 5th Jan 2025 3:50 p.m. | 1 | Centro urbano de Monção Monção, Viana do Castelo | Marcos B. Pereira | |
Mandarin Duck Aix galericulata | 1st Jan 2025 9:48 a.m. | 3 | Santo Aleixo de Além Tâmega Ribeira de Pena, Vila Real | Ana Amaral | |
Garganey Spatula querquedula | 4th Jan 2025 11:41 a.m. | 2 | ZPE Paul do Taipal Montemor-o-Velho, Coimbra | Luís Manuel Silva | |
Blue-winged Teal Spatula discors | 1st Jan 2025 9:59 a.m. | 2 | RN Lagoas de Santo André e da Sancha--Várzea de Monte Velho Santiago do Cacém, Setúbal | João Morgado | |
Northern Shoveler Spatula clypeata | 1st Jan 2025 2:44 p.m. | 6 | Hotel Vila Galé, Beja Beja, Beja | João Tiago Ribeiro | |
Gadwall Mareca strepera | 1st Jan 2025 10:22 a.m. | 11 | Ribeira do Álamo--charcas Castro Marim, Faro | Mário Estevens | |
Gadwall (Common) Mareca strepera strepera | 11th Jan 2025 11:12 a.m. | 3 | PN Ria Formosa--Quinta do Lago--área geral Loulé, Faro | Duncan Henderson | |
Eurasian Wigeon Mareca penelope | 1st Jan 2025 4:40 p.m. | 7 | Paul do Cabo da Praia Praia da Vitória, Açores | Rúben Coelho | |
American Wigeon Mareca americana | 26th Jan 2025 2:11 p.m. | 1 | Lezíria Grande de Vila Franca de Xira--área geral Vila Franca de Xira, Lisboa | Pedro Moreira | |
Mallard Anas platyrhynchos | 1st Jan 2025 2:36 p.m. | 5 | Lezíria Grande de Vila Franca de Xira--Alcamé Vila Franca de Xira, Lisboa | M Sá & J Teixeira | |
Mallard (Domestic type) Anas platyrhynchos (Domestic type) | 1st Jan 2025 11:14 a.m. | 12 | Parque do Bonito Entroncamento, Santarém | J. Caria Rodrigues | |
Muscovy Duck x Mallard Cairina moschata x Anas platyrhynchos | 1st Jan 2025 7:59 a.m. | 1 | Pateira da Taboeira Aveiro, Aveiro | Pedro Moreira | |
Wood Duck x Mallard Aix sponsa x Anas platyrhynchos | 1st Mar 2025 4:09 p.m. | 1 | ZPE Paul do Taipal Montemor-o-Velho, Coimbra | António Gonçalves | |
American Black Duck Anas rubripes | 1st Jan 2025 5:41 p.m. | 1 | Paul da Praia da Vitória Praia da Vitória, Açores | Rúben Coelho | |
Mottled Duck Anas fulvigula | 24th Apr 2025 2:36 p.m. | 5 | Municipal Gardens, Funchal Funchal, Madeira | Tami Reece | |
Northern Pintail Anas acuta | 1st Jan 2025 11:30 a.m. | 10 | Lagoa dos Salgados, Silves, Faro, Portugal Silves, Faro | Michael John O' Mahony | |
Eurasian/Green-winged Teal Anas crecca | 1st Jan 2025 12:39 p.m. | 3 | Nossa Senhora da Azenha Idanha-a-Nova, Castelo Branco | João Esteves | |
Eurasian Teal Anas crecca crecca | 1st Jan 2025 12:31 p.m. | 2 | Vermiosa--Várzea da Devesa Figueira de Castelo Rodrigo, Guarda | Antonio Monteiro | |
Green-winged Teal Anas crecca carolinensis | 29th Jan 2025 8:41 a.m. | 1 | PN Ria Formosa--Quinta de Marim Olhão, Faro | Samuel Conceição | |
Garganey/Eurasian/Green-winged Teal Spatula querquedula/Anas crecca | 11th May 2025 9:25 a.m. | 3 | RN Paul do Boquilobo--área geral Golegã, Santarém | Paulo Lopes | |
dabbling duck sp. Anatidae sp. (dabbling duck sp.) | 2nd Jan 2025 8:07 a.m. | 2 | Pateira de Fermentelos--Requeixo Aveiro, Aveiro | Pedro Moreira | |
Marbled Duck Marmaronetta angustirostris | 6th Jan 2025 2:35 p.m. | 1 | Pateira de Fermentelos -- Óis da Ribeira Águeda, Aveiro | José Gravato | |
Red-crested Pochard Netta rufina | 1st Jan 2025 9:59 a.m. | 2 | RN Lagoas de Santo André e da Sancha--Várzea de Monte Velho Santiago do Cacém, Setúbal | Laura Costa | |
Mallard x Red-crested Pochard Anas platyrhynchos x Netta rufina | 9th Jan 2025 3:39 p.m. | 1 | Albufeira da Aguieira--Granjal Santa Comba Dão, Viseu | Luís Ribeiro | |
Common Pochard Aythya ferina | 1st Jan 2025 10:22 a.m. | 3 | Ribeira do Álamo--charcas Castro Marim, Faro | Mário Estevens | |
Ring-necked Duck Aythya collaris | 1st Jan 2025 5:41 p.m. | 1 | Paul da Praia da Vitória Praia da Vitória, Açores | Rúben Coelho | |
Ferruginous Duck Aythya nyroca | 1st Jan 2025 10:22 a.m. | 7 | Ribeira do Álamo--charcas Castro Marim, Faro | Mário Estevens | |
Common Pochard x Ferruginous Duck (hybrid) Aythya ferina x nyroca | 6th Jun 2025 3:10 p.m. | 1 | Parque Ambiental de Vilamoura Loulé, Faro | Francisco Maia | |
Tufted Duck Aythya fuligula | 1st Jan 2025 9:59 a.m. | 8 | RN Lagoas de Santo André e da Sancha--Várzea de Monte Velho Santiago do Cacém, Setúbal | Ricardo Fragoso | |
Greater Scaup Aythya marila | 8th Jan 2025 2:14 p.m. | 1 | Pauis Santa Cruz da Graciosa, Açores | Carlos Picanço | |
Lesser Scaup Aythya affinis | 1st Jan 2025 9:20 a.m. | 1 | Albufeira dos Carvalhos Idanha-a-Nova, Castelo Branco | Paulo Alves | |
Aythya sp. Aythya sp. | 9th Jan 2025 11:24 a.m. | 1 | Lagoa de Aldeia Nova Vila Real de Santo António, Faro | Sally Anderson | |
Common Eider Somateria mollissima | 2nd Jan 2025 3:07 p.m. | 1 | Ria de Aveiro--Canal de Ovar--troço São Jacinto-Ponte da Varela Murtosa, Aveiro | José Gravato | |
Velvet Scoter Melanitta fusca | 4th Mar 2025 7:38 a.m. | 2 | Praia da Torreira Murtosa, Aveiro | José Gravato | |
Common Scoter Melanitta nigra | 1st Jan 2025 7:56 a.m. | 40 | Barrinha de Esmoriz Ovar, Aveiro | Helder Vieira | |
Bufflehead Bucephala albeola | 27th Apr 2025 6:08 p.m. | 1 | Albufeira de Santa Águeda Castelo Branco, Castelo Branco | Daniel Raposo 🦅 | |
Common Goldeneye Bucephala clangula | 26th Apr 2025 3:41 p.m. | 1 | Charca do Monte da Marateca Castelo Branco, Castelo Branco | João Esteves | |
Hooded Merganser Lophodytes cucullatus | 29th Mar 2025 4:10 p.m. | 1 | Poço da ribeira do Ferreiro Lajes das Flores, Açores | Douglas Mikesell | |
Red-breasted Merganser Mergus serrator | 1st Jan 2025 2:52 p.m. | 10 | RN Estuário do Sado--Península da Carrasqueira Alcácer do Sal, Setúbal | João Morgado | |
duck sp. Anatidae (duck sp.) | 1st Jan 2025 12:49 p.m. | 7 | PN Ria Formosa--Salinas de Santa Luzia Tavira, Faro | Sally Anderson | |
waterfowl sp. Anatidae sp. | 25th Jan 2025 4:06 p.m. | X | RN Estuário do Tejo--Sítio das Hortas Alcochete, Setúbal | Pedro Moreira | |
Helmeted Guineafowl (Domestic type) Numida meleagris | 9th Jan 2025 3:44 p.m. | 3 | Parque da Cidade do Porto Porto, Porto | Antonio Jugovac | |
Northern Bobwhite Colinus virginianus | 22nd Jun 2025 7:47 a.m. | 1 | Nadadouro Caldas da Rainha, Leiria | Pauwels Dirk | |
Wild Turkey (Domestic type) Meleagris gallopavo (Domestic type) | 23rd May 2025 8:20 a.m. | 1 | PN Serra de São Mamede--Porto da Espada Marvão, Portalegre | Alexandre Pereira | |
Common Pheasant Phasianus colchicus | 1st Jan 2025 9:50 a.m. | 1 | São João de Loure Albergaria-a-Velha, Aveiro | Bruno Santos | |
Swinhoe's Pheasant Lophura swinhoii | 10th Apr 2025 10:45 a.m. | 1 | Parque Terra Nostra Povoação, Açores | Peter Middleton | |
Silver Pheasant Lophura nycthemera | 17th Feb 2025 10:05 a.m. | 6 | Reserva do Pinhal da Paz Ponta Delgada, Açores | Javier Gordillo Otero | |
Indian Peafowl (Domestic type) Pavo cristatus | 3rd Jan 2025 11:20 a.m. | 5 | Caldas da Rainha (Parque D. Carlos I) Caldas da Rainha, Leiria | Luís Filipe Ferreira | |
Red Junglefowl (Domestic type) Gallus gallus | 2nd Jan 2025 4:52 p.m. | X | Parque da Lavandeira Vila Nova de Gaia, Porto | Rodrigo Moutinho | |
Common Quail Coturnix coturnix | 1st Jan 2025 5:58 p.m. | 14 | 50 Ponta Gorda, Porto Judeu Angra do Heroísmo, Açores | Rui Oliveira | |
Red-legged Partridge Alectoris rufa | 1st Jan 2025 7:47 a.m. | 2 | Alvor Area Geral Portimão, Faro | Carl Hawker | |
Rock Dove Columba livia | 1st Jan 2025 10:57 a.m. | 6 | Ponta do Pargo Calheta, Madeira | Christy Esmahan | |
Rock Dove (Wild type) Columba livia (Wild type) | 1st Jan 2025 12:31 p.m. | 1 | Vermiosa--Várzea da Devesa Figueira de Castelo Rodrigo, Guarda | Antonio Monteiro | |
Feral Pigeon Columba livia (Feral Pigeon) | 1st Jan 2025 7:56 a.m. | 1 | Barrinha de Esmoriz Ovar, Aveiro | Paulo Leite | |
Speckled Pigeon Columba guinea | 20th May 2025 2:37 p.m. | 1 | PP Corno de Bico Paredes de Coura, Viana do Castelo | Gonçalo Vieira | |
Stock Dove Columba oenas | 1st Jan 2025 1:38 p.m. | 22 | Álvares Mértola, Beja | Eduardo Realinho | |
Common Woodpigeon Columba palumbus | 1st Jan 2025 9:59 a.m. | 6 | RN Lagoas de Santo André e da Sancha--Várzea de Monte Velho Santiago do Cacém, Setúbal | João Morgado | |
Common Woodpigeon (White-necked) Columba palumbus [palumbus Group] | 2nd Jan 2025 5:10 p.m. | 3 | Rua Henrique de Sousa Reis, Porto Porto, Porto | Pedro Cardia | |
Trocaz Pigeon Columba trocaz | 1st Jan 2025 3:51 p.m. | 2 | Funchal, Madeira, PT (32,661, −16,96) Funchal, Madeira | Petri Vainio | |
Columba sp. Columba sp. | 15th Mar 2025 2:37 p.m. | 1 | Jardim Afonso de Albuquerque Lisboa, Lisboa | Wouter Van Gasse | |
European Turtle Dove Streptopelia turtur | 14th Feb 2025 1:29 p.m. | 2 | Bairro São João 17, Vagos Vagos, Aveiro | Sandra Lourenco | |
Collared Dove Streptopelia decaocto | 1st Jan 2025 noon | 13 | 91 Rua General Francisco Antonio das Chagas, Tavira Tavira, Faro | Sally Anderson | |
African Collared Dove Streptopelia roseogrisea | 21st Jan 2025 4:57 p.m. | 1 | Barquinha Parque Vila Nova da Barquinha, Santarém | Ricardo Salgueiro | |
Collared Dove/African Collared Dove Streptopelia decaocto/roseogrisea | 1st Mar 2025 5:58 p.m. | 1 | Henriques Fernandes Serrão Faro, Faro | Lucía González | |
Streptopelia sp. Streptopelia sp. | 23rd Jun 2025 6:21 a.m. | 3 | Estrada da Cabaceira, Atalaia Lourinhã, Lisboa | Margarida Azeredo | |
Laughing Dove Spilopelia senegalensis | 2nd Jun 2025 12:51 p.m. | 1 | Rua da Pozolana, Porto Santo Porto Santo, Madeira | Teresa Cohen | |
Mourning Dove Zenaida macroura | 4th May 2025 11:22 a.m. | 1 | Jardim António Borges Ponta Delgada, Açores | Brett Monroe Garner | |
pigeon/dove sp. Columbidae sp. | 29th Mar 2025 5:40 p.m. | 1 | Aeroporto de Lisboa Lisboa, Lisboa | Rob Worona | |
Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata | 3rd Jun 2025 10:29 a.m. | 2 | Tejo Internacional, Erges e Pônsul Idanha-a-Nova, Castelo Branco | João Esteves | |
Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis | 1st Jan 2025 1:20 p.m. | 5 | Monte da Légua Mértola, Beja | Eduardo Realinho | |
Great Bustard Otis tarda | 1st Jan 2025 9:30 a.m. | 30 | Courela estreita Beja, Beja | Antonio Xeira | |
Little Bustard Tetrax tetrax | 2nd Jan 2025 9:44 a.m. | 10 | ZPE Castro Verde--Percurso Salto-Entradas Castro Verde, Beja | Glen Valentine / Rockjumper Birding Tours | |
Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius | 19th Jan 2025 9:27 a.m. | 1 | Santuário de Enxara Campo Maior, Portalegre | Domingos Leitão | |
Common Cuckoo Cuculus canorus | 8th Feb 2025 7:51 a.m. | 1 | Herdade da Barrosinha Alcácer do Sal, Setúbal | Luis Rodrigues | |
Red-necked Nightjar Caprimulgus ruficollis | 6th Apr 2025 9:28 p.m. | 1 | Torre de Natal Faro, Faro | Nelson Fonseca | |
Eurasian Nightjar Caprimulgus europaeus | 4th Jan 2025 9:20 a.m. | 1 | Parque Biológico de Gaia Vila Nova de Gaia, Porto | Miguel Carvalho | |
Red-necked/Eurasian Nightjar Caprimulgus ruficollis/europaeus | 10th Apr 2025 8:09 p.m. | 1 | Ermida de Nossa Senhora da Conceição. Tomar Tomar, Santarém | Jessé Roy-Drainville | |
Caprimulgus sp. Caprimulgus sp. | 1st May 2025 8:38 p.m. | 1 | Estrada Sem Nome, Louriceira Alcanena, Santarém | Luís Custódia | |
Alpine Swift Tachymarptis melba | 12th Jan 2025 2:45 p.m. | 2 | Torre de Natal Faro, Faro | Nelson Fonseca | |
Common Swift Apus apus | 7th Jan 2025 4:07 p.m. | 1 | Estrada Sul, Porto Porto, Porto | Daria Uryutina | |
Plain Swift Apus unicolor | 1st Jan 2025 11 a.m. | 20 | Percurso Campo de Baixo - Pico da Ana Ferreira Porto Santo, Madeira | Joaquim Simão | |
Pallid Swift Apus pallidus | 15th Jan 2025 8:15 a.m. | 1 | Rua almirante Reis Barreiro, Setúbal | Mateus Lopo | |
Common/Pallid Swift Apus apus/pallidus | 22nd Jan 2025 12:55 p.m. | 1 | Quinta das Flores Faro, Faro | Nelson Fonseca | |
Little Swift Apus affinis | 26th May 2025 8 p.m. | 1 | Torre de Natal Faro, Faro | Nelson Fonseca | |
White-rumped Swift Apus caffer | 27th Apr 2025 1:51 p.m. | 2 | CM1093, Serpa Serpa, Beja | André Caseirito | |
Apus sp. Apus sp. | 26th Apr 2025 7:32 a.m. | 2 | PN Sintra-Cascais--Cabo Raso Cascais, Lisboa | Paula Lopes | |
Apus/Tachymarptis sp. Apus/Tachymarptis sp. | 14th Feb 2025 1:51 p.m. | 2 | Ponta de São Lourenço Machico, Madeira | Manuel Ribeiro | |
swift sp. Apodidae sp. | 23rd Mar 2025 7:21 a.m. | 3 | Sapal de Alhos Vedros Moita, Setúbal | Scott Harris | |
Water Rail Rallus aquaticus | 1st Jan 2025 2:36 p.m. | 1 | Lezíria Grande de Vila Franca de Xira--Alcamé Vila Franca de Xira, Lisboa | M Sá & J Teixeira | |
Common Moorhen Gallinula chloropus | 1st Jan 2025 7:59 a.m. | 3 | Pateira da Taboeira Aveiro, Aveiro | Pedro Moreira | |
Eurasian Coot Fulica atra | 1st Jan 2025 4:35 p.m. | 3 | Lagoa de Aldeia Nova Vila Real de Santo António, Faro | Fernando Vieira | |
Red-knobbed Coot Fulica cristata | 12th Jan 2025 12:06 p.m. | 1 | Ribeira das Enguias Alcochete, Setúbal | Ricardo Berrio | |
American Coot Fulica americana | 5th Jan 2025 11:02 a.m. | 1 | Santa Cruz da Graciosa Santa Cruz da Graciosa, Açores | Wiebke Schäfer | |
Purple Gallinule Porphyrio martinica | 6th Feb 2025 8:51 a.m. | 1 | Lezíria Grande de Vila Franca de Xira--Alcamé Vila Franca de Xira, Lisboa | Herb Marshall | |
This should have recorded as Western Swamphen. |
Western Swamphen Porphyrio porphyrio | 1st Jan 2025 10 a.m. | 1 | Paul da Tornada Caldas da Rainha, Leiria | Jorge Leal | |
moorhen/coot/gallinule sp. Gallinula/Fulica/Porphyrio sp. | 5th Feb 2025 10:15 a.m. | 1 | Barrinha de Esmoriz Ovar, Aveiro | Fernando Aranguren jimenez | |
Common Crane Grus grus | 1st Jan 2025 3:31 p.m. | 27 | Mina da Juliana Beja, Beja Beja, Beja | João Tiago Ribeiro | |
Stone-curlew Burhinus oedicnemus | 1st Jan 2025 4:54 p.m. | 1 | PN Ria Formosa--Marinha do Baeta Olhão, Faro | Susana Coelho | |
Black-winged Stilt Himantopus himantopus | 1st Jan 2025 9:59 a.m. | 2 | RN Lagoas de Santo André e da Sancha--Várzea de Monte Velho Santiago do Cacém, Setúbal | Ricardo Fragoso | |
Pied Avocet Recurvirostra avosetta | 1st Jan 2025 1:57 p.m. | 1 | Lagoa dos Salgados Silves, Faro | José Godinho | |
Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus | 1st Jan 2025 7:47 a.m. | 8 | Alvor Area Geral Portimão, Faro | Carl Hawker | |
Grey Plover Pluvialis squatarola | 1st Jan 2025 4:40 p.m. | 11 | Paul do Cabo da Praia Praia da Vitória, Açores | Rúben Coelho | |
European Golden Plover Pluvialis apricaria | 1st Jan 2025 9:20 a.m. | 10 | Albufeira dos Carvalhos Idanha-a-Nova, Castelo Branco | Paulo Alves | |
American Golden Plover Pluvialis dominica | 10th Feb 2025 2:10 p.m. | 1 | RN Estuário do Tejo--Monte de Bate-Orelhas Benavente, Santarém | Paulo Alves | |
Grey/Golden Plover sp. Pluvialis sp. | 10th Jan 2025 2:25 p.m. | 1 | Olhão (Salinas de Olhão) Olhão, Faro | Luís Filipe Ferreira | |
Common Ringed Plover Charadrius hiaticula | 1st Jan 2025 12:39 p.m. | 5 | Ria de Aveiro--frente ribeirinha de São Jacinto Aveiro, Aveiro | Stuart MacKay | |
Semipalmated Plover Charadrius semipalmatus | 1st Jan 2025 4:40 p.m. | 2 | Paul do Cabo da Praia Praia da Vitória, Açores | Rúben Coelho | |
Little Ringed Plover Thinornis dubius | 1st Jan 2025 4 p.m. | 1 | Campina de Idanha--área geral Idanha-a-Nova, Castelo Branco | Ana Moreira | |
Little Ringed Plover (curonicus) Thinornis dubius curonicus | 26th Mar 2025 7:05 a.m. | 2 | Herdade da Sete Castro Verde, Beja | Hugo Lousa | |
Northern Lapwing Vanellus vanellus | 1st Jan 2025 1:57 p.m. | 20 | Lagoa dos Salgados Silves, Faro | José Godinho | |
Kentish Plover Anarhynchus alexandrinus | 1st Jan 2025 4:40 p.m. | 9 | Paul do Cabo da Praia Praia da Vitória, Açores | Rúben Coelho | |
Kentish Plover (Kentish) Anarhynchus alexandrinus alexandrinus/nihonensis | 19th Mar 2025 7:31 a.m. | 2 | PN Ria Formosa--Quinta do Lago--área geral Loulé, Faro | Michaela Figari | |
small plover sp. Charadrius/Thinornis/Anarhynchus sp. | 7th Jan 2025 12:39 p.m. | 1 | RNL Estuário do Douro--área geral Vila Nova de Gaia, Porto | Yoselin Martinez | |
plover sp. Charadriidae sp. | 7th Jan 2025 12:39 p.m. | 1 | RNL Estuário do Douro--área geral Vila Nova de Gaia, Porto | Yoselin Martinez | |
Whimbrel Numenius phaeopus | 1st Jan 2025 9:15 a.m. | 4 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Moinho da Asneira Odemira, Beja | Rui Jorge | |
Whimbrel (European) Numenius phaeopus phaeopus | 1st Jan 2025 5:27 p.m. | 1 | Porto de pesca da Praia da Vitória Praia da Vitória, Açores | Rúben Coelho | |
Eurasian Curlew Numenius arquata | 1st Jan 2025 9:53 a.m. | 1 | Foz do Rio Trancão Loures, Lisboa | Alexandre Mota | |
Whimbrel/Curlew Numenius phaeopus/arquata | 6th Jan 2025 1:16 p.m. | X | Ria de Aveiro--Canal de Ovar--troço São Jacinto-Ponte da Varela Murtosa, Aveiro | Pedro Moreira | |
Bar-tailed Godwit Limosa lapponica | 1st Jan 2025 9:37 a.m. | 6 | Lagoa de Óbidos--Foz do Rio Real Óbidos, Leiria | Pedro Ramalho | |
Bar-tailed Godwit (European) Limosa lapponica [lapponica Group] | 9th Feb 2025 9:05 a.m. | 2 | PN Ria Formosa--Quinta de Marim Olhão, Faro | Christian Gotsch | |
Black-tailed Godwit Limosa limosa | 1st Jan 2025 9:16 a.m. | 5 | Lagoa de Óbidos--área geral Caldas da Rainha, Leiria | Luis Nogueira Santos | |
Black-tailed Godwit (Icelandic) Limosa limosa islandica | 9th Apr 2025 4:25 p.m. | 5 | PN Ria Formosa--Salinas de Santa Luzia Tavira, Faro | Katinka Domen | |
Black-tailed Godwit (Continental) Limosa limosa limosa | 19th Apr 2025 9:46 a.m. | 10 | PN Ria Formosa--Salinas do Forte do Rato Tavira, Faro | Joaquim Ricardo | |
godwit sp. Limosa sp. | 1st Feb 2025 9:44 a.m. | X | Sapal da Moita Moita, Setúbal | David Matos | |
Long-billed Dowitcher Limnodromus scolopaceus | 15th Mar 2025 7:50 a.m. | 1 | RN Estuário do Tejo--salinas de Vasa Sacos Benavente, Santarém | António Gonçalves | |
Jack Snipe Lymnocryptes minimus | 1st Jan 2025 7:59 a.m. | 1 | Pateira da Taboeira Aveiro, Aveiro | Pedro Moreira | |
Eurasian Woodcock Scolopax rusticola | 1st Jan 2025 11 a.m. | 1 | Maral Marvão, Portalegre | Dan Davison | |
Common Snipe Gallinago gallinago | 1st Jan 2025 11:30 a.m. | 5 | Lagoa dos Salgados, Silves, Faro, Portugal Silves, Faro | Michael John O' Mahony | |
Wilson's Snipe Gallinago delicata | 2nd Jan 2025 11:02 a.m. | 1 | Lagoa do Junco Praia da Vitória, Açores | Rui Oliveira | |
Common/Wilson's Snipe Gallinago gallinago/delicata | 8th Feb 2025 9:41 a.m. | 2 | Canada do Quinhão Grande Praia da Vitória, Açores | José Nunes | |
Grey Phalarope Phalaropus fulicarius | 10th Feb 2025 8 a.m. | 2 | Casa da Ronca Sesimbra, Setúbal | Paulo Alves | |
Common Sandpiper Actitis hypoleucos | 1st Jan 2025 1:35 p.m. | 1 | Lezíria Grande de Vila Franca de Xira--área geral Vila Franca de Xira, Lisboa | Sandra Meneses | |
Spotted Sandpiper Actitis macularius | 23rd Jan 2025 2:43 p.m. | 1 | Plataforma costeira das Lajes do Pico Lajes do Pico, Açores | Nuno Gonçalves | |
Green Sandpiper Tringa ochropus | 1st Jan 2025 | 1 | Foz do Almargem Loulé, Faro | Stéphane Thomin | |
Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis | 12th Jan 2025 12:30 p.m. | 2 | Salinas do Samouco Alcochete, Setúbal | Miguel Appleton | |
Wood Sandpiper Tringa glareola | 1st Jan 2025 8:27 a.m. | 1 | Lezíria Grande de Vila Franca de Xira--área geral Vila Franca de Xira, Lisboa | Sandra Meneses | |
Common Redshank Tringa totanus | 1st Jan 2025 11:50 a.m. | 17 | Estuário do Mondego--Ilha da Murraceira Figueira da Foz, Coimbra | Pedro Lé | |
Lesser Yellowlegs Tringa flavipes | 8th Jan 2025 1:19 p.m. | 1 | Canada do Quinhão Grande Praia da Vitória, Açores | Rui Oliveira | |
Willet Tringa semipalmata | 1st Jan 2025 4:40 p.m. | 1 | Paul do Cabo da Praia Praia da Vitória, Açores | Rúben Coelho | |
Spotted Redshank Tringa erythropus | 1st Jan 2025 12:49 p.m. | 2 | PN Ria Formosa--Salinas de Santa Luzia Tavira, Faro | Sally Anderson | |
Common Greenshank Tringa nebularia | 1st Jan 2025 11:13 a.m. | 2 | Lezíria Grande de Vila Franca de Xira--área geral Vila Franca de Xira, Lisboa | Ana Velhote | |
Tringa sp. Tringa sp. | 12th Feb 2025 10:11 a.m. | 1 | Apeadeiro de Monte Gordo Vila Real de Santo António, Faro | Sally Anderson | |
Ruddy Turnstone Arenaria interpres | 1st Jan 2025 11 a.m. | 4 | Monumento a los Descubridores Lisboa, Lisboa | Adriana Rodriguez-Ferraro | |
Red Knot Calidris canutus | 1st Jan 2025 9:37 a.m. | 1 | Lagoa de Óbidos--Foz do Rio Real Óbidos, Leiria | Pedro Ramalho | |
