Notícias
Atualizado a cada hora
338
Espécies
1.915
Listas
338
Observadores
956
Horas de observação
Espécies observadas
James Halsch | 126 |
Eduardo Realinho | 125 |
Kathy Starke | 124 |
Carlos Pacheco | 119 |
Bradley Waggoner | 104 |
Pedro Moreira | 102 |
Anna Risse | 96 |
Paul James | 92 |
Michael Prein | 89 |
António Cláudio Heitor | 88 |
Listas completas
Alexandre Rica Cardoso | 123 |
Agostinho Oliveira | 78 |
Hugo Lousa | 40 |
Nuno Gonçalves | 32 |
Carlos Pacheco | 27 |
James Halsch | 26 |
Alexandre Hespanhol Leitão | 24 |
Nelson Fonseca | 21 |
Paul James | 18 |
Bradley Waggoner | 17 |
Tempo passado
Rui Pedroso | 32h 30min |
Bradley Waggoner | 27h 42min |
Jorge Leal | 24h 00min |
Morgan Chappell | 23h 04min |
Alexandre Rica Cardoso | 17h 44min |
Johnny Owens | 16h 54min |
Michael Prein | 16h 14min |
Eduardo Realinho | 15h 25min |
Kathy Starke | 15h 25min |
James Halsch | 14h 10min |
Year List 2025
Chasco-ruivo-ocidental (X)
Oenanthe hispanica
17 mar 2025
ZPE Castro Verde--Guerreiro
Castro Verde, Beja
Dominic More O’Ferrall
Garajau-rosado (1)
Sterna dougallii
19 mar 2025
Cais da sardinha
Ponta Delgada, Região Autónoma dos Açores
Victoria N
Charneco-oriental (6)
Cyanopica cyanus
19 mar 2025
RN Sapal Castro Marim e VRSA--centro urbano de Castro Marim
Castro Marim, Faro
Celia Clarke
Rolieiro (1)
Coracias garrulus
23 mar 2025
IP 2 102, Adeganha
Torre de Moncorvo, Bragança
Andrew Rhodes
N.º de espécies: 356